27857 spēles ar latviešiem
Visas spēles
trešdiena, 09.10.2002
piektdiena, 04.10.2002
LBL
Uģis Viļums 17p 1r 6a
Aigars Bernāts 15p 9r 1a
Jānis Porziņģis 9p 3r 0a
Jānis Grots 7p 1r 0a
Artūrs Štālbergs 6p 1r 3a
Klāvs Ansons 4p 3r 0a
Aigars Zeidaks 2p 6r 1a
Mareks Jurevičus 1p 0r 0a
Kristaps Purnis 21p 4r 1a
Ainars Bagatskis 19p 3r 0a
Bruno Pētersons 11p 3r 1a
Sandis Buškevics 9p 4r 4a
Arnis Vecvagars 6p 2r 4a
Juris Umbraško 5p 3r 1a
Dainis Oberšats 5p 3r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 2p 2r 0a
Mārtiņš Skirmants 0p 0r 1a
Renārs Zeltiņš 0p 0r 0a
sestdiena, 28.09.2002
LBL
Agris Galvanovskis 22p 3r 3a
Edmunds Gabrāns 17p 6r 6a
Raimonds Gabrāns 14p 4r 5a
Pāvels Veselovs 13p 10r 2a
Artūrs Brūniņš 10p 7r 2a
Māris Sniķis 6p 9r 0a
Raitis Garais 5p 0r 1a
Gundars Rauza 4p 0r 2a
Jānis Graudiņš 2p 1r 0a
Raimonds Feldmanis 0p 0r 0a
Aigars Bernāts 22p 10r 2a
Uģis Viļums 11p 1r 2a
Artūrs Štālbergs 9p 7r 3a
Aigars Zeidaks 7p 6r 3a
Jānis Porziņģis 2p 1r 0a
Mareks Jurevičus 1p 0r 0a
Klāvs Ansons 0p 0r 1a
Jānis Grots 0p 1r 0a
piektdiena, 27.09.2002
LBL
Ainars Bagatskis 22p 3r 4a
Juris Umbraško 17p 4r 1a
Kristaps Purnis 16p 6r 1a
Arnis Vecvagars 13p 6r 2a
Sandis Buškevics 7p 2r 10a
Mārtiņš Skirmants 6p 3r 1a
Bruno Pētersons 2p 2r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 0p 0r 0a
Kristaps Valters 24p 5r 7a
Trojs Ostlers 22p 19r 3a
Jānis Blūms 10p 1r 2a
Kristaps Janičenoks 8p 0r 3a
Rinalds Sirsniņš 3p 1r 0a
Raimonds Jumiķis 1p 2r 3a
otrdiena, 24.09.2002
LBL
Gatis Zonbergs 17p 2r 3a
Andrejs Jansons 7p 10r 0a
Oskars Kalniņš 5p 3r 3a
Uldis Rudzītis 4p 3r 1a
Normunds Feierbergs 4p 2r 0a
Kristaps Melnbārdis 2p 5r 1a
Rolands Liepkalns 2p 1r 0a
Jānis Vītols 0p 0r 0a
Edijs Šlesers 0p 1r 2a
Ainars Bagatskis 15p 4r 3a
Kristaps Purnis 13p 1r 1a
Arnis Vecvagars 10p 3r 4a
Juris Umbraško 9p 3r 3a
Bruno Pētersons 9p 10r 3a
Sandis Buškevics 8p 2r 3a
Dainis Oberšats 7p 0r 0a
Mārtiņš Skirmants 4p 7r 0a
Renārs Zeltiņš 2p 1r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 0p 0r 0a
LBL
Gatis Melderis 22p 5r 5a
Jānis Laksa 14p 6r 2a
Ilmārs Bergmanis 13p 2r 2a
Agris Cimdiņš 12p 6r 0a
Monvīds Pirsko 8p 0r 6a
Juris Andžejevskis 4p 11r 0a
Dainis Bertāns 4p 2r 0a
Sandis Amoliņš 4p 3r 0a
Klāvs Bedrītis 0p 0r 0a
Uģis Viļums 28p 5r 4a
Aigars Bernāts 15p 3r 1a
Aigars Zeidaks 12p 7r 3a
Mareks Jurevičus 9p 2r 0a
Artūrs Štālbergs 5p 0r 2a
Jānis Porziņģis 4p 2r 2a
Jānis Grots 0p 1r 0a
sestdiena, 21.09.2002
LBL
Aigars Bernāts 24p 10r 1a
Uģis Viļums 17p 7r 4a
Aigars Zeidaks 13p 10r 3a
Artūrs Štālbergs 12p 4r 4a
Jānis Porziņģis 7p 3r 1a
Mareks Jurevičus 6p 2r 0a
Rolands Liepkalns 18p 7r 2a
Oskars Kalniņš 18p 8r 1a
Andrejs Jansons 12p 7r 0a
Normunds Feierbergs 11p 11r 2a
Edijs Šlesers 5p 1r 1a
Gatis Zonbergs 4p 1r 0a
Uldis Rudzītis 2p 2r 0a
Kristaps Melnbārdis 0p 1r 0a
LBL
Ainars Bagatskis 21p 2r 1a
Arnis Vecvagars 13p 3r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 13p 6r 2a
Sandis Buškevics 10p 4r 7a
Bruno Pētersons 9p 7r 0a
Juris Umbraško 8p 7r 6a
Kristaps Purnis 8p 4r 5a
Mārtiņš Skirmants 7p 9r 1a
Dainis Oberšats 4p 1r 1a
Renārs Zeltiņš 2p 2r 3a
Edgars Teteris 14p 5r 0a
Atis Niedra 12p 6r 2a
Arnis Aizpurs 10p 2r 1a
Kaspars Skrastiņš 6p 4r 2a
Ģirts Stumbenis 5p 5r 0a
Normunds Ulmanis 4p 3r 0a
Andris Kivičs 2p 2r 2a
Mārtiņš Vīnbergs 2p 2r 3a
Matīss Vītols 0p 0r 0a
ceturtdiena, 19.09.2002
LBL
Ivars Liepa 26p 10r 2a
Edgars Teteris 22p 5r 4a
Atis Niedra 16p 9r 2a
Ģirts Stumbenis 15p 7r 2a
Normunds Ulmanis 7p 1r 2a
Kaspars Skrastiņš 5p 6r 3a
Andris Kivičs 4p 6r 1a
Arnis Aizpurs 3p 3r 1a
Mārtiņš Vīnbergs 0p 0r 0a
Aigars Zeidaks 21p 6r 0a
Artūrs Štālbergs 19p 8r 1a
Uģis Viļums 17p 9r 4a
Klāvs Ansons 6p 3r 0a
Mareks Jurevičus 4p 2r 1a
Aigars Bernāts 2p 7r 2a
Jānis Porziņģis 2p 1r 0a
otrdiena, 17.09.2002
LBL
Kristaps Valters 28p 5r 8a
Edgars Šneps 12p 5r 4a
Kristaps Janičenoks 12p 3r 1a
Jānis Blūms 9p 3r 4a
Trojs Ostlers 6p 5r 2a
Raimonds Jumiķis 5p 5r 1a
Kaspars Cipruss 5p 6r 1a
Rinalds Sirsniņš 2p 1r 1a
Artūrs Šēnhofs 0p 0r 0a
Artūrs Štālbergs 12p 6r 3a
Aigars Bernāts 12p 14r 3a
Mareks Jurevičus 10p 3r 2a
Aigars Zeidaks 10p 3r 1a
Uģis Viļums 9p 5r 3a
Jānis Porziņģis 6p 3r 2a
Klāvs Ansons 4p 6r 0a
Jānis Grots 0p 2r 1a
LBL
Ainars Bagatskis 16p 3r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 14p 5r 1a
Dainis Oberšats 14p 5r 2a
Juris Umbraško 9p 2r 0a
Sandis Buškevics 9p 3r 4a
Arnis Vecvagars 9p 3r 3a
Bruno Pētersons 4p 3r 0a
Renārs Zeltiņš 3p 3r 6a
Mārtiņš Skirmants 0p 6r 2a
Andris Umbraško 15p 4r 0a
Māris Citskovskis 10p 4r 1a
Ivo Pūce 6p 3r 0a
Inarts Vītols 4p 2r 0a
Sergejs Kiseļovs 3p 2r 4a
Juris Šnikvalds 2p 4r 1a
Aivars Birkovs 0p 0r 0a
Jānis Baumerts 0p 1r 0a
otrdiena, 10.09.2002
LBL
Pāvels Veselovs 23p 9r 1a
Agris Galvanovskis 11p 3r 0a
Raimonds Gabrāns 10p 2r 3a
Raimonds Feldmanis 9p 5r 1a
Raitis Garais 4p 4r 0a
Jānis Graudiņš 4p 6r 4a
Artūrs Brūniņš 3p 2r 4a
Edmunds Gabrāns 3p 5r 6a
Māris Sniķis 2p 0r 1a
Mārtiņš Knostenbergs 2p 1r 0a
Gundars Rauza 0p 1r 0a
Kristaps Purnis 18p 3r 1a
Sandis Buškevics 12p 1r 6a
Arnis Vecvagars 10p 2r 0a
Ainars Bagatskis 9p 2r 1a
Dainis Oberšats 5p 1r 0a
Mārtiņš Skirmants 4p 0r 1a
Juris Umbraško 2p 1r 0a
Bruno Pētersons 2p 1r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 0p 3r 0a
svētdiena, 25.08.2002
FIBA U16
Reinis Strupovičs 15p 8r 0a
Ģirts Lediņš 14p 7r 3a
Ernests Kalve 12p 4r 1a
Oskars Ernšteins 11p 3r 0a
Krists Pīternieks 11p 1r 2a
Armands Kravalis 9p 8r 2a
Artūrs Freimanis 8p 2r 1a
Sergejs Snepsts 7p 4r 0a
Aigars Strelis 7p 7r 1a
Vasilijs Naumovs 7p 3r 3a
Karlis Penders 7p 0r 1a
Kristaps Brencāns 2p 5r 2a
piektdiena, 23.08.2002
ceturtdiena, 22.08.2002
FIBA U16
Reinis Strupovičs 16p 0r 4a
Ģirts Lediņš 12p 6r 0a
Artūrs Freimanis 11p 8r 1a
Kristaps Brencāns 11p 2r 2a
Vasilijs Naumovs 8p 0r 0a
Armands Kravalis 7p 2r 1a
Karlis Penders 6p 4r 1a
Krists Pīternieks 3p 0r 0a
Aigars Strelis 2p 0r 1a
Sergejs Snepsts 0p 1r 1a
Oskars Ernšteins 0p 0r 0a
Ernests Kalve 0p 0r 0a
trešdiena, 21.08.2002
FIBA U16
Artūrs Freimanis 25p 5r 0a
Reinis Strupovičs 12p 3r 0a
Ģirts Lediņš 10p 9r 0a
Karlis Penders 7p 3r 0a
Kristaps Brencāns 7p 3r 0a
Aigars Strelis 2p 4r 0a
Ernests Kalve 2p 1r 0a
Vasilijs Naumovs 2p 4r 1a
Armands Kravalis 2p 2r 0a
Krists Pīternieks 2p 2r 0a
Sergejs Snepsts 0p 2r 0a
Oskars Ernšteins 0p 0r 0a
svētdiena, 04.08.2002
sestdiena, 03.08.2002
FIBA U20 W
piektdiena, 02.08.2002
trešdiena, 31.07.2002
otrdiena, 30.07.2002
svētdiena, 28.07.2002
sestdiena, 27.07.2002
piektdiena, 26.07.2002
sestdiena, 20.07.2002
FIBA U18
piektdiena, 19.07.2002
FIBA U18
trešdiena, 17.07.2002
FIBA U18
otrdiena, 16.07.2002
FIBA U18
svētdiena, 14.07.2002
FIBA U18
sestdiena, 13.07.2002
FIBA U18
piektdiena, 12.07.2002
FIBA U18
svētdiena, 28.04.2002
sestdiena, 27.04.2002
piektdiena, 26.04.2002
FIBA U18
ceturtdiena, 25.04.2002
trešdiena, 24.04.2002
FIBA U18