27857 spēles ar latviešiem
Visas spēles
sestdiena, 13.04.2002
piektdiena, 12.04.2002
FIBA U18 W
ceturtdiena, 11.04.2002
FIBA U18 W
LBL
Kristaps Valters 18p 0r 0a
Trojs Ostlers 15p 3r 2a
Edmunds Valeiko 13p 2r 8a
Arnis Vecvagars 12p 4r 0a
Kristaps Janičenoks 10p 2r 0a
Jānis Blūms 6p 1r 3a
Kaspars Cipruss 3p 2r 1a
Raimonds Jumiķis 1p 7r 1a
Edgars Šneps 0p 1r 0a
Kristaps Purnis 28p 4r 4a
Ainars Bagatskis 17p 8r 1a
Mārtiņš Skirmants 8p 6r 0a
Sandis Buškevics 8p 3r 3a
Jevgēnijs Kosuškins 4p 1r 1a
Juris Umbraško 3p 1r 1a
Bruno Pētersons 0p 3r 0a
Jānis Laksa 0p 0r 0a
trešdiena, 10.04.2002
FIBA U18 W
LBL
Arnis Vecvagars 21p 10r 2a
Kristaps Valters 12p 3r 3a
Edgars Šneps 12p 4r 4a
Edmunds Valeiko 7p 3r 7a
Trojs Ostlers 6p 4r 1a
Raimonds Jumiķis 2p 0r 0a
Kristaps Janičenoks 2p 1r 0a
Jānis Blūms 1p 1r 2a
Sandis Buškevics 27p 2r 3a
Ainars Bagatskis 24p 8r 1a
Kristaps Purnis 11p 1r 1a
Juris Umbraško 9p 2r 1a
Mārtiņš Skirmants 6p 2r 0a
Jānis Laksa 2p 2r 1a
Renārs Zeltiņš 0p 0r 0a
Bruno Pētersons 0p 3r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 0p 2r 0a
piektdiena, 05.04.2002
LBL
Kristaps Purnis 22p 4r 5a
Mārtiņš Skirmants 14p 4r 0a
Sandis Buškevics 13p 2r 4a
Ainars Bagatskis 5p 1r 1a
Juris Umbraško 5p 4r 1a
Jānis Laksa 5p 4r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 4p 4r 0a
Bruno Pētersons 3p 3r 1a
Edmunds Valeiko 17p 2r 7a
Trojs Ostlers 16p 6r 1a
Arnis Vecvagars 14p 6r 3a
Kristaps Janičenoks 14p 2r 1a
Kristaps Valters 9p 1r 2a
Jānis Blūms 7p 4r 1a
Kaspars Cipruss 6p 3r 0a
Edgars Šneps 0p 5r 4a
ceturtdiena, 04.04.2002
LBL
Ainars Bagatskis 21p 5r 1a
Mārtiņš Skirmants 19p 7r 2a
Kristaps Purnis 15p 4r 3a
Sandis Buškevics 11p 3r 5a
Bruno Pētersons 10p 5r 1a
Juris Umbraško 8p 4r 1a
Jānis Laksa 4p 3r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 2p 7r 0a
Renārs Zeltiņš 0p 0r 0a
Jānis Blūms 17p 0r 4a
Kristaps Valters 15p 1r 4a
Trojs Ostlers 15p 4r 2a
Edgars Šneps 13p 5r 3a
Edmunds Valeiko 12p 5r 3a
Kaspars Cipruss 4p 3r 0a
Māris Citskovskis 0p 1r 0a
Arnis Vecvagars 0p 1r 0a
pirmdiena, 01.04.2002
LBL
Atis Niedra 19p 2r 1a
Ivars Liepa 18p 9r 1a
Normunds Ulmanis 17p 5r 3a
Edgars Teteris 15p 6r 6a
Ģirts Stumbenis 7p 5r 3a
Arnis Aizpurs 2p 2r 1a
Andris Kivičs 2p 3r 2a
Matīss Vītols 0p 0r 0a
Andrejs Baumanis 0p 0r 1a
Edijs Neilands 0p 0r 0a
Ainars Bagatskis 21p 4r 4a
Kristaps Purnis 19p 4r 1a
Juris Umbraško 13p 5r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 11p 6r 3a
Mārtiņš Skirmants 5p 6r 2a
Bruno Pētersons 5p 3r 1a
Jānis Laksa 4p 4r 1a
Renārs Zeltiņš 0p 2r 4a
ceturtdiena, 28.03.2002
trešdiena, 27.03.2002
otrdiena, 26.03.2002
LBL
Ainars Bagatskis 18p 2r 2a
Sandis Buškevics 18p 4r 7a
Jānis Laksa 11p 3r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 11p 7r 1a
Kristaps Purnis 10p 1r 5a
Juris Umbraško 8p 1r 1a
Mārtiņš Skirmants 5p 8r 2a
Bruno Pētersons 2p 5r 0a
Edgars Teteris 24p 5r 3a
Ivars Liepa 21p 9r 1a
Ģirts Stumbenis 14p 6r 1a
Normunds Ulmanis 12p 7r 0a
Andris Kivičs 6p 3r 2a
Atis Niedra 3p 1r 1a
Edijs Neilands 0p 1r 0a
sestdiena, 23.03.2002
LBL
Juris Umbraško 16p 4r 4a
Mārtiņš Skirmants 14p 9r 2a
Sandis Buškevics 13p 7r 8a
Jevgēnijs Kosuškins 13p 5r 1a
Bruno Pētersons 9p 5r 3a
Jānis Laksa 7p 4r 3a
Renārs Zeltiņš 2p 5r 4a
Gatis Melderis 23p 9r 1a
Ilmārs Bergmanis 18p 4r 2a
Sandis Amoliņš 18p 5r 2a
Klāvs Bedrītis 8p 6r 2a
Monvīds Pirsko 3p 2r 5a
Jevgeņijs Kasimovs 0p 1r 0a
Juris Jasāns 0p 0r 0a
ceturtdiena, 21.03.2002
LBL
Sergejs Kiseļovs 27p 6r 8a
Ivo Pūce 20p 9r 4a
Juris Šnikvalds 12p 3r 4a
Kaspars Dzērve 4p 4r 0a
Inarts Vītols 3p 1r 0a
Jānis Baumerts 2p 4r 1a
Sandis Saļņikovs 0p 0r 2a
Uģis Viļums 18p 5r 6a
Uģis Lasmanis 16p 6r 1a
Aigars Bernāts 12p 6r 1a
Edijs Sprūde 5p 3r 1a
Jānis Porziņģis 4p 1r 0a
Māris Sniķis 2p 1r 0a
Klāvs Ansons 2p 1r 0a
Jānis Grots 2p 2r 1a
Aigars Zeidaks 2p 2r 1a
LBL
Uldis Rudzītis 30p 6r 6a
Raitis Garais 23p 3r 1a
Artūrs Brūniņš 16p 7r 1a
Jānis Graudiņš 10p 5r 5a
Gundars Rauza 8p 3r 2a
Edmunds Gabrāns 8p 5r 9a
Pāvels Veselovs 6p 4r 0a
Daumants Dreiškens 2p 0r 0a
Agris Kazāks 0p 1r 0a
Jānis Vītols 0p 0r 0a
Ivars Liepa 21p 4r 2a
Edgars Teteris 20p 4r 1a
Ģirts Stumbenis 16p 11r 0a
Andris Kivičs 9p 4r 1a
Edijs Neilands 7p 3r 1a
Normunds Ulmanis 6p 4r 1a
Atis Niedra 5p 9r 3a
Andrejs Baumanis 2p 2r 1a
LBL
Kristaps Valters 18p 0r 5a
Jānis Blūms 14p 3r 5a
Edmunds Valeiko 11p 3r 3a
Kaspars Cipruss 9p 6r 1a
Edgars Šneps 7p 6r 2a
Kristaps Janičenoks 3p 0r 0a
Arnis Vecvagars 0p 4r 0a
Kristaps Purnis 15p 4r 1a
Ainars Bagatskis 13p 6r 2a
Juris Umbraško 8p 3r 0a
Sandis Buškevics 7p 6r 4a
Mārtiņš Skirmants 6p 1r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 2p 2r 0a
Bruno Pētersons 0p 1r 0a
Jānis Laksa 0p 2r 0a
trešdiena, 20.03.2002
otrdiena, 19.03.2002
LBL
Kristaps Valters 23p 4r 5a
Kaspars Cipruss 20p 8r 0a
Edmunds Valeiko 15p 4r 8a
Arnis Vecvagars 14p 6r 2a
Edgars Šneps 11p 4r 3a
Kristaps Janičenoks 4p 0r 0a
Jānis Blūms 2p 4r 3a
Raimonds Jumiķis 0p 1r 0a
Edgars Teteris 31p 3r 4a
Ivars Liepa 25p 10r 3a
Atis Niedra 14p 6r 1a
Ģirts Stumbenis 12p 3r 1a
Normunds Ulmanis 11p 5r 1a
Andris Kivičs 8p 5r 10a
Andrejs Baumanis 0p 0r 2a
Edijs Neilands 0p 1r 0a
LBL
Aigars Bernāts 21p 8r 2a
Aigars Zeidaks 17p 4r 1a
Uģis Lasmanis 12p 7r 0a
Jānis Porziņģis 12p 2r 2a
Uģis Viļums 7p 4r 4a
Mareks Jurevičus 6p 2r 0a
Vairis Pusaudzis 3p 0r 0a
Klāvs Ansons 2p 4r 1a
Edijs Sprūde 1p 2r 2a
Māris Sniķis 0p 0r 0a
Jānis Grots 0p 1r 0a
Atis Ozols 22p 13r 0a
Agris Galvanovskis 19p 4r 1a
Artūrs Brūniņš 7p 6r 1a
Edmunds Gabrāns 7p 4r 3a
Uldis Rudzītis 4p 1r 1a
Daumants Dreiškens 4p 0r 0a
Gundars Rauza 3p 0r 0a
Jānis Vītols 3p 0r 0a
Raitis Garais 2p 0r 0a
Jānis Graudiņš 2p 1r 0a
Pāvels Veselovs 0p 6r 0a
ceturtdiena, 14.03.2002
LBL
Andrejs Jansons 27p 9r 0a
Oskars Kalniņš 14p 0r 2a
Jānis Ivanovskis 13p 4r 0a
Gatis Zonbergs 12p 8r 5a
Kristaps Melnbārdis 6p 8r 1a
Armands Grēvels 3p 3r 6a
Rolands Liepkalns 2p 3r 6a
Normunds Jansons 0p 0r 0a
Ainars Bagatskis 36p 2r 2a
Juris Umbraško 16p 6r 2a
Kristaps Purnis 15p 2r 2a
Sandis Buškevics 13p 1r 4a
Jevgēnijs Kosuškins 12p 7r 3a
Mārtiņš Skirmants 8p 6r 0a
Bruno Pētersons 6p 10r 0a
Jānis Laksa 2p 2r 1a
Renārs Zeltiņš 0p 4r 2a
trešdiena, 13.03.2002
otrdiena, 12.03.2002
LBL
Ainars Bagatskis 23p 3r 3a
Bruno Pētersons 22p 11r 0a
Kristaps Purnis 17p 5r 3a
Sandis Buškevics 11p 7r 8a
Juris Umbraško 8p 3r 1a
Mārtiņš Skirmants 7p 8r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 5p 6r 1a
Jānis Laksa 1p 2r 1a
Renārs Zeltiņš 0p 1r 0a
Ģirts Stumbenis 24p 9r 3a
Ivars Liepa 22p 6r 0a
Edgars Teteris 19p 1r 1a
Normunds Ulmanis 15p 7r 1a
Andris Kivičs 7p 4r 6a
Matīss Vītols 3p 0r 0a
Andrejs Baumanis 1p 3r 1a
Edijs Neilands 0p 2r 0a
sestdiena, 09.03.2002
LBL
Ainars Bagatskis 17p 4r 0a
Kristaps Purnis 15p 2r 2a
Mārtiņš Skirmants 11p 7r 1a
Jānis Laksa 11p 7r 0a
Sandis Buškevics 4p 1r 6a
Juris Umbraško 0p 0r 0a
Bruno Pētersons 0p 0r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 0p 1r 0a
Kristaps Valters 35p 2r 6a
Jānis Blūms 17p 2r 4a
Kaspars Cipruss 15p 8r 1a
Edgars Šneps 3p 3r 6a
Edmunds Valeiko 2p 3r 0a
Kristaps Janičenoks 2p 3r 0a
Arnis Vecvagars 0p 3r 0a
ceturtdiena, 07.03.2002
trešdiena, 06.03.2002
svētdiena, 03.03.2002
LBL
Aigars Bernāts 22p 9r 1a
Uģis Viļums 18p 6r 3a
Uģis Lasmanis 9p 5r 0a
Jānis Porziņģis 5p 3r 0a
Māris Sniķis 2p 1r 0a
Klāvs Ansons 2p 2r 0a
Jānis Grots 2p 1r 1a
Edijs Sprūde 2p 1r 2a
Vairis Pusaudzis 0p 0r 0a
Mareks Jurevičus 0p 2r 1a
Kristaps Purnis 22p 5r 4a
Sandis Buškevics 19p 4r 3a
Ainars Bagatskis 11p 7r 2a
Bruno Pētersons 9p 13r 1a
Mārtiņš Skirmants 6p 4r 0a
Jevgēnijs Kosuškins 5p 2r 0a
Renārs Zeltiņš 4p 4r 0a
ceturtdiena, 28.02.2002
trešdiena, 27.02.2002
piektdiena, 22.02.2002
LBL
Edgars Šneps 17p 2r 7a
Jānis Blūms 16p 1r 4a
Kristaps Valters 12p 3r 6a
Arnis Vecvagars 10p 2r 2a
Kristaps Janičenoks 6p 0r 0a
Trojs Ostlers 3p 2r 0a
Edmunds Valeiko 0p 1r 1a
Kaspars Cipruss 0p 1r 0a
Ainars Bagatskis 14p 4r 0a
Kristaps Purnis 13p 1r 3a
Sandis Buškevics 9p 2r 1a
Jevgēnijs Kosuškins 8p 5r 2a
Mārtiņš Skirmants 6p 1r 0a
Jānis Laksa 2p 1r 1a
otrdiena, 19.02.2002
LBL
Ilmārs Bergmanis 14p 4r 4a
Sandis Amoliņš 12p 4r 2a
Gatis Melderis 8p 11r 7a
Uģis Vītiņš 7p 1r 0a
Artis Stankevičs 5p 0r 0a
Dainis Bertāns 4p 5r 5a
Klāvs Bedrītis 2p 2r 0a
Juris Jasāns 0p 0r 0a
Agris Cimdiņš 0p 5r 3a
Kristaps Valters 22p 1r 6a
Trojs Ostlers 20p 12r 1a
Arnis Vecvagars 17p 3r 0a
Kaspars Cipruss 16p 9r 0a
Kristaps Janičenoks 12p 5r 1a
Edmunds Valeiko 9p 6r 5a
Jānis Blūms 7p 5r 3a
Edgars Šneps 6p 7r 2a
Andris Umbraško 0p 1r 0a
LBL
Kaspars Skrastiņš 20p 5r 0a
Ivars Liepa 17p 7r 3a
Ģirts Stumbenis 15p 3r 2a
Edgars Teteris 13p 8r 4a
Arnis Aizpurs 11p 2r 2a
Atis Niedra 9p 4r 1a
Andris Kivičs 6p 2r 4a
Normunds Ulmanis 2p 3r 0a
Andrejs Baumanis 0p 0r 1a
Sergejs Kiseļovs 26p 4r 5a
Ivo Pūce 21p 2r 2a
Kaspars Dzērve 10p 8r 2a
Juris Šnikvalds 6p 4r 3a
Jānis Baumerts 3p 3r 0a
Inarts Vītols 0p 0r 0a
Sandis Saļņikovs 0p 3r 3a
Edgars Buļs 0p 0r 1a
LBL
Uģis Lasmanis 25p 12r 0a
Aigars Bernāts 18p 14r 0a
Uģis Viļums 14p 3r 1a
Jānis Porziņģis 7p 5r 1a
Jānis Grots 1p 2r 0a
Māris Sniķis 0p 0r 0a
Vairis Pusaudzis 0p 0r 0a
Dainis Oberšats 31p 9r 5a
Andrejs Jansons 18p 8r 0a
Oskars Kalniņš 14p 4r 0a
Edijs Šlesers 14p 4r 4a
Rolands Liepkalns 8p 3r 3a
Kristaps Melnbārdis 7p 5r 0a
Normunds Feierbergs 3p 4r 1a
Jānis Ivanovskis 2p 1r 0a
Armands Grēvels 2p 1r 1a
svētdiena, 17.02.2002
LBL
Kaspars Cipruss 32p 13r 0a
Trojs Ostlers 24p 8r 2a
Kristaps Janičenoks 19p 7r 5a
Jānis Blūms 17p 3r 12a
Edmunds Valeiko 15p 3r 14a
Edgars Šneps 4p 7r 3a
Andris Umbraško 1p 4r 1a
Ivo Pūce 19p 1r 4a
Sergejs Kiseļovs 8p 6r 11a
Sandis Saļņikovs 6p 1r 1a
Kaspars Dzērve 4p 2r 1a
Juris Šnikvalds 2p 4r 5a
Edgars Buļs 2p 1r 0a
Inarts Vītols 1p 3r 0a
ceturtdiena, 14.02.2002
LBL
Sergejs Kiseļovs 24p 4r 4a
Ivo Pūce 16p 1r 2a
Inarts Vītols 8p 7r 0a
Juris Šnikvalds 3p 3r 3a
Jānis Baumerts 3p 2r 1a
Kaspars Dzērve 2p 3r 0a
Sandis Saļņikovs 2p 1r 0a
Edgars Buļs 0p 1r 0a
Ainars Bagatskis 30p 5r 1a
Kristaps Purnis 20p 3r 3a
Sandis Buškevics 11p 2r 4a
Jevgēnijs Kosuškins 10p 7r 3a
Mārtiņš Skirmants 9p 9r 4a
Bruno Pētersons 3p 1r 1a
Jānis Laksa 3p 2r 0a
LBL
Arnis Aizpurs 14p 4r 2a
Normunds Ulmanis 14p 8r 0a
Ivars Liepa 14p 8r 1a
Atis Niedra 10p 7r 0a
Edgars Teteris 10p 1r 4a
Kaspars Skrastiņš 9p 7r 2a
Andris Kivičs 5p 2r 2a
Ģirts Stumbenis 3p 5r 1a
Matīss Vītols 0p 1r 0a
Andrejs Baumanis 0p 0r 0a
Uģis Viļums 18p 9r 2a
Uģis Lasmanis 14p 7r 0a
Artūrs Štālbergs 8p 5r 2a
Aigars Bernāts 8p 10r 1a
Jānis Porziņģis 2p 2r 1a
Jānis Grots 2p 5r 0a
Māris Sniķis 1p 3r 0a
Aigars Zeidaks 1p 0r 2a
Vairis Pusaudzis 0p 0r 0a