27857 spēles ar latviešiem
Visas spēles
sestdiena, 22.10.1994
LBL
Mārtiņš Ušackis 28p 11r 3a
Juris Štāls 24p 10r 0a
Arnis Krištopāns 10p 2r 0a
Nikolajs Nazarovs 10p 6r 0a
Gatis Rombergs 9p 7r 2a
Gints Ribiņš 4p 9r 0a
Ingemārs Grēvels 2p 1r 0a
Ivars Epners 2p 6r 0a
Aivars Spila 0p 0r 0a
Gints Fogels 22p 7r 1a
Balvis Leimanis 18p 3r 1a
Uģis Lasmanis 17p 11r 2a
Andris Gūtmanis 15p 2r 0a
Ivars Zankovskis 12p 15r 2a
Agris Bērziņš 6p 7r 0a
Sandis Buškevics 5p 0r 0a
Dainis Martinsons 3p 10r 0a
Ivars Pāže 0p 4r 0a
Jānis Ļaksa 0p 1r 0a
Aldis Plendišķis 0p 1r 0a
LBL
Raivo Otersons 21p 11r 1a
Edvīns Miezers 17p 4r 2a
Guntis Lukševics 16p 14r 0a
Kristaps Purnis 16p 5r 0a
Kaspars Kambala 15p 10r 0a
Arne Jākobsons 14p 7r 1a
Kaspars Vilcāns 10p 2r 1a
Mareks Bajārs 9p 2r 1a
Sergejs Kiseļovs 9p 1r 1a
Andis Pogiņš 6p 1r 1a
Renārs Miķelsons 5p 6r 0a
Agris Cimdiņš 3p 3r 0a
Ainars Flaksas 15p 3r 3a
Armands Alksnis 10p 10r 1a
Gundars Žipris 8p 4r 0a
Alens Timbra 5p 7r 1a
Sandis Kočetkovs 4p 0r 0a
Aigars Dzenis 4p 5r 0a
Gints Lieģenieks 2p 0r 0a
Jānis Diedišķis 0p 3r 1a
svētdiena, 27.03.1994
LBL
Kaspars Paupe 19p 7r 1a
Tālis Porziņģis 15p 6r 2a
Armands Misus 14p 7r 6a
Gints Lieģenieks 10p 6r 1a
Sandris Gusts 10p 7r 1a
Ainars Flaksas 9p 10r 3a
Gundars Žipris 8p 11r 0a
Aigars Dzenis 6p 5r 0a
Sandis Kočetkovs 0p 0r 0a
Uģis Zeidaks 28p 5r 8a
Didzis Zeidaks 14p 6r 0a
Egils Kļaviņš 8p 12r 2a
Gundars Lielnors 5p 1r 5a
Ģirts Narņickis 2p 0r 0a
Jānis Vīksna 2p 1r 0a
Normunds Ciršs 0p 0r 0a
Dans Šuberts 0p 2r 0a
LBL
Kaspars Alksnis 29p 15r 1a
Uldis Zālītis 20p 6r 0a
Andris Kaufmanis 18p 4r 1a
Dainis Bertāns 15p 4r 2a
Alvils Kaufmanis 13p 2r 6a
Māris Priedītis 7p 3r 1a
Atis Jākobsons 5p 5r 1a
Ikars Trumpis 4p 3r 4a
Mārtiņš Ušackis 31p 6r 3a
Juris Štāls 15p 6r 1a
Gints Ribiņš 10p 4r 0a
Jānis Brambergs 8p 5r 1a
Aivars Spila 7p 5r 2a
Elmārs Daniševskis 7p 9r 1a
Ingemārs Grēvels 2p 2r 2a
Sandis Jonaitis 0p 5r 4a
sestdiena, 26.03.1994
LBL
Mārtiņš Ušackis 24p 12r 1a
Juris Štāls 18p 7r 1a
Aivars Spila 10p 4r 1a
Jānis Brambergs 8p 7r 0a
Gints Ribiņš 8p 6r 0a
Ingemārs Grēvels 7p 2r 1a
Elmārs Daniševskis 2p 4r 0a
Ivars Penders 2p 1r 0a
Sandis Jonaitis 0p 0r 0a
Kaspars Paupe 33p 9r 2a
Ainars Flaksas 23p 3r 3a
Sandris Gusts 16p 12r 0a
Armands Misus 9p 3r 3a
Aigars Dzenis 7p 5r 0a
Gundars Žipris 6p 4r 0a
Tālis Porziņģis 4p 4r 1a
Sandis Kočetkovs 2p 3r 0a
Gints Lieģenieks 0p 4r 1a
LBL
Edvīns Stabiņš 27p 5r 2a
Jānis Laksa 14p 5r 1a
Edvīns Miezers 12p 2r 0a
Indulis Meijiņš 8p 5r 0a
Aigars Melderis 2p 5r 1a
Atis Niedra 2p 4r 0a
Uno Karlsons 0p 1r 1a
Agris Galvanovskis 18p 5r 3a
Edgars Šneps 16p 6r 8a
Kaspars Kambala 12p 3r 0a
Jānis Āzacis 11p 16r 0a
Sergejs Kiseļovs 10p 2r 0a
Agris Cimdiņš 7p 2r 1a
Mareks Bajārs 4p 2r 1a
Andis Pogiņš 2p 0r 1a
Renārs Miķelsons 2p 1r 0a
Edmunds Bērziņš 0p 0r 0a
trešdiena, 23.03.1994
LBL
Edgars Šneps 32p 14r 2a
Jānis Āzacis 13p 12r 0a
Ivars Zankovskis 8p 2r 1a
Agris Galvanovskis 8p 7r 0a
Sergejs Kiseļovs 8p 4r 0a
Andis Pogiņš 6p 7r 1a
Mareks Bajārs 2p 1r 0a
Kaspars Kambala 2p 2r 0a
Edmunds Bērziņš 0p 0r 0a
Kaspars Vilcāns 0p 0r 0a
Agris Cimdiņš 0p 1r 0a
Renārs Miķelsons 0p 0r 0a
Atis Niedra 22p 4r 1a
Indulis Meijiņš 17p 8r 1a
Edvīns Stabiņš 13p 4r 1a
Jānis Laksa 13p 5r 0a
Guntis Lukševics 2p 0r 0a
Edvīns Miezers 2p 0r 0a
Raitis Dreija 0p 0r 1a
LBL
Agris Bērziņš 27p 18r 0a
Andris Gūtmanis 25p 0r 4a
Dainis Martinsons 23p 13r 1a
Balvis Leimanis 18p 7r 4a
Gints Fogels 11p 3r 1a
Aldis Plendišķis 8p 7r 3a
Ainārs Bērziņš 0p 0r 0a
Edmunds Gulbis 28p 10r 0a
Jānis Bacāns 20p 9r 0a
Andris Cālītis 19p 0r 4a
Juris Bogdanovs 13p 5r 2a
Rihards Krasovskis 8p 3r 1a
Ivars Krūmiņš 7p 6r 0a
Māris Salna 4p 2r 2a
Ilgonis Rozitis 2p 3r 0a
Artis Garančs 0p 0r 0a
svētdiena, 20.03.1994
LBL
Jānis Ļaksa 27p 19r 2a
Raivo Otersons 20p 7r 5a
Mārtiņš Dzērve 16p 10r 1a
Sandris Smildzējs 6p 3r 1a
Kaspars Krūmiņš 2p 0r 0a
Mārtiņš Ziediņš 0p 0r 0a
Mārtiņš Ušackis 31p 9r 1a
Jānis Brambergs 27p 7r 2a
Aivars Spila 18p 4r 0a
Ingemārs Grēvels 8p 2r 3a
Elmārs Daniševskis 8p 10r 1a
Gints Ribiņš 7p 9r 0a
Sandis Jonaitis 0p 0r 0a
Raitis Patkovskis 0p 0r 0a
LBL
Balvis Leimanis 32p 2r 1a
Agris Bērziņš 22p 12r 2a
Andris Gūtmanis 17p 2r 4a
Aldis Plendišķis 10p 5r 3a
Dainis Martinsons 8p 4r 0a
Gints Fogels 7p 5r 0a
Ainārs Bērziņš 2p 0r 0a
Rihards Krasovskis 27p 1r 4a
Edmunds Gulbis 13p 11r 1a
Jānis Bacāns 12p 5r 1a
Andris Cālītis 12p 3r 1a
Viesturs Ošenieks 11p 4r 0a
Māris Salna 10p 2r 1a
Juris Bogdanovs 9p 7r 0a
Ivars Krūmiņš 5p 3r 1a
Ilgonis Rozitis 0p 1r 0a
sestdiena, 19.03.1994
LBL
Mārtiņš Ušackis 40p 15r 0a
Gints Ribiņš 15p 7r 0a
Aivars Spila 10p 3r 0a
Elmārs Daniševskis 10p 12r 2a
Ingemārs Grēvels 8p 2r 1a
Ivars Penders 8p 1r 3a
Sandis Jonaitis 6p 1r 2a
Jānis Brambergs 2p 2r 1a
Aivars Bunde 0p 0r 0a
Raitis Patkovskis 0p 1r 0a
Didzis Zeidaks 15p 4r 0a
Dans Šuberts 11p 3r 2a
Egils Kļaviņš 11p 15r 2a
Uģis Zeidaks 9p 3r 4a
Jānis Vīksna 8p 10r 0a
Normunds Ciršs 7p 2r 1a
Ģirts Narņickis 3p 0r 0a
Gundars Lielnors 2p 2r 1a
LBL
Rihards Krasovskis 24p 4r 1a
Andris Cālītis 23p 6r 3a
Edmunds Gulbis 11p 8r 0a
Jānis Bacāns 8p 10r 1a
Viesturs Ošenieks 6p 1r 0a
Ivars Krūmiņš 6p 8r 1a
Juris Bogdanovs 6p 10r 0a
Māris Salna 3p 2r 0a
Andris Gūtmanis 33p 8r 1a
Agris Bērziņš 14p 10r 0a
Balvis Leimanis 13p 5r 0a
Dainis Martinsons 8p 7r 0a
Aldis Plendišķis 6p 7r 0a
Ainārs Bērziņš 5p 4r 2a
Gints Fogels 0p 3r 1a
trešdiena, 16.03.1994
LBL
Gundars Vētra 26p 4r 3a
Andris Kivičs 13p 3r 0a
Kaspars Skrastiņš 10p 11r 1a
Ainārs Zariņš 5p 5r 3a
Artis Veigurs 4p 6r 1a
Jānis Hāzners 4p 0r 0a
Rolands Liepkalns 0p 2r 0a
Jānis Bacāns 12p 8r 0a
Andris Cālītis 12p 1r 0a
Edmunds Gulbis 10p 4r 0a
Ilgonis Rozitis 10p 12r 0a
Juris Bogdanovs 10p 2r 0a
Rihards Krasovskis 6p 5r 0a
Māris Salna 5p 1r 0a
Jānis Rekners 2p 1r 1a
Artis Garančs 2p 1r 0a
Ivars Krūmiņš 1p 5r 0a
svētdiena, 13.03.1994
LBL
LBL
Ainars Flaksas 15p 0r 2a
Tālis Porziņģis 14p 10r 1a
Armands Misus 13p 4r 3a
Andris Ziemelis 6p 4r 3a
Kaspars Paupe 6p 0r 1a
Gundars Žipris 4p 6r 0a
Alens Timbra 3p 5r 0a
Sandris Gusts 2p 2r 0a
Aigars Dzenis 2p 5r 1a
Armands Alksnis 0p 0r 0a
Dainis Bertāns 19p 11r 0a
Vidars Zviedris 14p 13r 0a
Ikars Trumpis 14p 8r 4a
Alvils Kaufmanis 11p 8r 2a
Uldis Zālītis 8p 7r 0a
Andris Kaufmanis 5p 7r 3a
Atis Jākobsons 5p 1r 0a
LBL
Gundars Vētra 27p 7r 3a
Artis Veigurs 10p 7r 1a
Ainārs Zariņš 9p 1r 0a
Kaspars Skrastiņš 8p 4r 0a
Valdis Karnītis 7p 3r 1a
Jānis Hāzners 4p 2r 0a
Andris Kivičs 3p 1r 2a
Ziedonis Jansons 2p 1r 1a
Ainārs Frīdenšteins-Brīdiņš 2p 4r 0a
Jānis Bacāns 23p 8r 0a
Andris Cālītis 21p 5r 2a
Rihards Krasovskis 15p 3r 3a
Juris Bogdanovs 13p 2r 0a
Edmunds Gulbis 10p 6r 1a
Ivars Krūmiņš 5p 5r 0a
Māris Salna 2p 3r 0a
Ilgonis Rozitis 1p 5r 0a
sestdiena, 12.03.1994
LBL
Ainars Flaksas 28p 2r 4a
Andris Ziemelis 19p 4r 3a
Armands Misus 13p 9r 6a
Aigars Dzenis 13p 1r 2a
Tālis Porziņģis 10p 5r 0a
Gundars Žipris 9p 9r 0a
Alens Timbra 6p 6r 0a
Sandris Gusts 2p 4r 0a
Armands Alksnis 0p 4r 0a
Gints Lieģenieks 0p 2r 2a
Ingemārs Grēvels 27p 7r 1a
Mārtiņš Ušackis 24p 12r 1a
Jānis Brambergs 11p 3r 0a
Aivars Spila 8p 3r 1a
Gints Ribiņš 7p 3r 0a
Elmārs Daniševskis 5p 5r 0a
Raitis Patkovskis 0p 1r 0a
LBL
Rihards Krasovskis 25p 5r 3a
Jānis Bacāns 17p 9r 0a
Edmunds Gulbis 15p 10r 0a
Ivars Krūmiņš 11p 4r 0a
Andris Cālītis 11p 1r 0a
Ilgonis Rozitis 4p 3r 0a
Juris Bogdanovs 4p 3r 0a
Māris Salna 3p 4r 0a
Artis Garančs 0p 0r 0a
Gundars Vētra 24p 7r 2a
Artis Veigurs 17p 9r 0a
Jānis Hāzners 14p 5r 0a
Ainārs Frīdenšteins-Brīdiņš 9p 5r 2a
Andris Kivičs 8p 2r 2a
Kaspars Skrastiņš 6p 3r 0a
Ziedonis Jansons 1p 0r 0a
Ainārs Zariņš 0p 1r 0a
svētdiena, 06.03.1994
LBL
Ilgonis Eks 33p 10r 2a
Uldis Horeliks 18p 7r 2a
Māris Ozols 10p 2r 1a
Dainis Pridāns 9p 2r 2a
Gints Vihmanis 2p 3r 0a
Aivars Spila 38p 10r 1a
Mārtiņš Ušackis 36p 18r 5a
Jānis Brambergs 14p 6r 1a
Ingemārs Grēvels 12p 3r 1a
Juris Štāls 10p 9r 1a
Sandis Jonaitis 9p 2r 0a
Raitis Patkovskis 4p 5r 3a
Aivars Bunde 3p 4r 0a
Elmārs Daniševskis 2p 4r 1a
LBL
Dainis Bertāns 28p 11r 3a
Alvils Kaufmanis 21p 3r 5a
Vidars Zviedris 16p 16r 0a
Uldis Zālītis 8p 1r 0a
Andris Kaufmanis 6p 0r 1a
Atis Jākobsons 5p 4r 2a
Kaspars Alksnis 4p 1r 0a
Ikars Trumpis 4p 4r 0a
Māris Priedītis 0p 8r 0a
Kaspars Paupe 35p 3r 5a
Andris Ziemelis 17p 6r 2a
Ainars Flaksas 12p 1r 3a
Armands Misus 10p 2r 2a
Tālis Porziņģis 9p 4r 1a
Armands Alksnis 5p 2r 1a
Gundars Žipris 2p 2r 1a
Sandris Gusts 0p 1r 0a
Aigars Dzenis 0p 0r 0a
LBL
Ainars Bagatskis 35p 9r 2a
Aigars Zeidaks 33p 8r 5a
Edmunds Valeiko 21p 1r 2a
Ivars Liepa 19p 6r 0a
Andrejs Bondarenko 13p 7r 0a
Uldis Valneris 9p 2r 1a
Kristaps Purnis 6p 1r 0a
Mārtiņš Reisons 2p 3r 0a
Jānis Bacāns 21p 3r 1a
Viesturs Ošenieks 20p 4r 3a
Rihards Krasovskis 13p 2r 1a
Edmunds Gulbis 11p 2r 1a
Ilgonis Rozitis 8p 5r 1a
Ivars Krūmiņš 7p 14r 1a
Māris Salna 6p 2r 3a
Artis Garančs 3p 0r 1a
Jānis Rekners 0p 1r 0a
sestdiena, 05.03.1994
LBL
Mārtiņš Ušackis 34p 9r 1a
Elmārs Daniševskis 15p 7r 0a
Juris Štāls 13p 3r 1a
Arnis Krištopāns 12p 5r 2a
Aivars Spila 10p 1r 0a
Jānis Brambergs 6p 2r 0a
Ingemārs Grēvels 5p 6r 0a
Aivars Bunde 4p 2r 0a
Didzis Zeidaks 28p 12r 1a
Uģis Zeidaks 19p 1r 9a
Egils Kļaviņš 12p 10r 1a
Jānis Vīksna 8p 2r 0a
Gundars Lielnors 5p 2r 1a
Normunds Ciršs 0p 0r 1a
Dans Šuberts 0p 7r 0a
LBL
Raivo Otersons 20p 4r 2a
Jānis Ļaksa 18p 9r 1a
Sandris Smildzējs 9p 7r 0a
Mārtiņš Dzērve 3p 4r 0a
Kaspars Krūmiņš 0p 0r 0a
Mārtiņš Ziediņš 0p 0r 0a
Kaspars Paupe 32p 6r 0a
Andris Ziemelis 15p 3r 0a
Sandris Gusts 14p 6r 0a
Armands Misus 10p 6r 2a
Tālis Porziņģis 10p 8r 1a
Gundars Žipris 7p 9r 0a
Armands Alksnis 5p 14r 0a
Ainars Flaksas 4p 2r 0a
Aigars Dzenis 3p 0r 0a
Gints Lieģenieks 0p 0r 0a
LBL
Jānis Bacāns 31p 12r 0a
Rihards Krasovskis 19p 1r 3a
Viesturs Ošenieks 19p 6r 2a
Ivars Krūmiņš 11p 3r 1a
Edmunds Gulbis 9p 2r 0a
Māris Salna 5p 3r 0a
Juris Bogdanovs 4p 3r 0a
Ilgonis Rozitis 0p 4r 0a
Jānis Rekners 0p 2r 1a
Artis Garančs 0p 0r 0a
Ainars Bagatskis 38p 5r 5a
Edmunds Valeiko 16p 9r 3a
Aigars Zeidaks 11p 7r 8a
Andrejs Bondarenko 10p 12r 1a
Uldis Valneris 9p 2r 5a
Ivars Liepa 8p 5r 0a
Kristaps Purnis 2p 0r 0a
Mārtiņš Reisons 0p 0r 0a
svētdiena, 27.02.1994
LBL
Egils Kļaviņš 17p 7r 0a
Jānis Vīksna 17p 7r 1a
Dans Šuberts 15p 5r 1a
Uģis Zeidaks 11p 5r 1a
Didzis Zeidaks 7p 8r 0a
Normunds Ciršs 2p 0r 0a
Gundars Lielnors 0p 4r 0a
Kaspars Paupe 16p 1r 2a
Uldis Bēts 15p 1r 0a
Ainars Flaksas 13p 7r 0a
Andris Ziemelis 11p 2r 0a
Armands Misus 10p 6r 1a
Tālis Porziņģis 8p 5r 0a
Armands Alksnis 6p 6r 0a
Alens Timbra 5p 4r 0a
Sandris Gusts 2p 4r 0a
sestdiena, 26.02.1994
LBL
Mārtiņš Ušackis 46p 19r 2a
Juris Štāls 24p 5r 1a
Ingemārs Grēvels 14p 5r 1a
Aivars Spila 8p 2r 1a
Elmārs Daniševskis 7p 5r 1a
Ivars Penders 5p 9r 3a
Jānis Brambergs 5p 4r 1a
Raitis Patkovskis 5p 5r 1a
Aivars Bunde 4p 2r 0a
Jānis Ļaksa 42p 9r 0a
Mārtiņš Dzērve 11p 11r 0a
Kaspars Krūmiņš 2p 0r 0a
Mārtiņš Ziediņš 0p 0r 0a
LBL
Uldis Horeliks 10p 5r 0a
Dainis Pridāns 8p 2r 0a
Ilgonis Eks 3p 5r 1a
Māris Ozols 0p 1r 0a
Gints Vihmanis 0p 2r 0a
Kaspars Paupe 18p 8r 3a
Armands Misus 16p 9r 3a
Alens Timbra 13p 11r 0a
Sandris Gusts 9p 4r 0a
Tālis Porziņģis 8p 10r 0a
Aigars Dzenis 8p 1r 1a
Andris Ziemelis 5p 3r 1a
Armands Alksnis 4p 6r 0a
Uldis Bēts 2p 3r 0a
sestdiena, 19.02.1994
LBL
Arnis Krištopāns 33p 3r 0a
Juris Štāls 25p 16r 1a
Mārtiņš Ušackis 21p 3r 1a
Ivars Penders 19p 8r 0a
Ingemārs Grēvels 4p 1r 3a
Elmārs Daniševskis 2p 7r 0a
Aivars Bunde 0p 0r 0a
Aivars Spila 0p 0r 0a
Raitis Patkovskis 0p 0r 0a
Alvils Kaufmanis 30p 4r 2a
Dainis Bertāns 25p 7r 0a
Andris Kaufmanis 13p 2r 0a
Ikars Trumpis 6p 4r 4a
Atis Jākobsons 6p 0r 0a
Vidars Zviedris 4p 5r 0a
Kaspars Alksnis 3p 7r 0a
Uldis Zālītis 3p 3r 2a
Māris Priedītis 2p 2r 0a
LBL
Andris Gūtmanis 17p 2r 3a
Balvis Leimanis 17p 4r 6a
Valērijs Aņisovs 14p 10r 0a
Aldis Plendišķis 11p 7r 5a
Agris Bērziņš 11p 15r 0a
Uģis Lasmanis 4p 9r 1a
Gints Fogels 3p 4r 1a
Dainis Martinsons 2p 7r 0a
Ainars Flaksas 20p 1r 1a
Kaspars Paupe 18p 4r 2a
Alens Timbra 13p 10r 0a
Armands Misus 7p 1r 1a
Armands Alksnis 6p 4r 0a
Tālis Porziņģis 5p 9r 0a
Andris Ziemelis 2p 5r 1a
Uldis Bēts 2p 2r 0a
Sandris Gusts 0p 1r 0a
Aigars Dzenis 0p 0r 0a
ceturtdiena, 17.02.1994
LBL
Rihards Krasovskis 25p 6r 4a
Juris Bogdanovs 22p 12r 2a
Viesturs Ošenieks 19p 18r 5a
Edmunds Gulbis 18p 8r 0a
Māris Salna 9p 3r 0a
Ivars Krūmiņš 8p 4r 0a
Artis Garančs 6p 1r 0a
Ilgonis Rozitis 2p 3r 0a
Sergejs Kiseļovs 29p 11r 0a
Agris Galvanovskis 24p 4r 1a
Agris Cimdiņš 11p 7r 2a
Andis Pogiņš 10p 1r 1a
Edmunds Bērziņš 8p 4r 0a
Renārs Miķelsons 7p 8r 1a
Kaspars Vilcāns 6p 4r 1a
Jānis Āzacis 5p 15r 0a
Mareks Bajārs 2p 2r 0a
Kristaps Kambala 0p 0r 0a
svētdiena, 13.02.1994
LBL
Agris Galvanovskis 25p 8r 0a
Kaspars Vilcāns 14p 4r 1a
Kaspars Kambala 13p 7r 0a
Agris Cimdiņš 12p 6r 0a
Renārs Miķelsons 12p 9r 0a
Andis Pogiņš 10p 2r 4a
Edmunds Bērziņš 9p 3r 1a
Jānis Āzacis 9p 16r 0a
Kaspars Dzērve 4p 2r 0a
Sergejs Kiseļovs 4p 3r 1a
Kristaps Kambala 0p 2r 0a
Ilgonis Eks 25p 9r 3a
Uldis Horeliks 11p 14r 1a
Māris Ozols 5p 4r 0a
Gints Vihmanis 2p 7r 0a
LBL
Arvīds Grigaļāvičus 32p 16r 2a
Edijs Sprūde 22p 3r 0a
Viktors Ivanovs 21p 7r 2a
Oskars Bajārs 10p 7r 2a
Normunds Puķe 7p 1r 0a
Jānis Jonikāns 6p 4r 0a
Ralfs Krēsliņš 4p 3r 4a
Edgars Briņķis 4p 3r 0a
Heino Aire 0p 0r 0a
Mārtiņš Ušackis 35p 10r 4a
Aivars Spila 17p 7r 0a
Elmārs Daniševskis 14p 8r 0a
Ingemārs Grēvels 11p 10r 1a
Sandis Jonaitis 9p 0r 0a
Juris Štāls 5p 8r 1a
Raitis Patkovskis 0p 2r 1a
LBL
Raivo Otersons 26p 9r 0a
Sandris Smildzējs 16p 8r 0a
Jānis Ļaksa 12p 8r 0a
Mārtiņš Ziediņš 2p 2r 0a
Ainars Flaksas 22p 5r 0a
Alens Timbra 17p 7r 0a
Armands Misus 16p 7r 2a
Tālis Porziņģis 10p 9r 0a
Aigars Dzenis 5p 2r 0a
Gundars Žipris 4p 5r 0a
Andris Ziemelis 3p 0r 1a
Raitis Dzelme 3p 1r 1a
Armands Alksnis 2p 4r 0a
Uldis Bēts 1p 0r 1a
Kaspars Paupe 0p 2r 0a
LBL
Alvils Kaufmanis 24p 5r 6a
Atis Jākobsons 18p 4r 1a
Kaspars Alksnis 16p 11r 0a
Dainis Bertāns 12p 5r 1a
Vidars Zviedris 9p 8r 1a
Māris Priedītis 8p 9r 0a
Andris Kaufmanis 2p 3r 0a
Ikars Trumpis 2p 3r 0a
Juris Bogdanovs 36p 11r 1a
Māris Salna 19p 5r 2a
Jānis Bacāns 12p 4r 1a
Ilgonis Rozitis 10p 6r 4a
Viesturs Ošenieks 6p 1r 2a
Edmunds Gulbis 4p 2r 1a
Rihards Krasovskis 2p 2r 6a
Artis Garančs 0p 2r 0a
sestdiena, 12.02.1994
LBL
Uno Karlsons 27p 5r 2a
Edvīns Stabiņš 13p 1r 0a
Jānis Laksa 8p 1r 1a
Aigars Melderis 4p 1r 4a
Atis Niedra 4p 7r 3a
Raitis Dreija 4p 4r 1a
Indulis Meijiņš 3p 1r 1a
Guntis Lukševics 0p 0r 0a
Edvīns Miezers 0p 0r 0a
Uldis Lencis 0p 1r 0a
Agris Galvanovskis 35p 8r 2a
Jānis Āzacis 16p 9r 1a
Kaspars Kambala 10p 9r 0a
Andis Pogiņš 10p 8r 3a
Mareks Bajārs 8p 3r 1a
Sergejs Kiseļovs 7p 3r 3a
Renārs Miķelsons 4p 2r 0a
Edmunds Bērziņš 2p 0r 0a
Kaspars Vilcāns 0p 2r 0a
Kristaps Kambala 0p 0r 0a
LBL
Aigars Bernāts 18p 10r 0a
Andris Jēkabsons 17p 2r 2a
Roberts Štelmahers 13p 2r 7a
Pēteris Grigorjevs 11p 7r 0a
Uldis Višņēvics 11p 6r 4a
Edgars Supe 5p 0r 0a
Arnis Vecvagars 4p 7r 1a
Jānis Gudris 4p 3r 0a
Ģirts Majors 3p 4r 1a
Raimonds Vītoliņš 2p 0r 0a
Kaspars Paupe 24p 4r 1a
Alens Timbra 17p 6r 0a
Sandris Gusts 9p 5r 0a
Armands Misus 8p 6r 0a
Uldis Bēts 3p 2r 1a
Andris Ziemelis 2p 2r 3a
Edmunds Grundmanis 2p 0r 0a
Ainars Flaksas 2p 3r 0a
Gundars Žipris 2p 7r 0a
Armands Alksnis 1p 7r 0a
LBL
Mārtiņš Ušackis 38p 14r 2a
Ivars Penders 17p 4r 0a
Ingemārs Grēvels 11p 6r 0a
Aivars Spila 11p 1r 1a
Juris Štāls 8p 6r 0a
Aivars Bunde 7p 6r 4a
Elmārs Daniševskis 2p 5r 0a
Sandis Jonaitis 0p 2r 0a
Raitis Patkovskis 0p 0r 0a
Viesturs Ošenieks 28p 5r 0a
Māris Salna 19p 9r 2a
Jānis Bacāns 11p 5r 1a
Artis Garančs 10p 0r 1a
Edmunds Gulbis 10p 5r 0a
Rihards Krasovskis 8p 3r 0a
Juris Bogdanovs 7p 14r 0a
Ivars Krūmiņš 5p 1r 1a
Ilgonis Rozitis 4p 5r 1a
Jānis Rekners 1p 0r 0a
svētdiena, 06.02.1994
LBL
Atis Niedra 19p 9r 1a
Edvīns Stabiņš 17p 2r 1a
Indulis Meijiņš 16p 6r 0a
Edvīns Miezers 13p 5r 1a
Uno Karlsons 12p 10r 2a
Uldis Lencis 6p 1r 0a
Guntis Lukševics 5p 4r 0a
Raitis Dreija 0p 1r 1a
Alens Timbra 12p 9r 1a
Armands Misus 10p 2r 0a
Kaspars Paupe 10p 3r 2a
Ainars Flaksas 9p 2r 0a
Uldis Bēts 5p 1r 3a
Sandris Gusts 5p 5r 0a
Armands Alksnis 4p 3r 0a
Gints Lieģenieks 3p 1r 0a
Andris Ziemelis 3p 0r 0a
Aigars Dzenis 3p 2r 0a
Raitis Dzelme 2p 1r 0a
Edmunds Grundmanis 0p 1r 0a
LBL
Edgars Šneps 23p 7r 7a
Andis Pogiņš 21p 5r 0a
Agris Galvanovskis 16p 4r 2a
Renārs Miķelsons 11p 4r 0a
Kaspars Kambala 7p 2r 0a
Edmunds Bērziņš 5p 0r 0a
Kaspars Vilcāns 4p 0r 0a
Jānis Āzacis 4p 8r 0a
Agris Cimdiņš 2p 4r 1a
Sergejs Kiseļovs 0p 0r 0a
Artis Veigurs 18p 11r 2a
Gundars Vētra 13p 5r 7a
Kaspars Skrastiņš 11p 3r 0a
Ziedonis Jansons 8p 4r 1a
Ivo Pūce 6p 4r 2a
Jānis Hāzners 5p 4r 2a
Ainārs Frīdenšteins-Brīdiņš 4p 2r 0a
Andris Kivičs 2p 1r 1a
Rolands Liepkalns 0p 1r 0a
LBL
Rihards Krasovskis 29p 3r 0a
Edmunds Gulbis 18p 4r 2a
Māris Salna 14p 3r 0a
Jānis Bacāns 11p 11r 0a
Artis Garančs 6p 3r 0a
Juris Bogdanovs 5p 4r 0a
Ilgonis Rozitis 2p 1r 0a
Viesturs Ošenieks 2p 0r 0a
Indars Pelsis 0p 1r 0a
Andris Gūtmanis 22p 1r 0a
Balvis Leimanis 22p 4r 2a
Aldis Plendišķis 18p 10r 2a
Dainis Martinsons 16p 13r 1a
Valērijs Aņisovs 6p 3r 0a
Agris Bērziņš 4p 12r 3a
Uģis Lasmanis 3p 2r 0a