27857 spēles ar latviešiem
Visas spēles
sestdiena, 05.02.1994
LBL
Mārtiņš Ušackis 27p 9r 8a
Nikolajs Nazarovs 20p 9r 0a
Raitis Patkovskis 9p 4r 0a
Elmārs Daniševskis 8p 3r 0a
Dzintars Vutkēvičs 8p 4r 0a
Juris Štāls 5p 5r 0a
Ingemārs Grēvels 2p 1r 1a
Ivars Penders 2p 1r 0a
Aivars Bunde 0p 4r 0a
Aivars Spila 0p 0r 1a
Jānis Brambergs 0p 2r 0a
Uģis Zeidaks 14p 8r 5a
Dans Šuberts 14p 2r 2a
Jānis Vīksna 14p 3r 0a
Didzis Zeidaks 12p 6r 0a
Egils Kļaviņš 9p 8r 3a
Gundars Lielnors 5p 3r 2a
Normunds Ciršs 0p 3r 0a
Ģirts Narņickis 0p 1r 0a
LBL
Agris Galvanovskis 29p 5r 5a
Edgars Šneps 25p 11r 10a
Jānis Āzacis 21p 6r 0a
Valdis Valters 9p 5r 1a
Kaspars Kambala 8p 6r 0a
Agris Cimdiņš 7p 0r 1a
Andis Pogiņš 6p 0r 3a
Edmunds Bērziņš 5p 0r 0a
Sergejs Kiseļovs 4p 2r 1a
Renārs Miķelsons 2p 4r 0a
Uldis Višņēvics 32p 5r 6a
Andris Jēkabsons 30p 2r 3a
Arnis Vecvagars 23p 7r 1a
Roberts Štelmahers 17p 8r 2a
Aigars Bernāts 13p 12r 0a
Ģirts Majors 5p 1r 0a
Pēteris Grigorjevs 2p 6r 0a
Raimonds Vītoliņš 0p 0r 0a
LBL
Rihards Krasovskis 36p 5r 2a
Juris Bogdanovs 20p 19r 0a
Jānis Bacāns 16p 16r 1a
Edmunds Gulbis 10p 10r 1a
Māris Salna 8p 6r 2a
Viesturs Ošenieks 4p 7r 0a
Ainārs Tomass 4p 1r 0a
Ilgonis Rozitis 2p 3r 0a
Jānis Rekners 0p 2r 0a
Indars Pelsis 0p 0r 0a
Aigars Dzenis 18p 1r 1a
Armands Misus 12p 2r 1a
Kaspars Paupe 11p 2r 0a
Tālis Porziņģis 11p 8r 1a
Andris Ziemelis 8p 5r 0a
Alens Timbra 6p 3r 0a
Ainars Flaksas 6p 3r 2a
Sandris Gusts 5p 6r 0a
Uldis Bēts 3p 3r 0a
Armands Alksnis 2p 5r 0a
Raitis Dzelme 2p 1r 0a
svētdiena, 30.01.1994
LBL
Raivo Otersons 23p 6r 3a
Jānis Ļaksa 20p 14r 1a
Ainārs Vītols 12p 4r 1a
Sandris Smildzējs 8p 9r 0a
Mārtiņš Dzērve 1p 5r 0a
Rihards Krasovskis 22p 10r 0a
Edmunds Gulbis 15p 6r 1a
Juris Bogdanovs 14p 6r 0a
Jānis Bacāns 11p 13r 1a
Andris Cālītis 11p 3r 1a
Māris Salna 10p 6r 2a
Ilgonis Rozitis 5p 3r 0a
Viesturs Ošenieks 4p 7r 0a
Ainārs Tomass 4p 1r 0a
Jānis Rekners 0p 2r 0a
sestdiena, 29.01.1994
LBL
Gundars Vētra 23p 6r 9a
Ivo Pūce 12p 7r 2a
Artis Veigurs 12p 8r 2a
Ainārs Zariņš 11p 4r 0a
Ziedonis Jansons 7p 1r 0a
Kaspars Skrastiņš 7p 4r 0a
Ainārs Frīdenšteins-Brīdiņš 7p 2r 3a
Jānis Hāzners 5p 1r 3a
Andris Kivičs 4p 3r 4a
Viesturs Ošenieks 19p 7r 2a
Juris Bogdanovs 18p 10r 1a
Māris Salna 10p 3r 1a
Artis Garančs 6p 0r 0a
Edmunds Gulbis 5p 5r 0a
Rihards Krasovskis 5p 3r 1a
Jānis Bacāns 2p 4r 0a
Ilgonis Rozitis 1p 8r 1a
Andris Cālītis 0p 2r 0a
Jānis Rekners 0p 2r 0a
LBL
Dainis Bertāns 27p 8r 3a
Vidars Zviedris 17p 12r 0a
Alvils Kaufmanis 16p 4r 7a
Ikars Trumpis 12p 2r 3a
Uldis Zālītis 8p 2r 2a
Andris Kaufmanis 3p 3r 4a
Ilvars Piziks 2p 1r 1a
Kaspars Alksnis 2p 2r 1a
Atis Jākobsons 0p 3r 0a
Māris Priedītis 0p 0r 0a
Agris Galvanovskis 24p 4r 3a
Jānis Āzacis 11p 18r 0a
Sergejs Kiseļovs 11p 2r 0a
Valdis Valters 10p 2r 1a
Agris Cimdiņš 9p 3r 0a
Mareks Bajārs 7p 3r 1a
Renārs Miķelsons 7p 6r 1a
Kaspars Kambala 4p 4r 0a
Andis Pogiņš 4p 2r 2a
Edmunds Bērziņš 1p 0r 1a
ceturtdiena, 27.01.1994
LBL
Juris Štāls 35p 19r 0a
Mārtiņš Ušackis 22p 15r 0a
Ivars Penders 20p 5r 5a
Elmārs Daniševskis 12p 5r 1a
Ingemārs Grēvels 7p 5r 1a
Jānis Brambergs 7p 2r 1a
Dzintars Vutkēvičs 5p 0r 0a
Aivars Spila 1p 1r 0a
Raitis Patkovskis 0p 2r 0a
Valdis Valters 48p 6r 12a
Jānis Āzacis 30p 8r 0a
Mareks Bajārs 22p 7r 1a
Kaspars Kambala 16p 9r 0a
Agris Cimdiņš 4p 4r 0a
Andis Pogiņš 4p 5r 0a
Agris Galvanovskis 4p 1r 0a
Edmunds Bērziņš 2p 1r 0a
Kaspars Vilcāns 2p 0r 0a
Sergejs Kiseļovs 2p 1r 0a
Kaspars Dzērve 0p 0r 0a
Renārs Miķelsons 0p 1r 0a
trešdiena, 26.01.1994
LBL
Mārtiņš Ušackis 42p 9r 4a
Juris Štāls 13p 6r 0a
Dzintars Vutkēvičs 7p 6r 0a
Aivars Spila 6p 3r 1a
Ingemārs Grēvels 5p 1r 1a
Ivars Penders 4p 4r 1a
Aivars Bunde 2p 3r 0a
Aigars Grambergs 2p 3r 1a
Elmārs Daniševskis 0p 3r 0a
Jānis Brambergs 0p 1r 2a
Raitis Patkovskis 0p 2r 0a
Aigars Zeidaks 57p 17r 5a
Ainars Bagatskis 46p 11r 2a
Edmunds Valeiko 23p 8r 5a
Andrejs Bondarenko 10p 11r 4a
Ivars Liepa 7p 7r 0a
Mārtiņš Reisons 3p 1r 0a
Uldis Valneris 3p 5r 1a
Kristaps Purnis 0p 0r 1a
svētdiena, 23.01.1994
LBL
Aigars Zeidaks 30p 8r 4a
Edmunds Valeiko 23p 5r 1a
Ivars Liepa 20p 6r 1a
Ainars Bagatskis 18p 13r 2a
Andrejs Bondarenko 14p 7r 2a
Mārtiņš Reisons 6p 0r 0a
Uldis Valneris 1p 0r 0a
Edgars Šneps 42p 10r 5a
Valdis Valters 32p 3r 4a
Agris Galvanovskis 24p 7r 2a
Jānis Āzacis 10p 12r 0a
Mareks Bajārs 7p 4r 0a
Edmunds Bērziņš 2p 0r 0a
Kaspars Kambala 2p 0r 0a
Renārs Miķelsons 2p 4r 0a
Andis Pogiņš 1p 3r 3a
Agris Cimdiņš 0p 0r 0a
LBL
Andris Cālītis 33p 5r 1a
Viesturs Ošenieks 18p 10r 1a
Māris Salna 13p 2r 1a
Rihards Krasovskis 13p 7r 5a
Edmunds Gulbis 11p 9r 0a
Juris Bogdanovs 11p 10r 1a
Jānis Bacāns 8p 8r 0a
Ilgonis Rozitis 2p 2r 0a
Egils Kļaviņš 24p 11r 1a
Jānis Vīksna 21p 10r 1a
Didzis Zeidaks 18p 12r 0a
Uģis Zeidaks 15p 4r 7a
Gundars Lielnors 10p 1r 5a
Ģirts Narņickis 0p 2r 0a
sestdiena, 22.01.1994
LBL
Edvīns Dreibergs 25p 7r 0a
Arvīds Grigaļāvičus 20p 10r 1a
Viktors Ivanovs 19p 4r 3a
Oskars Bajārs 18p 4r 0a
Edijs Sprūde 17p 9r 1a
Heino Aire 1p 0r 0a
Ralfs Krēsliņš 0p 2r 3a
Normunds Puķe 0p 0r 0a
Edgars Šneps 42p 13r 7a
Valdis Valters 29p 12r 7a
Mareks Bajārs 11p 1r 0a
Agris Galvanovskis 11p 2r 1a
Jānis Āzacis 10p 3r 0a
Kaspars Kambala 8p 2r 0a
Renārs Miķelsons 6p 0r 0a
Andis Pogiņš 4p 10r 0a
Edmunds Bērziņš 2p 0r 0a
Agris Cimdiņš 0p 0r 0a
LBL
Edmunds Gulbis 36p 14r 0a
Viesturs Ošenieks 29p 4r 2a
Juris Bogdanovs 28p 5r 0a
Rihards Krasovskis 25p 5r 0a
Māris Salna 17p 5r 2a
Andris Cālītis 8p 3r 2a
Jānis Bacāns 5p 1r 0a
Ilgonis Rozitis 0p 3r 0a
Ainārs Tomass 0p 0r 0a
Atis Niedra 36p 6r 0a
Edvīns Stabiņš 22p 4r 1a
Indulis Meijiņš 13p 3r 0a
Uno Karlsons 11p 5r 4a
Edvīns Miezers 10p 0r 0a
Uldis Lencis 2p 1r 0a
Raitis Dreija 0p 0r 0a
svētdiena, 16.01.1994
LBL
Valdis Valters 37p 5r 8a
Edgars Šneps 33p 13r 9a
Jānis Āzacis 19p 14r 0a
Mareks Bajārs 13p 6r 0a
Kaspars Kambala 12p 8r 0a
Agris Galvanovskis 11p 4r 1a
Andis Pogiņš 7p 5r 3a
Edmunds Bērziņš 4p 1r 0a
Kaspars Vilcāns 4p 1r 1a
Agris Cimdiņš 4p 3r 0a
Renārs Miķelsons 2p 5r 0a
Kristaps Kambala 0p 1r 0a
Dainis Martinsons 22p 10r 3a
Aldis Plendišķis 12p 4r 2a
Valērijs Aņisovs 10p 9r 0a
Uģis Lasmanis 6p 7r 0a
Balvis Leimanis 6p 1r 3a
Gints Fogels 5p 2r 0a
Andris Kuzņecovs 4p 3r 0a
Andris Gūtmanis 2p 1r 0a
Ainārs Bērziņš 0p 6r 3a
LBL
Ainars Bagatskis 47p 13r 2a
Aigars Zeidaks 46p 11r 4a
Ivars Liepa 16p 7r 1a
Uldis Valneris 8p 1r 3a
Andrejs Bondarenko 6p 8r 5a
Edmunds Valeiko 4p 2r 2a
Kristaps Purnis 2p 2r 1a
Mārtiņš Reisons 1p 3r 1a
Rihards Krasovskis 16p 3r 1a
Juris Bogdanovs 15p 3r 0a
Vladimirs Spolītis 14p 7r 0a
Edmunds Gulbis 12p 5r 0a
Viesturs Ošenieks 11p 2r 1a
Jānis Bacāns 10p 4r 0a
Artis Garančs 8p 0r 0a
Andris Cālītis 4p 7r 1a
Māris Salna 0p 1r 2a
Jānis Rekners 0p 0r 0a
Ainārs Tomass 0p 0r 0a
sestdiena, 15.01.1994
LBL
Ilgonis Eks 27p 8r 2a
Uldis Horeliks 17p 18r 1a
Māris Ozols 9p 1r 1a
Juris Vitauskis 6p 3r 0a
Dainis Pridāns 2p 1r 0a
Andris Cālītis 25p 4r 3a
Edmunds Gulbis 17p 7r 1a
Juris Bogdanovs 16p 6r 2a
Rihards Krasovskis 15p 4r 6a
Jānis Bacāns 12p 16r 1a
Viesturs Ošenieks 9p 6r 4a
Ilgonis Rozitis 6p 4r 1a
Ivars Krūmiņš 4p 1r 0a
Māris Salna 2p 1r 0a
Jānis Rekners 0p 0r 0a
Artis Garančs 0p 1r 0a
Ainārs Tomass 0p 1r 0a
svētdiena, 09.01.1994
LBL
Uldis Višņēvics 27p 21r 5a
Roberts Štelmahers 22p 2r 4a
Aigars Bernāts 19p 11r 0a
Andris Jēkabsons 19p 4r 3a
Arnis Vecvagars 7p 7r 5a
Ģirts Majors 4p 2r 0a
Pēteris Grigorjevs 3p 6r 0a
Jānis Gudris 0p 0r 1a
Jānis Bacāns 16p 8r 1a
Juris Bogdanovs 13p 6r 1a
Edmunds Gulbis 12p 7r 1a
Ivars Krūmiņš 11p 5r 0a
Andris Cālītis 7p 0r 2a
Viesturs Ošenieks 4p 8r 2a
Artis Garančs 4p 1r 0a
Rihards Krasovskis 3p 1r 0a
Māris Salna 2p 4r 1a
Jānis Rekners 2p 1r 0a
Ainārs Tomass 0p 4r 0a
LBL
Sandris Gusts 15p 5r 0a
Raitis Dzelme 12p 0r 2a
Armands Misus 11p 2r 4a
Ainars Flaksas 10p 2r 1a
Armands Alksnis 8p 3r 1a
Andris Ziemelis 7p 2r 0a
Alens Timbra 5p 4r 0a
Aigars Dzenis 5p 5r 1a
Uldis Bēts 4p 0r 0a
Gundars Žipris 2p 1r 0a
Gints Lieģenieks 0p 0r 0a
Aigars Zeidaks 29p 11r 6a
Ainars Bagatskis 25p 9r 4a
Andrejs Bondarenko 17p 9r 1a
Edmunds Valeiko 15p 2r 4a
Ivars Liepa 8p 5r 1a
Uldis Valneris 6p 2r 0a
Kristaps Purnis 0p 2r 1a
Mārtiņš Reisons 0p 2r 1a
LBL
Jānis Ļaksa 21p 10r 1a
Gvido Einbergs 18p 10r 3a
Raivo Otersons 18p 4r 2a
Mareks Bidzāns 11p 0r 0a
Sandris Smildzējs 5p 6r 0a
Mārtiņš Ziediņš 5p 1r 1a
Valdis Valters 81p 13r 12a
Mareks Bajārs 18p 4r 0a
Edgars Šneps 13p 11r 5a
Agris Galvanovskis 11p 3r 0a
Andis Pogiņš 9p 4r 0a
Jānis Āzacis 7p 10r 0a
Agris Cimdiņš 6p 2r 0a
Kaspars Kambala 6p 2r 0a
Renārs Miķelsons 3p 7r 0a
Kristaps Kambala 2p 2r 0a
Edmunds Bērziņš 0p 0r 0a
Kaspars Vilcāns 0p 0r 1a
sestdiena, 08.01.1994
LBL
Rihards Krasovskis 24p 1r 1a
Andris Cālītis 16p 1r 4a
Viesturs Ošenieks 14p 7r 1a
Edmunds Gulbis 11p 11r 0a
Vladimirs Spolītis 4p 3r 1a
Jānis Bacāns 4p 4r 1a
Juris Bogdanovs 4p 4r 0a
Māris Salna 1p 1r 0a
Ilgonis Rozitis 0p 0r 0a
Arvīds Grigaļāvičus 25p 11r 1a
Heino Aire 18p 4r 1a
Edgars Briņķis 11p 8r 1a
Viktors Ivanovs 11p 8r 0a
Edvīns Dreibergs 11p 2r 0a
Ralfs Krēsliņš 8p 6r 1a
Edijs Sprūde 6p 5r 1a
Normunds Puķe 4p 2r 0a
Sergejs Gruničevs 0p 2r 0a
svētdiena, 19.12.1993
LBL
Ainars Flaksas 27p 3r 0a
Raitis Dzelme 8p 1r 3a
Sandris Gusts 6p 5r 0a
Armands Alksnis 5p 8r 0a
Armands Misus 5p 1r 1a
Alens Timbra 5p 4r 0a
Aigars Dzenis 4p 0r 0a
Uldis Bēts 2p 8r 1a
Gundars Žipris 2p 6r 0a
Andris Ziemelis 0p 1r 0a
Uģis Lasmanis 24p 24r 0a
Andris Gūtmanis 20p 0r 0a
Dainis Martinsons 10p 6r 2a
Aldis Plendišķis 10p 4r 2a
Valērijs Aņisovs 6p 6r 0a
Balvis Leimanis 4p 4r 0a
Agris Bērziņš 1p 4r 0a
Gints Fogels 0p 3r 1a
sestdiena, 18.12.1993
LBL
Edgars Šneps 30p 13r 3a
Valdis Valters 25p 8r 6a
Kaspars Kambala 18p 13r 0a
Agris Galvanovskis 15p 11r 1a
Mareks Bajārs 13p 10r 3a
Ivars Zankovskis 12p 7r 2a
Renārs Miķelsons 8p 1r 0a
Kaspars Vilcāns 0p 1r 1a
Agris Cimdiņš 0p 0r 0a
Juris Bogdanovs 24p 14r 3a
Edmunds Gulbis 20p 7r 0a
Viesturs Ošenieks 20p 2r 2a
Rihards Krasovskis 9p 2r 2a
Ivars Krūmiņš 8p 4r 1a
Andris Cālītis 8p 5r 2a
Jānis Bacāns 7p 4r 0a
Māris Salna 2p 0r 1a
Ilgonis Rozitis 0p 0r 0a
svētdiena, 12.12.1993
LBL
Edgars Šneps 28p 17r 4a
Mareks Bajārs 20p 7r 1a
Ivars Zankovskis 20p 5r 3a
Agris Galvanovskis 17p 3r 3a
Valdis Valters 16p 10r 11a
Renārs Miķelsons 12p 7r 0a
Kaspars Kambala 9p 6r 0a
Agris Cimdiņš 6p 0r 1a
Andis Pogiņš 6p 4r 0a
Kristaps Kambala 4p 2r 0a
Kaspars Dzērve 2p 0r 0a
Kaspars Vilcāns 0p 0r 0a
Juris Štāls 32p 7r 0a
Arnis Krištopāns 27p 2r 2a
Aigars Grambergs 10p 3r 1a
Ivars Penders 9p 7r 3a
Aivars Spila 4p 2r 0a
Elmārs Daniševskis 4p 3r 0a
Jānis Brambergs 4p 4r 1a
Haralds Blūms 3p 1r 2a
Aivars Bunde 1p 1r 0a
Kārlis Tjarve 0p 1r 0a
Sandis Jonaitis 0p 1r 1a
LBL
Andris Cālītis 36p 2r 2a
Edmunds Gulbis 27p 13r 0a
Rihards Krasovskis 19p 5r 2a
Viesturs Ošenieks 15p 5r 1a
Māris Salna 10p 8r 1a
Juris Bogdanovs 10p 10r 0a
Ivars Krūmiņš 6p 1r 0a
Jānis Bacāns 5p 2r 0a
Ainārs Tomass 4p 4r 0a
Artis Garančs 3p 3r 0a
Ilgonis Rozitis 2p 5r 0a
Jānis Ļaksa 44p 14r 0a
Sandris Smildzējs 9p 8r 1a
Mārtiņš Ziediņš 7p 5r 0a
Kaspars Krūmiņš 1p 1r 0a
LBL
sestdiena, 11.12.1993
LBL
Viesturs Ošenieks 25p 13r 0a
Rihards Krasovskis 16p 2r 0a
Edmunds Gulbis 13p 6r 0a
Andris Cālītis 12p 3r 2a
Jānis Bacāns 8p 7r 0a
Māris Salna 4p 2r 0a
Juris Bogdanovs 4p 5r 0a
Ainārs Tomass 3p 1r 0a
Ilgonis Rozitis 2p 1r 0a
Ivars Krūmiņš 0p 1r 1a
Jānis Rekners 0p 0r 0a
Indars Pelsis 0p 2r 0a
Ziedonis Jansons 23p 4r 1a
Ainārs Frīdenšteins-Brīdiņš 11p 5r 3a
Andris Kivičs 10p 4r 1a
Valdis Karnītis 6p 9r 0a
Oskars Bajārs 6p 1r 0a
Artis Veigurs 5p 9r 5a
Ivo Pūce 2p 4r 0a
Kaspars Skrastiņš 2p 2r 1a
Ainārs Zariņš 0p 1r 0a
LBL
Aigars Zeidaks 50p 15r 5a
Ainars Bagatskis 41p 6r 2a
Edmunds Valeiko 29p 7r 2a
Ivars Liepa 18p 6r 0a
Uldis Valneris 14p 5r 5a
Kristaps Purnis 11p 3r 1a
Andrejs Bondarenko 4p 10r 0a
Juris Štāls 17p 6r 0a
Ivars Penders 12p 5r 2a
Arnis Krištopāns 10p 0r 1a
Elmārs Daniševskis 7p 3r 1a
Aivars Spila 6p 0r 2a
Aivars Bunde 5p 2r 2a
Haralds Blūms 5p 2r 0a
Jānis Brambergs 2p 3r 0a
LBL
Edgars Briņķis 18p 1r 2a
Arvīds Grigaļāvičus 17p 13r 0a
Edvīns Dreibergs 13p 3r 0a
Ralfs Krēsliņš 10p 6r 0a
Viktors Ivanovs 10p 4r 1a
Edijs Sprūde 9p 1r 0a
Heino Aire 8p 5r 0a
Normunds Puķe 5p 2r 1a
Sergejs Gruničevs 4p 4r 0a
Armands Misus 16p 7r 2a
Kaspars Paupe 16p 1r 2a
Sandris Gusts 8p 9r 0a
Alens Timbra 7p 2r 0a
Armands Alksnis 6p 3r 0a
Gundars Žipris 5p 2r 0a
Aigars Dzenis 4p 0r 1a
Raitis Dzelme 3p 2r 2a
Andris Ziemelis 2p 0r 0a
Gints Lieģenieks 0p 0r 0a
svētdiena, 05.12.1993
LBL
Andris Gūtmanis 24p 6r 4a
Aldis Plendišķis 20p 7r 3a
Dainis Martinsons 18p 12r 1a
Gints Fogels 14p 4r 0a
Agris Bērziņš 10p 7r 0a
Valērijs Aņisovs 8p 3r 0a
Uģis Lasmanis 5p 4r 2a
Balvis Leimanis 2p 0r 0a
Andris Kuzņecovs 2p 2r 0a
Jānis Kaudze 0p 0r 0a
Juris Bogdanovs 22p 10r 0a
Rihards Krasovskis 15p 2r 2a
Jānis Bacāns 15p 12r 1a
Viesturs Ošenieks 14p 1r 0a
Andris Cālītis 11p 0r 3a
Māris Salna 8p 4r 2a
Edmunds Gulbis 6p 7r 1a
Ilgonis Rozitis 3p 4r 1a
Ivars Krūmiņš 0p 1r 0a
Ainārs Tomass 0p 0r 0a
LBL
Armands Misus 17p 2r 2a
Sandris Gusts 12p 12r 0a
Kaspars Paupe 12p 2r 0a
Alens Timbra 9p 2r 0a
Gundars Žipris 8p 6r 0a
Tālis Porziņģis 6p 4r 1a
Aigars Dzenis 6p 5r 0a
Armands Alksnis 2p 4r 0a
Andris Ziemelis 2p 3r 0a
Ainars Flaksas 2p 0r 0a
Gints Lieģenieks 0p 2r 0a
Uldis Bēts 0p 1r 2a
Aigars Melderis 21p 4r 1a
Atis Niedra 14p 5r 0a
Edvīns Stabiņš 9p 4r 0a
Edvīns Miezers 6p 0r 0a
Indulis Meijiņš 5p 2r 1a
Jānis Laksa 5p 4r 0a
Andris Vanags 4p 0r 1a
Raitis Dreija 4p 3r 0a
Uldis Lencis 2p 3r 0a
sestdiena, 04.12.1993
LBL
Ainars Flaksas 19p 5r 1a
Armands Misus 11p 3r 2a
Kaspars Paupe 10p 3r 0a
Sandris Gusts 6p 10r 0a
Gundars Žipris 6p 11r 0a
Andris Ziemelis 5p 3r 0a
Alens Timbra 4p 3r 0a
Uldis Bēts 4p 1r 0a
Armands Alksnis 2p 5r 0a
Jānis Bacāns 17p 10r 0a
Juris Bogdanovs 15p 14r 0a
Edmunds Gulbis 13p 10r 0a
Rihards Krasovskis 11p 7r 0a
Andris Cālītis 10p 5r 0a
Viesturs Ošenieks 4p 3r 0a
Ilgonis Rozitis 1p 1r 0a
Māris Salna 0p 0r 0a
Indars Pelsis 0p 0r 0a
trešdiena, 17.11.1993
piektdiena, 12.11.1993
trešdiena, 10.11.1993
svētdiena, 07.11.1993
LBL
Andris Gūtmanis 17p 1r 1a
Agris Bērziņš 11p 7r 1a
Valērijs Aņisovs 11p 1r 1a
Aldis Plendišķis 10p 6r 4a
Dainis Martinsons 8p 2r 0a
Balvis Leimanis 7p 2r 1a
Gints Fogels 4p 1r 0a
Uģis Lasmanis 2p 4r 0a
Arnis Vecvagars 24p 6r 2a
Aigars Bernāts 23p 14r 0a
Roberts Štelmahers 9p 2r 9a
Edmunds Gulbis 4p 0r 0a
Ģirts Majors 4p 7r 0a
Pēteris Grigorjevs 1p 1r 1a
Jānis Gudris 0p 1r 0a
LBL
Kaspars Paupe 28p 6r 3a
Ainars Flaksas 15p 2r 4a
Armands Misus 13p 5r 2a
Raitis Dzelme 12p 5r 7a
Alens Timbra 11p 8r 0a
Andris Ziemelis 10p 5r 2a
Armands Alksnis 8p 14r 0a
Tālis Porziņģis 5p 6r 0a
Gundars Žipris 4p 4r 0a
Uldis Bēts 2p 0r 0a
Aigars Dzenis 0p 3r 0a
Jānis Ļaksa 15p 2r 1a
Raivo Otersons 15p 10r 1a
Sandris Smildzējs 11p 4r 0a
Aigars Ošlejs 0p 1r 0a
Māris Gruzniņš 0p 1r 0a
sestdiena, 06.11.1993
LBL
Armands Alksnis 15p 13r 0a
Armands Misus 15p 6r 0a
Ainars Flaksas 10p 4r 2a
Alens Timbra 9p 4r 0a
Aigars Dzenis 8p 3r 1a
Andris Ziemelis 7p 1r 1a
Raitis Dzelme 7p 3r 2a
Gundars Žipris 2p 1r 0a
Uldis Bēts 2p 1r 0a
Sandris Gusts 2p 0r 0a
Tālis Porziņģis 2p 0r 0a
Uldis Višņēvics 24p 8r 1a
Arnis Vecvagars 23p 5r 3a
Aigars Bernāts 17p 7r 1a
Roberts Štelmahers 15p 3r 5a
Pēteris Grigorjevs 6p 2r 0a
Ģirts Majors 2p 1r 1a
Jānis Gudris 0p 0r 2a
svētdiena, 31.10.1993
LBL
Arnis Vecvagars 28p 4r 4a
Aigars Bernāts 25p 13r 1a
Uldis Višņēvics 21p 8r 2a
Roberts Štelmahers 17p 4r 9a
Ģirts Majors 6p 2r 0a
Edmunds Gulbis 2p 3r 1a
Raimonds Vītoliņš 2p 2r 2a
Pēteris Grigorjevs 1p 6r 2a
Gvido Einbergs 23p 7r 1a
Mārtiņš Ziediņš 8p 2r 0a
Jānis Ļaksa 4p 6r 3a
Sandris Smildzējs 4p 1r 0a
Ainārs Vītols 3p 1r 2a
Mareks Bidzāns 2p 1r 0a
Māris Gruzniņš 2p 2r 2a
Sandris Fabriciuss 0p 0r 0a
LBL
Artis Veigurs 21p 11r 1a
Ziedonis Jansons 12p 3r 1a
Kaspars Skrastiņš 12p 6r 0a
Jānis Hāzners 9p 2r 2a
Andris Kivičs 5p 1r 0a
Ainārs Frīdenšteins-Brīdiņš 5p 8r 2a
Valdis Karnītis 4p 7r 0a
Ivo Pūce 3p 3r 0a
Oskars Bajārs 2p 2r 1a
Kaspars Paupe 14p 2r 0a
Armands Misus 11p 1r 2a
Alens Timbra 10p 7r 0a
Ainars Flaksas 10p 2r 3a
Armands Alksnis 6p 10r 0a
Sandris Gusts 6p 5r 0a
Uldis Bēts 4p 0r 0a
Gundars Žipris 2p 3r 0a
Raitis Dzelme 0p 1r 0a
Aigars Dzenis 0p 2r 0a
sestdiena, 30.10.1993
LBL
Dainis Bertāns 21p 12r 3a
Vidars Zviedris 18p 9r 0a
Andis Rozītis 8p 1r 0a
Andris Kaufmanis 8p 4r 1a
Atis Jākobsons 8p 4r 0a
Uldis Zālītis 7p 3r 1a
Ikars Trumpis 5p 5r 7a
Māris Priedītis 5p 2r 1a
Ilvars Piziks 0p 0r 0a
Kaspars Paupe 19p 0r 0a
Gundars Žipris 12p 8r 1a
Armands Misus 11p 2r 2a
Ainars Flaksas 10p 2r 2a
Raitis Dzelme 7p 2r 3a
Armands Alksnis 5p 11r 0a
Alens Timbra 1p 8r 0a
Uldis Bēts 0p 0r 0a
svētdiena, 24.10.1993
LBL
Kaspars Paupe 29p 3r 1a
Ainars Flaksas 25p 3r 2a
Gundars Žipris 9p 11r 0a
Andris Ziemelis 6p 2r 1a
Raitis Dzelme 6p 2r 0a
Armands Alksnis 5p 2r 0a
Armands Misus 4p 1r 2a
Alens Timbra 4p 5r 0a
Sandris Gusts 2p 2r 0a
Dans Šuberts 20p 3r 0a
Normunds Ciršs 16p 5r 2a
Jānis Vīksna 16p 8r 1a
Uģis Zeidaks 10p 4r 4a
Egils Kļaviņš 6p 8r 0a
Didzis Zeidaks 4p 8r 0a
Uldis Feldmanis 4p 0r 0a
Ģirts Narņickis 3p 4r 0a
Gundars Lielnors 3p 0r 0a