LSBL 2. līga
Kitija Dzilniņa
2026/27 · LSBL-2
BK Jelgava-BJSS2.0Punkti
4.0Atlēkušās
5.0Piespēles
24.2Minūtes
0.0FG%
0.03P%
1Spēles
Salīdzinājums
Latvieši līgā LSBL 2. līga · 72 spēlētāji ⓘ līgas statistika →
Punkti
2,0
vid. 6,157./72
Atlēkušās
4,0
vid. 4,230./72
Piespēles
5,0
vid. 1,43./72
Pārķertās
3,0
vid. 1,37./72
Efektivitāte
4,0
vid. 5,840./72
Minūtes
24,2
vid. 19,219./72
FG %
0,0%
vid. 30,9%59./59
Karjera
| Sezona | Komanda | Līga | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | EFF | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | BK Jelgava-BJSS | LSBL-2 | 1 | 1 | 24.2 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 24 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0/7 | 0/5 | 2/4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2025/26 | BK Jelgava-BJSS | LSBL-2 | 13 | 2 | 22.9 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 298 | 75 | 37 | 32 | 16 | 0 | 28/110 | 14/67 | 5/12 | 25.5 | 20.9 | 41.7 |
| 2024/25 | RBS Jugla U19S | U19M SL | 12 | 12 | 25.4 | 7.9 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 0.1 | 3.2 | 304 | 95 | 37 | 32 | 17 | 1 | 37/134 | 17/77 | 4/9 | 27.6 | 22.1 | 44.4 |
| 2022/23 | RBS Jugla U19S | U19M SL | 13 | 7 | 22.5 | 6.8 | 5.5 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 7.8 | 292 | 88 | 71 | 26 | 22 | 1 | 32/99 | 20/72 | 4/4 | 32.3 | 27.8 | 100.0 |
| 2021/22 | 3 komandas | LSBL U19M SL U17M SL | 36 | 10 | 16.6 | 4.7 | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 5.0 | 599 | 169 | 113 | 46 | 44 | 1 | 66/199 | 32/117 | 5/8 | 33.2 | 27.4 | 62.5 |
| BJBS Rīga/Jugla | LSBL | 15 | 1 | 10.6 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 158 | 34 | 24 | 17 | 11 | 0 | 13/46 | 6/27 | 2/2 | 28.3 | 22.2 | 100.0 | |
| RBS Jugla U19S | U19M SL | 11 | 1 | 18.1 | 5.5 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 4.0 | 199 | 61 | 32 | 12 | 11 | 1 | 24/75 | 13/47 | 0/0 | 32.0 | 27.7 | — | |
| RBS Jugla U17S | U17M SL | 10 | 8 | 24.2 | 7.4 | 5.7 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 10.0 | 242 | 74 | 57 | 17 | 22 | 0 | 29/78 | 13/43 | 3/6 | 37.2 | 30.2 | 50.0 |
Izslēgšanas spēles
| Sezona | Komanda | Līga | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | EFF | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BK Jelgava-BJSS | LSBL-2 | 2 | 0 | 26.0 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 52 | 13 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5/18 | 3/13 | 0/0 | 27.8 | 23.1 | — |
| 2024/25 | RBS Jugla U19S | U19M SL | 3 | 2 | 17.8 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 53 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3/8 | 2/5 | 2/2 | 37.5 | 40.0 | 100.0 |
| 2022/23 | 3 komandas | LSBL U19M SL U17M SL | 10 | 4 | 17.2 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9.1 | 172 | 76 | 22 | 23 | 23 | 1 | 32/71 | 12/37 | 0/1 | 45.1 | 32.4 | 0.0 |
| TTT Rīga Juniores | LSBL | 2 | 0 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 33.3 | 0.0 | — | |
| RBS Jugla U19S | U19M SL | 5 | 3 | 22.7 | 9.8 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | 0.0 | 12.4 | 113 | 49 | 13 | 19 | 16 | 0 | 20/44 | 9/23 | 0/1 | 45.5 | 39.1 | 0.0 | |
| RBS Jugla U17S | U17M SL | 3 | 1 | 17.8 | 8.3 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 9.0 | 53 | 25 | 8 | 4 | 6 | 1 | 11/24 | 3/12 | 0/0 | 45.8 | 25.0 | — |
Pēdējās spēles
Visas 90 spēles →| Datums | Pretinieks | Rezultāts | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | @ Rīgas Basketbola skola LSBL-2 | Z 57:58 | 24:11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0/7 | 0/5 | 2/4 | 2 |
| 08.03.2026 | vs Jūrmala LSBL-2 | Z 57:65 | 28:29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3/9 | 2/7 | 0/0 | 1 |
| 07.03.2026 | @ RSU-2 LSBL-2 | U 60:50 | 23:29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/9 | 1/6 | 0/0 | -7 |
| 25.02.2026 | @ Jūrmala LSBL-2 | Z 37:64 | 23:26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | -21 |
| 21.02.2026 | vs Audentese SG/Swedbank LSBL-2 | U 73:59 | 25:35 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1/7 | 1/6 | 1/2 | 2 |
| 18.02.2026 | vs TTT Rīga Kadetes LSBL-2 | U 80:69 | 25:24 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2/12 | 1/8 | 1/4 | 13 |
| 05.02.2026 | @ Ventspils Spars LSBL-2 | Z 56:73 | 25:00 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/12 | 2/7 | 2/3 | -8 |
| 21.01.2026 | @ Cēsis/Cēsu PSS LSBL-2 | Z 63:80 | 25:26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/12 | 2/6 | 0/0 | -18 |
| 14.01.2026 | vs Bertānu Valmieras BS LSBL-2 | U 71:51 | 28:59 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | 26 |
| 17.12.2025 | vs RSU-2 LSBL-2 | Z 51:65 | 20:53 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/11 | 1/7 | 0/0 | -9 |
| 10.12.2025 | vs Jūrmala LSBL-2 | Z 36:48 | 21:54 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | -4 |
| 25.11.2025 | @ TTT Rīga Kadetes LSBL-2 | U 69:55 | 21:35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2/8 | 1/5 | 0/0 | 1 |
| 19.11.2025 | vs Ventspils Spars LSBL-2 | Z 67:69 | 23:05 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/10 | 1/7 | 0/0 | -5 |
| 08.11.2025 | @ Audentese SG/Swedbank LSBL-2 | U 54:51 | 27:08 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | 1/2 | 0/2 | -2 |
| 15.10.2025 | vs Cēsis/Cēsu PSS LSBL-2 | U 74:55 | 14:55 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3/9 | 2/5 | 1/1 | 16 |