LatBasket.lv
‹ Paula Salmiņa
38 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
18.10.2026 OGR @ Jelgava Girls 2014 BBBL U13 U 39:34 16:0802200 0/30/10/0-1
17.10.2026 OGR vs BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL U13 Z 20:45 15:3403120 0/10/00/0-12
17.10.2026 OGR @ RBS Centrs 2 Girls 2014 BBBL U13 Z 23:46 15:3901010 0/20/00/0-25
16.10.2026 OGR @ Tukuma sporta skola Girls 2015 BBBL U13 Z 20:49 18:3800110 0/30/00/0-7
16.10.2026 OGR vs Tartu University Girls 2014 BBBL U13 U 59:4 17:2365010 2/60/12/422
26.04.2026 BSO @ Baltic Rollers Basketball U12S U12M Č U 42:22 5:4700010 0/00/00/01
25.04.2026 BSO @ Cēsu PSS U12S U12M Č Z 18:28 2:5600000 0/00/00/0-7
24.04.2026 BSO @ RBS Jugla U12S U12M Č Z 22:38 2:4400000 0/00/00/01
24.04.2026 BSO vs RBS Centrs-3 U12S U12M Č Z 32:58 2:5300000 0/00/00/0-1
22.03.2026 OGR @ RBS Jugla 2 BBBL U12 U 56:47 12:5501150 0/10/00/00
21.03.2026 OGR vs Cēsis Girls 2014 BBBL U12 Z 20:31 19:5624010 1/40/10/2-1
21.03.2026 OGR @ Tartu University Girls 2014 BBBL U12 Z 22:31 14:0304100 0/30/00/0-3
20.03.2026 OGR vs RBS Centrs 3 Girls 2014 BBBL U12 U 34:22 11:3024010 1/80/00/28
20.03.2026 OGR @ Rapla/Rae/Paide Girls 2014 BBBL U12 Z 22:31 12:1723020 1/40/00/03
18.01.2026 OGR @ Cēsis Girls 2014 BBBL U12 Z 31:32 8:3321000 1/10/00/01
17.01.2026 OGR @ RBS Centrs 2 Girls 2014 BBBL U12 U 62:38 13:0422010 1/10/00/0-2
17.01.2026 OGR vs Jelgava Girls 2014 BBBL U12 U 56:30 13:5904000 0/30/00/0-8
16.01.2026 OGR @ Tartu University Girls 2014 BBBL U12 U 54:24 13:2502110 0/10/00/031
16.01.2026 OGR vs BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL U12 U 48:11 13:5702130 0/40/00/022
08.11.2025 OGR @ BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL U12 U 36:25 11:5801020 0/20/00/02
08.11.2025 OGR @ Beat Basket Girls 2014 BBBL U12 Z 22:47 8:2900010 0/00/00/0-7
07.11.2025 OGR @ TikS Girls 2014 BBBL U12 Z 21:46 11:3800040 0/00/00/0-11
07.11.2025 OGR @ RBS Pārdaugava/Kolibri Girls 2014 BBBL U12 U 36:34 7:3303011 0/00/00/23
21.09.2025 OGR @ RBS Jugla 2014 Girls BBBL U12 Z 34:53 3:5600000 0/00/00/0-3
20.09.2025 OGR vs Klaukkala NMKY 2014 BBBL U12 U 32:23 6:1500000 0/10/00/01
20.09.2025 OGR @ Audentese Girls BBBL U12 Z 25:38 12:3302020 0/00/00/00
19.09.2025 OGR @ RBS Centrs Girls 2014 BBBL U12 Z 14:81 12:1800000 0/00/00/0-36
19.09.2025 OGR vs RSS Rīdzene Girls 2014 BBBL U12 Z 23:68 5:4601000 0/00/00/0-9
23.02.2025 OGR @ Pārdaugava/Kolibri Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 16:36 15:4204100 0/20/00/0-10
22.02.2025 OGR vs Jēkabpils Girls 2014 BBBL Girls Mini U 29:20 9:1700000 0/20/00/011
22.02.2025 OGR @ Rīga Centrs Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 16:80 8:2500000 0/00/00/0-15
21.02.2025 OGR @ RBJSS Rīdzene 1 Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 9:40 10:2600020 0/00/00/0-10
21.02.2025 OGR vs BS Rīga/Centrs 2 Girls 2014 BBBL Girls Mini U 69:7 14:0045220 1/20/02/434
06.10.2024 OGR @ Pārdaugava/Kolibri Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 22:27 5:0201010 0/00/00/0-1
05.10.2024 OGR @ Tukuma Sporta Skola 2014 BBBL Girls Mini Z 16:25 9:2400100 0/10/00/0-13
05.10.2024 OGR vs Jelgava Girls 2014 BBBL Girls Mini U 36:18 8:5404020 0/00/00/0-3
04.10.2024 OGR vs TTP Girls 2014 BBBL Girls Mini U 29:17 9:1103010 0/10/00/04
04.10.2024 OGR @ RBJSS Rīdzene 1 Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 6:33 8:0801000 0/00/00/0-5