LatBasket.lv
‹ Andrejs Bondarenko
94 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
05.02.2000 BKR @ BK Liepāja LBL U 101:88 —2312202 7/80/09/140
09.11.1999 BAR vs BK Liepāja LBL U 104:83 14:0089010 4/50/00/00
14.10.1999 BAR vs Brocēni/Parair LBL Z 79:104 29:00106211 4/90/02/20
09.10.1999 BAR @ BK Liepāja LBL U 105:63 33:00812013 2/40/04/80
06.10.1999 BAR @ Brocēni/Parair LBL U 84:79 38:00119301 5/140/01/20
28.11.1998 LAT @ Turkey FIBA Z 65:78 18:0014010 0/30/01/20
25.11.1998 LAT vs Italy FIBA U 64:62 13:0067000 3/50/00/00
13.05.1998 BKV vs Brocēni/Parair LBL Z 86:93 26:0088100 2/60/14/40
11.05.1998 BKV @ Brocēni/Parair LBL Z 75:104 20:00125100 5/60/02/40
10.05.1998 BKV @ Brocēni/Parair LBL Z 72:80 19:00121001 5/80/02/20
09.05.1998 BKV vs Brocēni/Parair LBL U 100:87 7:0012001 0/20/01/20
08.05.1998 BKV vs Brocēni/Parair LBL Z 76:77 17:0042101 2/40/00/00
20.02.1998 - @ Gulbenes Buki/BJSS LBL U 106:94 32:002710323 11/130/05/60
13.02.1998 - @ Ādaži/Interlatvija LBL U 102:89 29:002116203 9/180/03/40
20.12.1997 BKV @ BK Liepāja LBL U 87:71 37:00166111 8/110/00/00
19.12.1997 BKV vs Pols LBL U 123:67 20:0077011 3/80/01/10
12.12.1997 BKV vs BK Liepāja LBL U 92:75 18:0056012 2/30/11/20
06.12.1997 BKV @ Junioru izlase/VN LBL U 110:94 1:0060110 3/40/00/00
05.12.1997 BKV @ BK VEF-LSPA LBL U 129:89 17:0064000 1/60/04/40
03.12.1997 LAT @ Czech Republic FIBA Z 69:77 36:00104010 4/140/02/40
29.11.1997 LAT vs Turkey FIBA Z 74:84 36:00115000 4/80/13/30
26.11.1997 LAT @ Italy FIBA Z 84:96 31:00143030 5/100/04/70
01.11.1997 BKV vs Ādaži/Interlatvija LBL U 75:61 26:00910112 4/50/11/30
24.10.1997 BKV vs Brocēni/Parair LBL U 92:80 33:001917104 7/160/05/90
17.10.1997 BKV vs Barons kvartāls LBL U 85:74 23:0044011 2/30/00/00
10.10.1997 BKV vs Valmiera LBL U 119:69 16:0060002 3/50/10/00
03.10.1997 BKV vs BK VEF-LSPA LBL U 119:60 24:00152221 7/80/01/10
26.09.1997 BKV @ Pols LBL U 126:92 26:00175003 7/130/03/40
19.09.1997 BKV @ Barons kvartāls LBL Z 106:109 24:0067101 2/80/02/20
12.09.1997 BKV @ Ādaži/Interlatvija LBL U 108:86 28:0094011 4/70/01/10
30.06.1997 LAT @ Bosnia and Herzegovina FIBA Z 94:96 12:0021010 1/30/00/20
29.06.1997 LAT vs Ukraine FIBA Z 76:84 27:00146030 5/120/04/40
27.06.1997 LAT @ Yugoslavia FIBA Z 89:108 17:0057030 2/60/01/10
26.06.1997 LAT @ Poland FIBA Z 79:86 17:0076320 2/50/03/60
25.06.1997 LAT vs Italy FIBA Z 75:85 22:0035110 0/50/03/40
10.04.1997 BKL vs Brocēni/Parair LBL Z 75:96 36:00109000 4/100/02/30
09.04.1997 BKL vs Brocēni/Parair LBL Z 83:84 45:001610030 6/110/04/70
08.04.1997 BKL @ Brocēni/Parair LBL Z 66:92 37:001512000 7/120/01/40
07.04.1997 BKL @ Brocēni/Parair LBL Z 87:100 33:00226301 9/141/13/30
05.04.1997 BKL @ BK Ventspils LBL U 82:77 38:002119100 8/150/15/90
04.04.1997 BKL vs BK Ventspils LBL U 95:54 27:0078211 3/80/11/10
03.04.1997 BKL @ BK Ventspils LBL Z 80:95 31:00108100 5/120/00/20
02.04.1997 BKL @ BK Ventspils LBL Z 85:87 43:00127001 5/70/02/40
27.03.1997 BKL vs BK Ventspils LBL U 79:76 40:001514103 5/80/05/80
15.03.1997 BKL vs Pols LBL U 100:61 18:0056200 2/40/01/10
14.03.1997 BKL vs BK VEF-LSPA LBL U 89:64 —200000 0/00/00/00
07.03.1997 BKL @ Brocēni/Parair LBL Z 72:88 32:00177010 5/120/07/80
28.02.1997 BKL vs Brocēni/Parair LBL Z 93:101 41:00167121 8/210/00/20
26.02.1997 LAT vs Estonia FIBA U 85:74 23:0096110 3/60/03/30
15.02.1997 BKL @ BK Jelgava LBL U 87:67 37:002811011 10/250/18/110