LatBasket.lv
‹ Ralfs Jansons
46 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
13.03.1999 BAR @ BK Liepāja LBL Z 84:90 35:001213411 3/90/16/90
12.03.1999 BAR @ BK Liepāja LBL Z 84:99 3:00228200 4/60/014/210
05.03.1999 BAR @ BK VEF-LSPA LBL U 123:89 26:00218111 5/60/011/140
05.12.1998 BAR vs BK Liepāja LBL Z 85:88 40:00199221 5/131/38/140
04.12.1998 BAR vs BK Liepāja LBL Z 76:84 42:00128301 4/140/14/60
10.10.1998 BAR @ Brocēni/Parair LBL Z 92:120 38:002913400 11/193/54/40
09.10.1998 BAR @ Brocēni/Parair LBL Z 91:138 38:002211510 6/90/110/110
13.05.1998 BAR @ Ādaži/Interlatvija LBL U 98:82 36:00114500 2/70/17/70
08.05.1998 BAR @ Ādaži/Interlatvija LBL U 89:85 26:002610300 11/140/14/60
25.04.1998 BAR vs BK Liepāja LBL U 90:82 10:0022000 1/20/00/00
23.04.1998 BAR @ BK Liepāja LBL Z 57:66 29:00109000 2/101/45/80
21.04.1998 BAR vs BK Liepāja LBL U 73:66 29:00176101 7/100/23/40
04.04.1998 BAR vs Ādaži/Interlatvija LBL U 108:98 25:00196601 5/62/27/80
03.04.1998 BAR vs BK VEF-LSPA LBL U 123:95 28:00228400 7/130/08/100
28.03.1998 BAR vs BK Liepāja LBL U 80:78 24:0093001 1/71/56/80
01.02.1998 BAR vs ASK Brocēni-LMT-2 LBL U 111:95 35:003210100 10/161/211/130
30.01.1998 BAR @ BK VEF-LSPA LBL U 92:74 18:00175310 5/71/16/90
29.01.1998 BAR @ ASK Brocēni-LMT-2 LBL Z 80:90 22:0047110 2/100/20/00
16.01.1998 BAR @ Gulbenes Buki/BJSS LBL U 99:87 29:00186011 4/80/010/120
20.12.1997 BAR @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 74:111 25:00135311 4/100/35/50
12.12.1997 BAR vs Valmiera LBL Z 72:77 38:00303410 9/171/211/130
06.12.1997 BAR vs BK VEF-LSPA LBL U 95:58 30:00258600 10/171/44/40
05.12.1997 BAR vs Brocēni/Parair LBL Z 96:127 26:00252000 7/101/210/130
03.10.1997 BAR vs Valmiera LBL U 105:72 26:00179110 3/60/211/160
26.09.1997 BAR @ Brocēni/Parair LBL Z 85:99 25:00286200 8/121/211/150
19.09.1997 BAR vs BK Ventspils LBL U 109:106 17:00163010 3/71/39/100
12.09.1997 BAR vs BK Liepāja LBL Z 73:79 19:00108200 3/80/24/60
30.06.1997 LAT @ Bosnia and Herzegovina FIBA Z 94:96 17:0042000 1/30/02/40
29.06.1997 LAT vs Ukraine FIBA Z 76:84 23:00178020 5/60/07/130
27.06.1997 LAT @ Yugoslavia FIBA Z 89:108 8:0002000 0/00/00/00
26.06.1997 LAT @ Poland FIBA Z 79:86 20:0095230 3/50/03/40
14.02.1997 BAR vs Brocēni/Parair LBL Z 78:109 31:001810100 4/180/410/120
25.01.1997 BAR vs BK Liepāja LBL Z 67:83 37:00185500 7/180/54/50
21.12.1996 BAR vs Brocēni/Parair LBL Z 78:112 34:001211020 3/150/06/60
12.04.1992 BON @ Brocēni/Parair LBL Z 108:116 19:00117000 4/140/43/30
11.04.1992 BON vs Brocēni/Parair LBL Z 85:86 17:00113110 5/150/31/10
05.04.1992 BON @ VEF LBL Z 106:126 20:00166110 7/80/02/20
29.03.1992 BON vs Ventspils LBL U 111:90 34:00366010 15/223/53/40
28.03.1992 BON @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 93:106 33:00257110 6/192/1011/130
21.03.1992 BON @ Nākotne LBL U 89:85 12:0043100 2/70/30/00
14.03.1992 BON vs Brocēni/Parair LBL Z 85:96 17:0072300 2/61/42/40
07.03.1992 BON @ Barons kvartāls LBL Z 96:111 5:0054000 1/40/13/50
01.03.1992 BON vs Studenti LBL U 121:118 32:00223512 9/171/33/40
29.02.1992 BON vs VEF LBL Z 112:160 28:00263000 12/212/40/00
22.02.1992 BON @ BK Liepāja LBL U 116:80 27:00298230 10/141/38/80
15.02.1992 BON vs Cerība LBL U 131:120 14:00106100 4/50/02/40