LatBasket.lv
‹ Uldis Višņēvics
171 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
14.10.1997 BKV @ Valmiera LBL U 105:59 18:0070200 3/40/01/10
10.10.1997 BKV vs Valmiera LBL U 119:69 23:00108540 3/50/24/40
03.10.1997 BKV vs BK VEF-LSPA LBL U 119:60 13:0042100 1/50/22/20
26.09.1997 BKV @ Pols LBL U 126:92 15:00143200 4/40/06/60
19.09.1997 BKV @ Barons kvartāls LBL Z 106:109 20:00112110 4/90/23/30
12.09.1997 BKV @ Ādaži/Interlatvija LBL U 108:86 10:0061110 3/40/10/00
10.01.1997 OLA vs Brocēni/Parair LBL Z 83:130 31:00145510 4/111/65/80
03.01.1997 OLA @ BK Liepāja LBL Z 102:111 40:00264650 8/155/95/50
20.12.1996 OLA @ BK Liepāja LBL Z 98:119 36:00356200 10/142/413/150
22.11.1996 OLA @ Brocēni/Parair LBL Z 99:112 40:002312110 6/161/510/130
15.11.1996 OLA vs BK Liepāja LBL Z 81:103 33:001513010 6/171/62/30
11.10.1996 OLA vs ASK/Miks LBL U 91:79 3:00146430 5/130/34/50
27.09.1996 OLA vs BK Liepāja LBL U 108:97 32:002710001 6/113/512/150
13.04.1996 OLA @ BK Liepāja LBL U 102:100 33:00177400 5/91/26/60
02.04.1996 OLA @ BK Liepāja LBL U 99:85 37:002513310 7/131/210/110
30.03.1996 OLA vs BK Liepāja LBL Z 85:91 40:001212400 2/51/27/80
29.03.1996 OLA vs BK Liepāja LBL U 117:96 25:00175310 4/82/47/80
15.11.1995 LAT vs Russia FIBA Z 71:112 18:0045110 0/70/14/40
12.11.1995 LAT @ Portugal FIBA U 65:56 27:00134100 2/31/28/100
11.10.1995 LAT @ Germany FIBA Z 82:100 22:0040000 2/20/00/00
08.10.1995 LAT vs England FIBA U 94:67 25:00176200 7/110/03/40
17.12.1994 RBS @ BK Liepāja LBL U 153:83 48:003314321 12/182/47/100
16.11.1994 LAT vs Lithuania FIBA Z 91:94 32:0084120 3/50/02/40
12.11.1994 LAT vs Estonia FIBA Z 98:101 34:00122230 4/101/23/40
09.11.1994 LAT @ Slovenia FIBA Z 73:104 38:00223040 6/132/58/90
23.10.1994 RBS vs BK Jelgava LBL U 111:81 41:00178411 5/141/56/60
12.02.1994 BON vs BK Liepāja LBL U 105:70 23:00116400 5/70/11/20
05.02.1994 BON @ Rīgas Laiks LBL U 142:116 39:00325611 13/210/26/70
09.01.1994 BON vs BK Jelgava LBL U 125:74 36:002721520 11/160/05/50
06.11.1993 BON @ BK Liepāja LBL U 108:79 37:00248140 9/90/06/110
31.10.1993 BON vs Talsu BK LBL U 130:50 34:00218240 5/101/210/120
24.10.1993 BON @ Tukums LBL U 141:40 40:00311410122 13/202/53/40
17.10.1993 BON @ BK Jelgava LBL U 103:85 40:002314620 10/131/22/50
16.10.1993 BON @ Valmiera LBL U 94:72 20:00208650 9/120/12/20
27.03.1993 BON @ Brocēni/Parair LBL Z 89:100 28:00144200 6/110/12/30
22.03.1993 BON vs Brocēni/Parair LBL Z 66:71 39:00109030 4/90/02/30
14.03.1993 BON @ Ādaži/Interlatvija LBL U 92:79 32:00246110 8/140/08/100
28.02.1993 BON vs Ventspils LBL U 107:72 35:00325140 14/171/13/50
27.02.1993 BON @ Ventspils LBL U 109:89 40:00218121 7/111/16/70
21.02.1993 BON vs Investor Ego'91 LBL U 90:83 36:00911221 2/130/25/60
20.02.1993 BON vs Tukums LBL U 131:59 40:002013691 9/171/31/20
06.02.1993 BON @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 77:83 37:0099520 3/161/42/20
31.01.1993 BON vs Ventspils LBL U 87:83 34:001612210 7/131/21/10
30.01.1993 BON @ Brocēni/Parair LBL Z 91:102 45:001811242 6/130/26/80
24.01.1993 BON @ Barons kvartāls LBL U 72:68 24:0054020 1/50/03/40
17.01.1993 BON @ BK Jelgava LBL U 134:83 40:003218571 11/170/010/130
16.01.1993 BON vs BK Liepāja LBL U 127:72 26:00147310 6/90/02/50
10.01.1993 BON @ Rīgas Tehniskā universitāte LBL U 114:65 36:00209722 10/170/10/00
09.01.1993 BON vs Valmiera LBL U 120:71 29:00328451 12/181/47/90
20.12.1992 BON @ Valmiera LBL U 102:67 18:00154020 7/80/01/40