LatBasket.lv
‹ Raitis Dzelme
63 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
15.10.1995 BKL @ Pols LBL Z 78:92 4:0001000 0/10/10/00
14.10.1995 BKL @ Valmiera LBL Z 99:108 1:0000000 0/00/00/00
24.02.1995 BKL vs Pols LBL U 114:95 2:0000000 0/00/00/00
18.02.1995 BKL @ Pols LBL U 112:92 8:0030000 1/11/10/00
17.02.1995 BKL @ Pols LBL U 96:87 8:0000000 0/20/10/00
11.02.1995 BKL @ BK Jelgava LBL U 104:87 3:0030000 1/11/10/00
05.02.1995 BKL vs BK Jelgava LBL U 129:91 12:0031000 1/41/40/00
04.02.1995 BKL vs BK Jelgava LBL U 130:110 14:0032100 1/11/10/00
22.01.1995 BKL vs VIA Rīga LBL U 126:97 12:0001210 0/30/30/00
21.01.1995 BKL @ VIA Rīga LBL U 125:108 5:0021000 0/00/02/20
07.01.1995 BKL @ BK Jelgava LBL U 107:100 25:0015321 0/40/31/20
17.12.1994 BKL vs Ādaži/Interlatvija LBL Z 83:153 27:0071010 2/70/23/40
11.12.1994 BKL @ Lielupe LBL Z 96:146 15:0004200 0/00/00/00
10.12.1994 BKL @ Pols LBL Z 95:105 34:0058261 2/51/20/00
04.12.1994 BKL vs BK Ventspils LBL Z 104:135 31:00113211 4/102/51/20
03.12.1994 BKL vs Valmiera LBL Z 98:107 43:00132320 4/103/82/40
13.02.1994 BKL @ Talsu BK LBL U 83:75 20:0031100 1/61/30/00
06.02.1994 BKL @ Barons kvartāls LBL Z 66:113 7:0021010 1/30/10/00
05.02.1994 BKL @ BK Jelgava LBL Z 84:100 12:0021000 0/40/12/20
09.01.1994 BKL vs Brocēni/Parair LBL Z 79:127 21:00120220 4/91/13/50
19.12.1993 BKL vs Ventspils LBL Z 64:84 23:0081300 2/81/33/60
12.12.1993 BKL @ Tukums LBL U 91:81 23:0065100 1/50/04/90
11.12.1993 BKL @ Lielupe LBL Z 67:94 22:0032210 1/70/11/30
07.11.1993 BKL vs Talsu BK LBL U 118:73 17:00125700 3/62/24/40
06.11.1993 BKL vs Bonus LBL Z 79:108 10:0073200 2/31/12/30
31.10.1993 BKL @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 73:98 13:0001010 0/00/00/00
30.10.1993 BKL @ Valmiera LBL Z 71:80 32:0072301 3/81/50/00
24.10.1993 BKL vs Pols LBL U 90:82 17:0062011 1/60/54/70
23.10.1993 BKL vs Rīgas Laiks LBL Z 95:127 15:0021000 0/40/22/20
17.10.1993 BKL @ Brocēni/Parair LBL Z 57:157 8:0000000 0/10/10/00
16.10.1993 BKL @ VIA Rīga LBL Z 99:101 11:0001210 0/20/10/00
07.03.1993 BKL vs Investor Ego'91 LBL Z 74:79 32:00172320 6/105/70/20
28.02.1993 BKL @ Brocēni/Parair LBL Z 76:122 15:0024000 1/40/20/10
27.02.1993 BKL vs Brocēni/Parair LBL Z 76:136 24:00113030 4/111/52/50
13.02.1993 BKL vs Ventspils LBL U 85:83 33:00193000 4/102/59/110
06.02.1993 BKL vs Tukums LBL U 93:60 22:00135310 4/120/35/70
31.01.1993 BKL @ Rīgas Tehniskā universitāte LBL Z 69:81 25:00176110 4/141/68/120
30.01.1993 BKL @ Investor Ego'91 LBL Z 57:76 25:0062010 2/122/60/10
24.01.1993 BKL vs Brocēni/Parair LBL Z 83:91 31:00125110 3/102/64/50
23.01.1993 BKL vs Valmiera LBL Z 73:81 31:0065000 2/100/52/20
17.01.1993 BKL @ Barons kvartāls LBL Z 72:108 29:0032210 1/80/51/20
16.01.1993 BKL @ Bonus LBL Z 72:127 33:00134110 4/122/73/50
10.01.1993 BKL vs BK Jelgava LBL U 77:65 37:00109330 2/132/94/40
09.01.1993 BKL vs Ādaži/Interlatvija LBL Z 75:94 32:00167000 4/133/75/70
12.12.1992 BKL @ Ventspils LBL Z 65:69 12:0030010 1/71/50/00
06.12.1992 BKL vs Bonus LBL Z 74:96 27:00152110 5/141/64/50
08.11.1992 BKL @ Tukums LBL U 83:65 30:0094200 2/62/53/30
07.11.1992 BKL @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 73:103 22:00104030 4/112/70/00
01.11.1992 BKL vs Rīgas Tehniskā universitāte LBL U 106:67 27:00239331 6/112/59/130
31.10.1992 BKL vs Investor Ego'91 LBL Z 91:99 30:00153110 5/123/62/30