LatBasket.lv
‹ Aigars Zeidaks
160 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
19.09.1997 BKV @ Barons kvartāls LBL Z 106:109 16:0062000 3/50/10/10
12.09.1997 BKV @ Ādaži/Interlatvija LBL U 108:86 11:0010110 0/10/01/20
18.12.1996 LAT vs Portugal FIBA U 81:76 7:0002000 0/20/00/00
08.11.1996 BKV vs BK Liepāja LBL Z 77:80 34:001410410 5/141/43/40
30.10.1996 LAT @ England FIBA U 76:66 4:0000000 0/10/10/00
28.02.1996 LAT @ Estonia FIBA U 79:63 12:0003000 0/70/00/00
17.12.1995 BAR vs BK Liepāja LBL U 138:93 28:00287210 8/142/310/130
15.12.1995 BAR @ BK Liepāja LBL U 138:111 48:005114112 19/272/411/140
15.11.1995 LAT vs Russia FIBA Z 71:112 23:0093000 3/100/23/40
12.11.1995 LAT @ Portugal FIBA U 65:56 28:00177200 5/121/36/100
16.11.1994 LAT vs Lithuania FIBA Z 91:94 33:00237000 5/142/411/140
12.11.1994 LAT vs Estonia FIBA Z 98:101 37:003611010 15/242/54/70
11.11.1994 BKL vs VIA Rīga LBL U 221:91 28:00398330 18/210/23/50
09.11.1994 LAT @ Slovenia FIBA Z 73:104 34:00203100 7/191/55/90
28.10.1994 BKL @ BK Liepāja LBL U 147:61 27:00124211 2/90/18/100
06.03.1994 BKL vs BK Jelgava LBL U 159:89 23:00338511 13/173/34/40
05.03.1994 BKL @ BK Jelgava LBL U 142:98 34:00117801 4/90/23/50
26.01.1994 BKL @ VIA Rīga LBL U 183:81 35:005717552 25/301/66/70
23.01.1994 BKL vs Rīgas Laiks LBL U 132:122 37:00308400 12/210/26/60
16.01.1994 BKL vs BK Jelgava LBL U 152:90 35:004611402 18/223/47/90
09.01.1994 BKL @ BK Liepāja LBL U 127:79 32:002911631 13/221/32/50
11.12.1993 BKL vs VIA Rīga LBL U 177:74 33:0050155130 21/283/55/70
12.11.1993 LAT @ Estonia FIBA Z 88:96 34:002013110 9/192/60/00
10.11.1993 LAT vs Slovenia FIBA Z 78:100 27:00151100 7/121/20/00
17.10.1993 BKL vs BK Liepāja LBL U 157:57 27:004712611 20/220/07/90
27.03.1993 BKL vs Bonus LBL U 100:89 31:00259240 9/160/17/100
22.03.1993 BKL @ Bonus LBL U 71:66 34:00183116 7/121/33/50
21.03.1993 BKL @ Bonus LBL U 84:83 36:001111111 4/101/32/40
20.03.1993 BKL vs Barons kvartāls LBL U 94:84 32:00235141 8/160/37/80
04.03.1993 BKL @ Barons kvartāls LBL U 81:77 23:0086003 3/110/32/20
28.02.1993 BKL vs BK Liepāja LBL U 122:76 14:0056220 2/60/11/40
27.02.1993 BKL @ BK Liepāja LBL U 136:76 11:00115001 4/70/03/40
21.02.1993 BKL vs Rīgas Tehniskā universitāte LBL U 119:67 —3415343 14/210/16/90
20.02.1993 BKL vs Investor Ego'91 LBL U 102:91 33:003112002 11/211/28/130
14.02.1993 BKL @ Valmiera LBL U 123:97 35:00248922 8/170/38/120
13.02.1993 BKL @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 117:119 38:002014333 7/111/35/70
06.02.1993 BKL vs Barons kvartāls LBL U 121:90 22:00152011 7/111/30/20
30.01.1993 BKL vs Bonus LBL U 102:91 34:0076312 1/11/14/70
24.01.1993 BKL @ BK Liepāja LBL U 91:83 35:002412121 7/201/59/130
23.01.1993 BKL @ BK Jelgava LBL U 124:106 25:001416001 5/110/24/50
16.01.1993 BKL vs Ventspils LBL U 108:84 28:001816210 7/160/24/40
10.01.1993 BKL @ Tukums LBL U 162:75 29:003715442 14/240/49/110
27.12.1992 BKL @ Ventspils LBL U 94:78 34:002918012 11/231/46/90
13.12.1992 BKL vs BK Liepāja LBL U 118:64 26:00259221 10/192/53/50
12.12.1992 BKL @ Barons kvartāls LBL Z 78:91 36:002720113 9/221/98/130
08.11.1992 BKL @ Rīgas Tehniskā universitāte LBL U 101:92 34:003317131 14/252/83/50
07.11.1992 BKL @ Investor Ego'91 LBL U 96:92 35:003312210 13/305/142/30
01.11.1992 BKL vs Valmiera LBL U 138:56 26:001613530 6/81/23/50
31.10.1992 BKL vs BK Jelgava LBL U 133:85 37:00295202 12/160/15/50
25.10.1992 BKL @ Bonus LBL U 115:104 23:00155211 5/92/43/40