LatBasket.lv
‹ Dans Šuberts
50 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
15.03.1997 POL @ BK Liepāja LBL Z 61:100 13:0001100 0/20/20/00
18.01.1997 POL vs BK Liepāja LBL Z 93:122 32:0074111 3/71/30/00
17.01.1997 POL vs BK Liepāja LBL Z 66:89 30:0087101 4/100/50/20
05.05.1996 POL vs BK Liepāja LBL Z 96:111 13:0022110 1/100/30/00
04.05.1996 POL vs BK Liepāja LBL U 87:86 14:0032000 0/20/23/40
27.04.1996 POL @ BK Liepāja LBL Z 105:111 7:0000000 0/00/00/00
23.03.1996 POL vs BK Liepāja LBL U 99:88 25:0053310 2/101/40/00
03.02.1996 POL @ BK Liepāja LBL Z 90:98 32:00274000 10/201/56/80
02.12.1995 POL @ BK Liepāja LBL Z 102:107 28:00144010 6/101/31/50
25.11.1995 POL @ VIA Rīga LBL U 124:95 40:002510610 9/202/55/90
15.10.1995 POL vs BK Liepāja LBL U 92:78 25:0043200 1/50/12/20
22.10.1994 POL vs BK Jelgava LBL Z 92:104 24:0077311 3/60/01/20
27.03.1994 POL @ BK Liepāja LBL Z 82:91 15:0002010 0/10/10/00
19.03.1994 POL @ VIA Rīga LBL U 109:99 18:00113202 5/80/21/10
05.03.1994 POL @ VIA Rīga LBL U 106:99 30:0007001 0/40/20/00
27.02.1994 POL vs BK Liepāja LBL U 105:86 27:00155100 5/83/52/20
05.02.1994 POL @ VIA Rīga LBL U 95:81 25:00142220 6/121/31/20
24.10.1993 POL @ BK Liepāja LBL Z 82:90 27:00203011 8/171/33/40
21.03.1993 BKL vs BK Jelgava LBL U 79:78 25:0078160 3/80/01/50
20.03.1993 BKL @ BK Jelgava LBL Z 81:93 27:00103510 4/80/12/30
14.03.1993 BKL @ Investor Ego'91 LBL Z 85:90 24:00159100 6/71/22/50
07.03.1993 BKL vs Investor Ego'91 LBL Z 74:79 25:00125110 6/140/40/10
28.02.1993 BKL @ Brocēni/Parair LBL Z 76:122 21:0074200 3/81/20/00
27.02.1993 BKL vs Brocēni/Parair LBL Z 76:136 35:00188110 6/150/26/70
13.02.1993 BKL vs Ventspils LBL U 85:83 28:00316200 12/226/111/30
06.02.1993 BKL vs Tukums LBL U 93:60 12:0021000 1/30/10/00
31.01.1993 BKL @ Rīgas Tehniskā universitāte LBL Z 69:81 18:0097114 3/51/22/30
30.01.1993 BKL @ Investor Ego'91 LBL Z 57:76 35:0067101 3/120/20/00
24.01.1993 BKL vs Brocēni/Parair LBL Z 83:91 14:0044010 2/60/10/00
23.01.1993 BKL vs Valmiera LBL Z 73:81 39:0024211 1/100/00/10
17.01.1993 BKL @ Barons kvartāls LBL Z 72:108 28:00186000 8/112/20/20
16.01.1993 BKL @ Bonus LBL Z 72:127 20:0045110 1/60/02/60
10.01.1993 BKL vs BK Jelgava LBL U 77:65 33:00144011 5/170/24/50
09.01.1993 BKL vs Ādaži/Interlatvija LBL Z 75:94 23:0024101 1/40/00/10
19.12.1992 BKL vs Barons kvartāls LBL Z 86:91 37:00297211 12/171/34/50
13.12.1992 BKL @ Brocēni/Parair LBL Z 64:118 18:0003000 0/30/00/00
06.12.1992 BKL vs Bonus LBL Z 74:96 28:0002002 0/60/30/00
08.11.1992 BKL @ Tukums LBL U 83:65 29:00207112 6/150/28/100
07.11.1992 BKL @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 73:103 23:0066000 3/80/00/20
01.11.1992 BKL vs Rīgas Tehniskā universitāte LBL U 106:67 27:0037101 1/50/01/20
31.10.1992 BKL vs Investor Ego'91 LBL Z 91:99 37:002010201 9/180/12/20
25.10.1992 BKL @ Valmiera LBL U 98:89 36:00284010 9/130/010/120
24.10.1992 BKL @ BK Jelgava LBL Z 86:89 16:0025000 1/10/00/00
29.03.1992 BKL @ Barons kvartāls LBL Z 62:121 10:0000000 0/10/00/00
28.03.1992 BKL vs Studenti LBL U 83:82 23:0064000 3/80/20/00
22.03.1992 BKL vs Ādaži/Interlatvija LBL Z 59:82 30:0043303 2/70/30/30
14.03.1992 BKL @ VEF LBL Z 50:128 18:0003010 0/40/10/00
07.03.1992 BKL vs Cerība LBL Z 79:84 34:00137121 6/110/11/10
22.02.1992 BKL vs Bonus LBL Z 80:116 10:0045100 1/30/02/20
15.02.1992 BKL vs Brocēni/Parair LBL Z 82:104 20:0062200 3/90/10/00