LatBasket.lv
‹ Alvils Kaufmanis
61 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
12.02.1999 V/O vs BK VEF-LSPA LBL U 65:51 20:00123130 5/82/50/00
09.05.1998 V/O vs Lielupe LBL Z 67:88 5:0000000 0/00/00/00
20.03.1998 V/O vs BK VEF-LSPA LBL U 93:85 29:0030400 1/71/50/00
14.03.1998 V/O @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 78:118 21:00113620 3/53/52/20
13.02.1998 V/O vs BK Liepāja LBL Z 65:77 25:0091710 3/101/32/20
07.02.1998 V/O @ Pols LBL U 83:74 35:00215310 5/71/210/120
24.01.1998 V/O @ BK VEF-LSPA LBL U 91:73 30:0061300 2/102/70/00
23.01.1998 V/O vs Pols LBL U 73:67 28:00111310 3/82/63/40
22.01.1998 V/O vs Gulbenes Buki/BJSS LBL Z 64:85 34:00113320 4/131/32/40
18.01.1998 V/O @ BK Liepāja LBL Z 64:87 32:00132010 5/133/90/30
17.01.1998 V/O vs Ādaži/Interlatvija LBL Z 61:97 27:0082110 2/120/44/60
16.01.1998 V/O vs ASK Brocēni-LMT-2 LBL Z 48:90 29:00101510 3/71/13/50
19.12.1997 V/O vs BK VEF-LSPA LBL U 85:77 34:00173600 2/52/311/140
12.12.1997 V/O @ Barons kvartāls LBL U 77:72 39:00174850 5/112/55/90
09.12.1997 V/O vs Junioru izlase/VN LBL Z 77:79 36:00105510 4/172/80/20
06.12.1997 V/O @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 72:96 34:00156500 4/102/55/80
31.10.1997 V/O vs Pols LBL Z 75:86 23:00172400 5/103/84/80
24.10.1997 V/O vs Ādaži/Interlatvija LBL Z 78:97 36:00264110 6/124/810/160
17.10.1997 V/O @ Pols LBL U 77:73 40:00143320 4/101/35/60
14.10.1997 V/O vs BK Ventspils LBL Z 59:105 33:00154100 5/153/52/30
10.10.1997 V/O @ BK Ventspils LBL Z 69:119 27:00124130 4/171/43/40
03.10.1997 V/O @ Barons kvartāls LBL Z 72:105 33:00163210 6/192/82/40
26.09.1997 V/O @ BK VEF-LSPA LBL Z 72:95 30:00141220 5/103/51/30
19.09.1997 V/O @ BK Liepāja LBL Z 73:85 32:0096400 4/91/20/00
12.09.1997 V/O @ Brocēni/Parair LBL Z 59:119 27:00152300 5/151/44/60
24.02.1996 V/O @ VIA Rīga LBL Z 95:115 30:00101200 4/121/61/50
10.02.1996 V/O vs BK Liepāja LBL Z 82:90 32:0034410 1/51/30/00
03.02.1996 V/O vs VIA Rīga LBL U 86:83 32:00191120 8/163/80/00
03.12.1995 V/O @ BK Liepāja LBL Z 88:120 42:00152320 6/141/42/20
02.12.1995 V/O @ VIA Rīga LBL Z 100:106 46:00137300 5/220/103/40
04.12.1994 V/O @ VIA Rīga LBL U 88:73 34:00115560 4/110/13/40
03.12.1994 V/O @ BK Liepāja LBL U 107:98 47:00232400 5/154/99/150
06.11.1994 V/O @ BK Jelgava LBL U 85:78 47:00279450 8/170/311/180
27.03.1994 V/O vs VIA Rīga LBL U 111:80 23:00132650 6/120/21/30
13.03.1994 V/O @ BK Liepāja LBL U 76:65 29:00118220 3/81/34/40
06.03.1994 V/O vs BK Liepāja LBL U 92:90 35:00213500 6/133/46/70
19.02.1994 V/O @ VIA Rīga LBL Z 92:104 32:00304220 12/231/65/80
13.02.1994 V/O vs BK Jelgava LBL U 91:89 31:00245600 8/173/55/50
29.01.1994 V/O vs Rīgas Laiks LBL Z 87:88 34:00164710 4/121/77/80
14.03.1993 V/O vs Rīgas Tehniskā universitāte LBL U 96:86 —261720 9/151/37/90
13.03.1993 V/O vs Tukums LBL U 106:74 28:001531020 7/141/30/00
14.02.1993 V/O vs Brocēni/Parair LBL Z 97:123 28:00302320 13/234/100/20
07.02.1993 V/O @ BK Jelgava LBL Z 93:101 24:00222610 8/144/72/20
06.02.1993 V/O vs Investor Ego'91 LBL Z 74:88 34:00253310 11/250/93/30
31.01.1993 V/O @ Tukums LBL U 110:74 26:00284000 12/154/40/10
24.01.1993 V/O @ Ventspils LBL Z 85:91 35:00213130 7/175/82/30
23.01.1993 V/O @ BK Liepāja LBL U 81:73 41:00249000 8/192/56/90
17.01.1993 V/O vs Ādaži/Interlatvija LBL Z 80:96 31:00222420 8/162/74/50
16.01.1993 V/O vs Rīgas Tehniskā universitāte LBL U 107:91 36:00255310 8/191/88/100
10.01.1993 V/O @ Barons kvartāls LBL Z 86:106 22:00243220 8/133/55/50