LatBasket.lv
‹ Andis Rozītis
58 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
04.04.2000 V/O vs Brocēni/Parair LBL Z 78:114 17:0043000 1/30/02/20
02.04.2000 V/O @ Brocēni/Parair LBL Z 69:98 21:0056001 0/30/05/80
12.04.1999 V/O @ BK Liepāja LBL Z 72:87 13:0069100 3/60/00/00
08.04.1999 V/O vs BK Liepāja LBL Z 70:73 18:0084100 4/50/00/00
02.03.1999 V/O vs Brocēni/Parair LBL Z 74:103 24:0003100 0/60/00/00
01.03.1999 V/O vs Brocēni/Parair LBL Z 69:91 22:0064000 3/70/00/00
13.02.1999 V/O vs BK VEF-LSPA LBL U 85:79 9:0032000 1/20/01/30
12.02.1999 V/O vs BK VEF-LSPA LBL U 65:51 7:0000000 0/00/00/20
02.10.1998 V/O @ BK Liepāja LBL Z 70:82 14:0001020 0/20/00/00
09.05.1998 V/O vs Lielupe LBL Z 67:88 7:0001010 0/10/00/20
20.03.1998 V/O vs BK VEF-LSPA LBL U 93:85 5:0020000 1/20/00/00
14.03.1998 V/O @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 78:118 15:00115000 5/70/01/30
13.02.1998 V/O vs BK Liepāja LBL Z 65:77 21:0030000 0/00/03/40
07.02.1998 V/O @ Pols LBL U 83:74 13:0020111 1/20/00/10
24.01.1998 V/O @ BK VEF-LSPA LBL U 91:73 14:00148001 3/70/08/90
23.01.1998 V/O vs Pols LBL U 73:67 13:0054000 2/30/01/10
22.01.1998 V/O vs Gulbenes Buki/BJSS LBL Z 64:85 27:00147110 6/90/02/20
17.01.1998 V/O vs Ādaži/Interlatvija LBL Z 61:97 17:0032100 1/20/01/30
16.01.1998 V/O vs ASK Brocēni-LMT-2 LBL Z 48:90 24:0054000 1/50/03/40
19.12.1997 V/O vs BK VEF-LSPA LBL U 85:77 22:00112000 5/70/01/70
12.12.1997 V/O @ Barons kvartāls LBL U 77:72 13:0002000 0/10/00/20
09.12.1997 V/O vs Junioru izlase/VN LBL Z 77:79 19:0052000 2/40/01/20
06.12.1997 V/O @ Ādaži/Interlatvija LBL Z 72:96 17:0072000 2/20/03/40
01.11.1997 V/O vs BK Liepāja LBL Z 63:68 10:0022000 1/20/00/20
31.10.1997 V/O vs Pols LBL Z 75:86 10:0021000 1/10/00/00
24.10.1997 V/O vs Ādaži/Interlatvija LBL Z 78:97 16:0021000 1/20/00/00
17.10.1997 V/O @ Pols LBL U 77:73 24:00103001 4/50/02/30
14.10.1997 V/O vs BK Ventspils LBL Z 59:105 18:0073101 3/40/01/40
03.10.1997 V/O @ Barons kvartāls LBL Z 72:105 18:0076000 3/40/01/20
26.09.1997 V/O @ BK VEF-LSPA LBL Z 72:95 17:0002000 0/30/00/00
19.09.1997 V/O @ BK Liepāja LBL Z 73:85 20:0079000 3/91/20/00
12.09.1997 V/O @ Brocēni/Parair LBL Z 59:119 21:00109011 3/90/04/80
04.12.1994 V/O @ VIA Rīga LBL U 88:73 27:00122010 5/60/02/20
03.12.1994 V/O @ BK Liepāja LBL U 107:98 24:00145000 6/60/02/20
30.10.1993 V/O vs BK Liepāja LBL U 80:71 18:0081000 4/40/00/00
16.10.1993 V/O vs Bonus LBL Z 72:94 18:00107000 5/70/00/00
14.03.1993 V/O vs Rīgas Tehniskā universitāte LBL U 96:86 —27021 0/20/02/30
13.03.1993 V/O vs Tukums LBL U 106:74 24:0035010 1/30/01/20
14.02.1993 V/O vs Brocēni/Parair LBL Z 97:123 20:0021020 1/40/00/00
07.02.1993 V/O @ BK Jelgava LBL Z 93:101 16:0024010 1/10/00/00
06.02.1993 V/O vs Investor Ego'91 LBL Z 74:88 25:0084020 2/20/04/60
31.01.1993 V/O @ Tukums LBL U 110:74 31:00817100 4/140/00/00
24.01.1993 V/O @ Ventspils LBL Z 85:91 16:0044010 2/20/00/00
23.01.1993 V/O @ BK Liepāja LBL U 81:73 22:0075000 3/50/01/30
17.01.1993 V/O vs Ādaži/Interlatvija LBL Z 80:96 29:0043000 2/40/00/00
16.01.1993 V/O vs Rīgas Tehniskā universitāte LBL U 107:91 27:001315010 4/80/05/70
10.01.1993 V/O @ Barons kvartāls LBL Z 86:106 17:00105010 5/60/00/00
09.01.1993 V/O @ Bonus LBL Z 71:120 20:0067000 3/50/00/00
20.12.1992 V/O vs Bonus LBL Z 67:102 22:0087000 3/40/02/50
16.12.1992 V/O vs Tukums LBL U 97:71 23:00411020 2/30/00/20