LatBasket.lv
‹ Marta Vēze
94 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
03.12.2023 JUG vs Bertānu VBS U19S U19M SL U 83:80 22:2922121 1/60/30/0-3
02.12.2023 JUG @ Liepājas SSS U19S U19M SL Z 49:99 21:0301000 0/50/20/0-48
30.11.2023 JUG vs RSU-2 LSBL Z 51:67 31:0883210 3/132/90/0-15
19.11.2023 JUG vs Daugavpils BJSS U19S U19M SL Z 70:80 21:2853320 2/81/60/08
16.11.2023 JUG vs Audentese SG/Swedbank LSBL Z 47:61 28:21125140 5/152/120/0-15
14.11.2023 JUG vs RBS Centrs-3 U19S U19M SL U 58:46 23:1946020 1/71/71/28
07.11.2023 JUG @ BJBS Rīga/Juniores-2 LSBL Z 52:67 14:1905020 0/80/60/0-5
05.11.2023 JUG @ RSS Rīdzene U19S U19M SL Z 65:89 18:1124100 1/40/20/0-24
04.11.2023 JUG vs RBS Centrs U19S U19M SL Z 56:65 18:4454000 2/121/70/0-11
02.11.2023 JUG vs Rīgas Tehniskā universitāte LSBL Z 58:72 31:2363521 2/112/80/0-2
23.10.2023 JUG @ RBS Centrs/TTP U19S U19M SL U 57:35 23:1884321 3/172/120/034
18.10.2023 JUG @ BK Jelgava-BJSS LSBL Z 49:64 33:01133310 4/103/92/2-13
11.10.2023 JUG vs RSS Rīdzene LSBL Z 49:55 16:1822101 1/60/30/00
14.05.2023 JUG vs RSS Rīdzene U17S U17M SL U 86:71 35:2846331 2/100/50/016
13.05.2023 JUG @ Liepājas SSS U17S U17M SL Z 67:93 26:53103111 4/112/70/0-28
12.05.2023 JUG vs Bertānu VBS U17S U17M SL U 87:53 24:3283320 3/82/40/018
07.05.2023 JUG @ Liepājas SSS U19S U19M SL U 58:57 18:2603101 0/70/40/0-14
06.05.2023 JUG vs Jūrmalas Sp.skola U19S U19M SL U 73:61 26:0657113 2/81/70/012
05.05.2023 JUG @ RBS Centrs/TTP U19S U19M SL Z 46:79 25:3767100 2/52/40/0-22
27.04.2023 JUG vs Līvānu BJSS U19S U19M SL U 91:51 24:41731121 2/132/81/233
20.04.2023 JUG vs RBS Centrs/TTP U19S U19M SL Z 77:101 19:14041100 0/60/20/0-15
17.04.2023 JUG vs RSS Rīdzene U19S U19M SL Z 57:64 22:2453410 2/51/30/0-8
25.03.2023 JUG vs RSS Rīdzene U17S U17M SL U 85:54 19:37115320 4/72/31/211
14.03.2023 JUG @ BJBS Rīga/Juniores-2 LSBL Z 71:80 18:3153210 2/61/30/01
09.03.2023 JUG vs Rīgas Tehniskā universitāte LSBL U 60:53 19:0155120 2/81/40/0-1
05.03.2023 JUG vs BJBS Rīga/Centrs/TTP U17S U17M SL Z 72:89 29:1392030 4/131/80/0-4
04.03.2023 JUG vs Jūrmalas Sp.skola U19S U19M SL U 77:70 29:02143110 5/164/120/0-1
02.03.2023 JUG vs Bertānu Valmieras BS LSBL Z 51:63 19:1850211 2/71/50/06
05.02.2023 JUG vs Liepājas SSS U19S U19M SL Z 55:78 21:3433321 1/71/60/0-7
04.02.2023 JUG @ Bertānu VBS U17S U17M SL U 71:63 27:42113300 4/113/100/023
03.02.2023 JUG @ Rīgas Tehniskā universitāte LSBL Z 72:86 17:1460001 2/92/60/0-5
02.02.2023 JUG vs BK Jelgava-BJSS LSBL U 75:51 7:1531120 1/11/10/03
30.01.2023 JUG vs Saldus NSS U17S U17M SL U 87:52 24:0084640 4/100/20/023
22.01.2023 JUG vs RBS Centrs U17S U17M SL Z 62:68 19:5135101 1/51/40/0-6
22.01.2023 JUG vs RBS Centrs U19S U19M SL Z 38:101 6:0501000 0/10/10/0-8
19.01.2023 JUG @ Ventspils Spars LSBL Z 59:76 12:2652101 2/41/10/0-14
15.01.2023 JUG @ Daugavpils BJSS U17S U17M SL Z 73:81 16:1931300 1/81/30/014
15.01.2023 JUG @ Daugavpils BJSS U19S U19M SL Z 43:67 15:1856100 2/61/20/0-5
12.01.2023 JUG vs RSU-2 LSBL Z 50:78 11:0903211 0/20/10/0-6
19.10.2022 JUG @ Ventspils Spars U19S U19M SL U 64:62 14:5703200 0/40/10/0-1
02.10.2022 JUG @ Liepājas SSS U19S U19M SL Z 59:83 21:2924210 0/40/22/2-9
27.09.2022 JUG @ Saldus NSS U17S U17M SL U 99:52 25:55173020 7/131/32/239
24.09.2022 JUG vs Daugavpils BJSS U17S U17M SL Z 68:72 31:0674310 3/81/50/0-1
24.09.2022 JUG vs Daugavpils BJSS U19S U19M SL Z 52:89 20:1052300 2/81/30/0-10