27991 games with Latvians
All games
Sunday, 13.04.2014
LBL
Zintis Plivda 12p 3r 0a
Armands Ginters 11p 0r 2a
Klāvs Strazdiņš 10p 5r 2a
Mārtiņš Darģis 10p 5r 0a
Ingars Aizpurs 10p 7r 1a
Rihards Zēbergs 10p 2r 4a
Artūrs Lūsis 9p 7r 1a
Dmitrijs Brizgalovs 5p 4r 2a
Visvaldis Bikše 2p 2r 2a
Niks Saknītis 2p 1r 0a
Pēteris Rēķis 0p 1r 0a
Mikus Sokolovs 16p 2r 0a
Jurijs Aleksejevs 10p 3r 2a
Mārtiņš Kravčenko 9p 6r 3a
Oskars Virsis 6p 2r 2a
Pāvels Veselovs 6p 6r 1a
Jānis Pozņaks 4p 4r 0a
Edgars Leja 0p 1r 0a
Artis Arnītis 0p 2r 0a
Friday, 11.04.2014
LBL
Kristaps Dārgais 23p 10r 3a
Ernests Kalve 15p 4r 1a
Edgars Krūmiņš 12p 4r 0a
Jānis Kaufmanis 10p 0r 2a
Raimonds Gabrāns 10p 2r 2a
Māris Ziediņš 9p 8r 3a
Andrejs Gražulis 7p 2r 1a
Mārcis Vītols 7p 2r 4a
Dāvis Geks 5p 3r 2a
Sandis Amoliņš 3p 3r 2a
Edmunds Elksnis 0p 0r 0a
Kristaps Kanbergs 26p 5r 3a
Gatis Justovičs 17p 6r 2a
Lauris Mizis 14p 7r 2a
Mārtiņš Rugājs 14p 4r 2a
Sandis Silavs 12p 4r 8a
Jānis Bērziņš 7p 1r 0a
Kaspars Paegle 3p 1r 0a
Uvis Strogonovs 3p 0r 0a
Wednesday, 09.04.2014
LBL
Ernests Kalve 23p 6r 4a
Kristaps Dārgais 18p 6r 1a
Andrejs Gražulis 8p 6r 0a
Dāvis Geks 7p 2r 0a
Jānis Kaufmanis 7p 6r 3a
Raimonds Gabrāns 5p 3r 6a
Māris Ziediņš 4p 1r 2a
Kaspars Cipruss 2p 3r 0a
Mārcis Vītols 1p 2r 2a
Rinalds Sirsniņš 7p 3r 6a
Mārtiņš Kravčenko 6p 1r 0a
Jurijs Aleksejevs 3p 3r 0a
Jānis Pozņaks 2p 4r 0a
Pāvels Veselovs 2p 2r 0a
Mikus Sokolovs 1p 2r 0a
Oskars Virsis 0p 2r 1a
LBL
Matīss Rudmiezis 19p 3r 2a
Guntis Sīpoliņš 15p 7r 1a
Jānis Antrops 10p 3r 4a
Dāvids Kārlis Muižnieks 6p 1r 0a
Sandis Bēts 6p 3r 2a
Mārtiņš Vīņauds 2p 3r 0a
Arnis Ate 0p 1r 0a
Maksis Uškāns 0p 0r 0a
Elvis Endzels 0p 2r 1a
Rihards Adiņš 0p 1r 0a
Elvijs Mičulis 0p 2r 0a
Krists Pīternieks 21p 11r 5a
Jānis Līcītis 20p 8r 2a
Dāvis Gūtmanis 15p 3r 1a
Juris Patmalnieks 11p 4r 1a
Dāvis Pabērzs 4p 4r 2a
Matīss Kulačkovskis 2p 0r 0a
Edgars Buiķis 2p 4r 11a
Miks Ķenavs 0p 1r 0a
Roberts Šmīdriņš 0p 0r 0a
Jurģis Jurenovskis 0p 0r 0a
Mārtiņš Reķis 0p 4r 0a
LBL
Lauris Blaus 17p 7r 5a
Artis Ate 13p 6r 3a
Arnolds Helmanis 11p 3r 1a
Toms Leiteris 10p 2r 0a
Kristaps Miglinieks 8p 2r 0a
Roberts Krastiņš 8p 4r 1a
Roberts Freimanis 4p 7r 2a
Aigars Šķēle 28p 4r 5a
Uģis Pinete 18p 8r 2a
Atis Ozols 11p 1r 2a
Kristaps Mediss 10p 0r 2a
Iļja Gromovs 10p 10r 0a
Kalvis Krūmiņš 6p 0r 1a
Mārtiņš Rozenbergs 3p 0r 0a
Jānis Dilevka 2p 2r 0a
Saturday, 05.04.2014
LBL
Klāvs Strazdiņš 12p 14r 1a
Dmitrijs Brizgalovs 12p 0r 1a
Pēteris Rēķis 11p 5r 3a
Mārtiņš Darģis 8p 4r 1a
Ingars Aizpurs 8p 1r 1a
Roberts Jaunozols 6p 1r 0a
Rihards Zēbergs 6p 1r 3a
Zintis Plivda 5p 7r 0a
Armands Ginters 4p 1r 4a
Visvaldis Bikše 2p 0r 2a
Armands Ošiņš 0p 1r 0a
Niks Saknītis 0p 0r 0a
Jānis Kaufmanis 15p 3r 2a
Andrejs Gražulis 13p 11r 2a
Mārcis Vītols 11p 0r 2a
Edmunds Elksnis 10p 4r 0a
Māris Ziediņš 10p 2r 2a
Ernests Kalve 9p 2r 0a
Dāvis Geks 2p 2r 1a
Edgars Krūmiņš 2p 1r 0a
Kristaps Dārgais 0p 4r 0a
Sandis Amoliņš 0p 0r 0a
Kaspars Cipruss 0p 2r 0a
LBL
Māris Gulbis 18p 3r 1a
Kristers Zeidaks 12p 6r 1a
Artjoms Butjankovs 10p 4r 1a
Mārtiņš Laksa 9p 4r 2a
Jānis Timma 6p 2r 5a
Dāvis Lejasmeiers 5p 0r 3a
Jānis Antrops 18p 1r 4a
Guntis Sīpoliņš 12p 3r 0a
Rihards Adiņš 12p 3r 0a
Mārtiņš Vīņauds 8p 9r 0a
Elvis Endzels 6p 2r 0a
Dāvids Kārlis Muižnieks 6p 0r 0a
Elvijs Mičulis 2p 1r 1a
Matīss Rudmiezis 0p 2r 2a
Arnis Ate 0p 1r 0a
Rūdolfs Strādnieks 0p 0r 0a
Sandis Bēts 0p 0r 1a
LBL
Rinalds Sirsniņš 21p 6r 6a
Mārtiņš Kravčenko 17p 3r 4a
Jurijs Aleksejevs 11p 4r 1a
Mikus Sokolovs 10p 2r 4a
Jānis Pozņaks 6p 3r 2a
Oskars Virsis 4p 2r 2a
Edgars Leja 4p 4r 2a
Artis Arnītis 0p 2r 1a
Artis Ate 12p 9r 1a
Kristaps Miglinieks 10p 0r 1a
Roberts Krūmiņš 6p 3r 2a
Lauris Blaus 6p 6r 0a
Roberts Krastiņš 6p 0r 3a
Roberts Freimanis 4p 1r 0a
Toms Leiteris 2p 1r 0a
Arnolds Helmanis 0p 3r 0a
LBL
Jēkabs Rozītis 29p 9r 0a
Roberts Mednis 14p 4r 1a
Agnis Čavars 14p 10r 3a
Kārlis Apsītis 8p 1r 2a
Andris Epners 5p 1r 0a
Salvis Mētra 4p 8r 7a
Dāvis Čoders 3p 4r 6a
Ilmārs Bergmanis 3p 1r 3a
Harijs Rubenis 2p 2r 0a
Artūrs Dušels 0p 1r 2a
Dāvis Zonne 0p 5r 6a
Aigars Šķēle 12p 1r 1a
Mārtiņš Rozenbergs 12p 2r 0a
Kristaps Mediss 10p 1r 1a
Kalvis Krūmiņš 7p 1r 0a
Roberts Stumbris 6p 4r 1a
Jānis Dilevka 6p 5r 0a
Iļja Gromovs 3p 5r 0a
Uģis Pinete 2p 2r 1a
Atis Ozols 0p 3r 0a
Artūrs Ausējs 0p 0r 0a
Raitis Liepa 0p 1r 0a
Friday, 04.04.2014
Wednesday, 02.04.2014
LBL
Ernests Kalve 17p 3r 0a
Andrejs Gražulis 15p 9r 1a
Jānis Kaufmanis 10p 1r 4a
Kristaps Dārgais 9p 5r 0a
Mārcis Vītols 8p 4r 1a
Kaspars Cipruss 8p 9r 0a
Edmunds Elksnis 7p 0r 1a
Edgars Krūmiņš 4p 0r 4a
Dāvis Geks 4p 5r 1a
Sandis Amoliņš 4p 2r 0a
Māris Ziediņš 1p 4r 0a
Ivars Rihards Žvīgurs 0p 4r 0a
Mārtiņš Rozenbergs 14p 5r 1a
Iļja Gromovs 10p 3r 0a
Aigars Šķēle 9p 1r 3a
Kalvis Krūmiņš 6p 2r 2a
Roberts Stumbris 4p 2r 1a
Kristaps Mediss 4p 2r 1a
Uģis Pinete 3p 3r 0a
Atis Ozols 2p 2r 1a
Jānis Dilevka 2p 5r 0a
Raitis Liepa 0p 1r 0a
LBL
Mārtiņš Vīņauds 22p 4r 0a
Jānis Antrops 12p 2r 1a
Sandis Bēts 8p 4r 2a
Guntis Sīpoliņš 7p 1r 0a
Matīss Rudmiezis 5p 3r 0a
Arnis Ate 4p 2r 0a
Maksis Uškāns 2p 2r 0a
Dāvids Kārlis Muižnieks 2p 2r 1a
Elvis Endzels 0p 0r 0a
Rihards Adiņš 0p 3r 0a
Elvijs Mičulis 0p 3r 0a
Artis Ate 18p 7r 2a
Lauris Blaus 11p 7r 1a
Roberts Krastiņš 11p 1r 2a
Kristaps Miglinieks 10p 2r 1a
Arnolds Helmanis 4p 4r 0a
Roberts Freimanis 4p 1r 0a
Roberts Krūmiņš 2p 5r 1a
Toms Leiteris 0p 3r 1a
LBL
Krists Pīternieks 22p 6r 3a
Jānis Līcītis 13p 4r 1a
Juris Patmalnieks 9p 5r 1a
Dāvis Pabērzs 8p 7r 1a
Mārtiņš Reķis 6p 5r 2a
Miks Ķenavs 3p 0r 1a
Edgars Buiķis 3p 4r 6a
Matīss Kulačkovskis 0p 0r 0a
Dāvis Gūtmanis 0p 0r 2a
Roberts Šmīdriņš 0p 1r 0a
Jurģis Jurenovskis 0p 0r 0a
Dāvis Zonne 18p 2r 2a
Salvis Mētra 13p 2r 4a
Agnis Čavars 10p 6r 0a
Roberts Mednis 9p 7r 2a
Andris Epners 8p 6r 0a
Artūrs Dušels 5p 2r 1a
Jēkabs Rozītis 5p 2r 0a
Ilmārs Bergmanis 4p 0r 2a
Harijs Rubenis 4p 3r 1a
Dāvis Čoders 2p 1r 1a
Kārlis Apsītis 0p 0r 0a
LBL
Rinalds Sirsniņš 11p 3r 2a
Jānis Pozņaks 10p 10r 1a
Jurijs Aleksejevs 10p 4r 1a
Mārtiņš Kravčenko 9p 1r 3a
Mikus Sokolovs 6p 3r 3a
Oskars Virsis 5p 1r 3a
Edgars Leja 0p 1r 0a
Artūrs Bērziņš 10p 1r 1a
Kristaps Janičenoks 6p 6r 1a
Kristaps Pļavnieks 3p 0r 0a
Artūrs Strēlnieks 3p 1r 0a
Ingus Jakovičs 2p 0r 1a
Anžejs Pasečņiks 0p 0r 1a
Sunday, 30.03.2014
LBL
Klāvs Strazdiņš 18p 3r 3a
Ingars Aizpurs 15p 2r 4a
Dmitrijs Brizgalovs 13p 1r 2a
Zintis Plivda 13p 7r 1a
Artūrs Lūsis 6p 2r 2a
Mārtiņš Darģis 5p 7r 2a
Rihards Zēbergs 2p 0r 1a
Armands Ošiņš 1p 0r 0a
Visvaldis Bikše 0p 3r 2a
Armands Ginters 0p 2r 1a
Lauris Blaus 19p 8r 0a
Artis Ate 14p 2r 3a
Kristaps Miglinieks 9p 3r 0a
Roberts Freimanis 4p 3r 2a
Arnolds Helmanis 3p 4r 2a
Toms Leiteris 0p 2r 0a
Roberts Krastiņš 0p 0r 0a
Saturday, 29.03.2014
LBL
Jānis Antrops 20p 13r 2a
Dāvids Kārlis Muižnieks 18p 2r 0a
Mārtiņš Vīņauds 17p 4r 2a
Sandis Bēts 15p 5r 3a
Matīss Rudmiezis 8p 3r 3a
Arnis Ate 3p 0r 0a
Guntis Sīpoliņš 2p 2r 1a
Rihards Adiņš 2p 3r 1a
Elvis Endzels 0p 3r 3a
Elvijs Mičulis 0p 0r 0a
Kristaps Kanbergs 18p 3r 2a
Lauris Mizis 16p 15r 2a
Sandis Silavs 11p 5r 6a
Mārtiņš Rugājs 8p 5r 0a
Gatis Justovičs 8p 2r 2a
Kaspars Paegle 0p 4r 0a
Jānis Bērziņš 0p 1r 0a
LBL
Atis Ozols 10p 2r 1a
Kalvis Krūmiņš 8p 1r 2a
Roberts Stumbris 7p 5r 0a
Aigars Šķēle 6p 1r 3a
Mārtiņš Rozenbergs 6p 2r 2a
Iļja Gromovs 6p 9r 0a
Jānis Dilevka 5p 6r 2a
Uģis Pinete 3p 2r 1a
Raitis Liepa 3p 0r 0a
Kristaps Mediss 2p 2r 1a
Oskars Virsis 20p 6r 4a
Rinalds Sirsniņš 13p 2r 4a
Jurijs Aleksejevs 10p 4r 0a
Mārtiņš Kravčenko 8p 5r 2a
Jānis Pozņaks 8p 5r 1a
Mikus Sokolovs 6p 4r 7a
Edgars Leja 0p 2r 0a
Artis Arnītis 0p 0r 0a
Friday, 28.03.2014
Wednesday, 26.03.2014
LBL
Ernests Kalve 13p 4r 1a
Sandis Amoliņš 12p 1r 1a
Mārcis Vītols 10p 0r 8a
Kristaps Dārgais 10p 7r 1a
Edgars Krūmiņš 9p 3r 0a
Kaspars Cipruss 8p 2r 1a
Jānis Kaufmanis 8p 4r 1a
Dāvis Geks 6p 0r 0a
Andrejs Gražulis 3p 9r 2a
Māris Ziediņš 2p 2r 0a
Edmunds Elksnis 0p 1r 0a
Raimonds Gabrāns 0p 5r 2a
Mārtiņš Vīņauds 19p 6r 2a
Matīss Rudmiezis 9p 3r 0a
Jānis Antrops 6p 1r 0a
Sandis Bēts 6p 2r 1a
Guntis Sīpoliņš 4p 3r 0a
Rihards Adiņš 2p 4r 1a
Arnis Ate 0p 5r 0a
Maksis Uškāns 0p 4r 0a
Elvis Endzels 0p 0r 0a
Elvijs Mičulis 0p 3r 1a
Dāvids Kārlis Muižnieks 0p 1r 0a
LBL
Krists Pīternieks 13p 5r 1a
Juris Patmalnieks 13p 1r 0a
Jānis Līcītis 11p 8r 1a
Dāvis Gūtmanis 9p 4r 1a
Matīss Kulačkovskis 8p 1r 0a
Edgars Buiķis 6p 2r 7a
Miks Ķenavs 4p 0r 1a
Roberts Šmīdriņš 2p 3r 0a
Jurģis Jurenovskis 0p 0r 0a
Mārtiņš Reķis 0p 6r 0a
Artis Ate 11p 6r 4a
Lauris Blaus 9p 7r 1a
Arnolds Helmanis 8p 3r 0a
Roberts Freimanis 8p 4r 0a
Roberts Krūmiņš 6p 3r 2a
Roberts Krastiņš 5p 1r 0a
Kristaps Miglinieks 3p 1r 0a
Toms Leiteris 2p 2r 0a
LBL
Aigars Šķēle 14p 5r 3a
Iļja Gromovs 13p 6r 0a
Kristaps Mediss 9p 0r 4a
Roberts Stumbris 8p 3r 1a
Jānis Dilevka 8p 5r 0a
Mārtiņš Rozenbergs 8p 7r 1a
Kalvis Krūmiņš 5p 3r 4a
Uģis Pinete 4p 4r 0a
Atis Ozols 3p 1r 1a
Raitis Liepa 3p 1r 0a
Mārtiņš Darģis 17p 12r 1a
Artūrs Lūsis 17p 6r 3a
Dmitrijs Brizgalovs 15p 1r 8a
Rihards Zēbergs 11p 2r 0a
Pēteris Rēķis 7p 1r 1a
Zintis Plivda 5p 1r 1a
Klāvs Strazdiņš 4p 7r 4a
Ingars Aizpurs 4p 6r 0a
Armands Ošiņš 3p 1r 0a
Visvaldis Bikše 3p 0r 5a
Niks Saknītis 2p 0r 0a
Roberts Jaunozols 0p 0r 0a
Sunday, 23.03.2014
LBL
Jānis Ramšs 12p 2r 0a
Rihards Lomažs 11p 3r 1a
Artūrs Grīnbergs 9p 4r 1a
Rūdolfs Strādnieks 7p 1r 0a
Klāvs Čavars 4p 8r 0a
Uldis Feldmanis 2p 0r 1a
Arvis Dronka 0p 2r 2a
Renārs Birkāns 0p 4r 3a
Mārcis Saulītis 0p 3r 0a
Marts Ričards Ozolinkevičs 0p 0r 0a
Jurijs Aleksejevs 17p 12r 1a
Mikus Sokolovs 11p 5r 4a
Jānis Pozņaks 9p 7r 2a
Mārtiņš Kravčenko 7p 2r 4a
Oskars Virsis 4p 4r 1a
Edgars Leja 3p 2r 1a
Artis Arnītis 0p 1r 1a
Saturday, 22.03.2014
LBL
Andrejs Gražulis 16p 8r 1a
Sandis Amoliņš 14p 1r 1a
Edgars Krūmiņš 13p 8r 1a
Māris Ziediņš 11p 12r 3a
Mārcis Vītols 5p 1r 1a
Jānis Kaufmanis 5p 3r 3a
Edmunds Elksnis 4p 1r 1a
Elvis Saulītis 4p 4r 0a
Ivars Rihards Žvīgurs 2p 4r 1a
Raimonds Gabrāns 2p 2r 1a
Dāvis Geks 0p 2r 0a
Artūrs Grīnbergs 13p 6r 2a
Jānis Ramšs 10p 1r 0a
Ričards Melderis 7p 2r 3a
Rūdolfs Strādnieks 5p 7r 0a
Klāvs Čavars 4p 2r 0a
Renārs Birkāns 2p 2r 2a
Mārcis Saulītis 2p 3r 0a
Rauls Avenītis 0p 1r 0a
Arvis Dronka 0p 0r 1a
Marts Ričards Ozolinkevičs 0p 0r 0a
Emīls Caune 0p 2r 0a
LBL
Sandis Silavs 22p 10r 5a
Kristaps Kanbergs 19p 5r 7a
Mārtiņš Rugājs 16p 9r 3a
Lauris Mizis 7p 6r 1a
Uvis Strogonovs 5p 0r 0a
Kaspars Paegle 4p 1r 1a
Gatis Justovičs 4p 3r 5a
Jānis Bērziņš 0p 3r 0a
Jānis Līcītis 32p 9r 2a
Krists Pīternieks 11p 15r 2a
Juris Patmalnieks 10p 6r 0a
Miks Ķenavs 5p 2r 0a
Dāvis Gūtmanis 5p 1r 0a
Mārtiņš Reķis 2p 3r 0a
Matīss Kulačkovskis 0p 2r 0a
Edgars Buiķis 0p 4r 9a
Roberts Šmīdriņš 0p 0r 0a
Jurģis Jurenovskis 0p 0r 1a
LBL
Artis Ate 19p 7r 1a
Lauris Blaus 7p 5r 1a
Arnolds Helmanis 7p 6r 2a
Kristaps Miglinieks 3p 1r 1a
Renārs Magone 2p 1r 0a
Roberts Krastiņš 1p 0r 0a
Toms Leiteris 0p 2r 0a
Ronalds Zaķis 16p 6r 0a
Jānis Timma 12p 6r 2a
Artjoms Butjankovs 5p 6r 0a
Dāvis Lejasmeiers 3p 4r 0a
Māris Gulbis 2p 4r 0a
Kristers Zeidaks 0p 2r 0a
Thursday, 20.03.2014
Wednesday, 19.03.2014
LBL
Artis Ate 16p 3r 1a
Kristaps Miglinieks 13p 1r 0a
Lauris Blaus 12p 5r 1a
Arnolds Helmanis 8p 4r 1a
Roberts Freimanis 3p 6r 1a
Roberts Krastiņš 0p 0r 0a
Andrejs Gražulis 21p 7r 1a
Jānis Kaufmanis 19p 5r 4a
Ernests Kalve 15p 2r 0a
Raimonds Gabrāns 9p 3r 6a
Māris Ziediņš 8p 5r 0a
Sandis Amoliņš 3p 1r 0a
Edgars Krūmiņš 3p 2r 0a
Kristaps Dārgais 2p 1r 1a
Dāvis Geks 2p 2r 2a
Edmunds Elksnis 0p 1r 0a
LBL
Kristaps Kanbergs 24p 4r 3a
Mārtiņš Rugājs 13p 13r 4a
Gatis Justovičs 10p 6r 4a
Lauris Mizis 6p 10r 2a
Sandis Silavs 6p 6r 1a
Jānis Bērziņš 5p 0r 0a
Kaspars Paegle 3p 5r 1a
Uvis Strogonovs 3p 0r 0a
Dāvids Kārlis Muižnieks 10p 3r 1a
Elvijs Mičulis 9p 7r 0a
Sandis Bēts 5p 7r 1a
Mārtiņš Vīņauds 4p 3r 0a
Rihards Adiņš 4p 2r 0a
Jānis Antrops 3p 5r 1a
Elvis Endzels 3p 0r 0a
Matīss Rudmiezis 2p 5r 1a
Guntis Sīpoliņš 2p 7r 1a
Maksis Uškāns 2p 2r 0a
Arnis Ate 0p 1r 1a
LBL
Ilmārs Bergmanis 19p 2r 1a
Andris Epners 13p 5r 0a
Dāvis Zonne 7p 2r 4a
Jēkabs Rozītis 6p 2r 1a
Artūrs Dušels 6p 2r 0a
Roberts Mednis 4p 5r 0a
Salvis Mētra 2p 7r 0a
Dāvis Čoders 2p 3r 3a
Harijs Rubenis 2p 1r 0a
Jānis Pozņaks 14p 10r 1a
Mārtiņš Kravčenko 11p 4r 5a
Jurijs Aleksejevs 8p 10r 1a
Oskars Virsis 7p 6r 3a
Mikus Sokolovs 4p 3r 3a
Edgars Leja 2p 2r 3a
Artis Arnītis 0p 0r 0a
Tuesday, 18.03.2014
LBL
Kristers Zeidaks 12p 5r 0a
Ronalds Zaķis 9p 2r 0a
Jānis Timma 9p 6r 2a
Mārtiņš Laksa 9p 2r 0a
Māris Gulbis 7p 5r 2a
Dāvis Lejasmeiers 3p 2r 3a
Kristaps Mediss 13p 3r 1a
Roberts Stumbris 9p 3r 0a
Aigars Šķēle 7p 5r 4a
Kalvis Krūmiņš 7p 4r 2a
Mārtiņš Rozenbergs 6p 2r 1a
Uģis Pinete 5p 5r 2a
Iļja Gromovs 4p 2r 0a
Atis Ozols 2p 1r 1a
Raitis Liepa 0p 1r 0a
Sunday, 16.03.2014
LBL
Roberts Freimanis 14p 9r 3a
Kristaps Miglinieks 12p 4r 1a
Roberts Krastiņš 11p 0r 1a
Lauris Blaus 10p 3r 0a
Artis Ate 8p 1r 1a
Toms Leiteris 6p 3r 0a
Arnolds Helmanis 6p 4r 3a
Guntis Sīpoliņš 15p 7r 1a
Matīss Rudmiezis 11p 1r 3a
Maksis Uškāns 10p 1r 1a
Rihards Adiņš 10p 9r 0a
Dāvids Kārlis Muižnieks 8p 1r 1a
Sandis Bēts 6p 1r 1a
Elvis Endzels 2p 0r 0a
Elvijs Mičulis 2p 0r 0a
Arnis Ate 0p 1r 0a
Thursday, 13.03.2014
LBL
Ernests Kalve 26p 3r 1a
Andrejs Gražulis 12p 3r 0a
Edgars Krūmiņš 7p 8r 0a
Dāvis Geks 5p 7r 4a
Māris Ziediņš 4p 2r 0a
Kristaps Dārgais 3p 1r 0a
Jānis Kaufmanis 3p 3r 2a
Raimonds Gabrāns 3p 1r 3a
Sandis Amoliņš 2p 0r 0a
Ivars Rihards Žvīgurs 0p 1r 0a
Edmunds Elksnis 0p 3r 1a
Edgars Buiķis 14p 6r 3a
Dāvis Pabērzs 12p 3r 0a
Juris Patmalnieks 8p 0r 2a
Jānis Līcītis 5p 4r 1a
Miks Ķenavs 3p 2r 1a
Krists Pīternieks 2p 2r 1a
Jurģis Jurenovskis 2p 2r 0a
Roberts Šmīdriņš 1p 3r 0a
Dāvis Gūtmanis 0p 0r 0a
Mārtiņš Reķis 0p 8r 0a
Wednesday, 12.03.2014
LBL
Matīss Rudmiezis 16p 4r 2a
Rihards Adiņš 12p 8r 0a
Sandis Bēts 12p 2r 3a
Mārtiņš Vīņauds 10p 5r 2a
Guntis Sīpoliņš 7p 3r 1a
Maksis Uškāns 3p 2r 1a
Arnis Ate 0p 0r 0a
Elvis Endzels 0p 1r 0a
Elvijs Mičulis 0p 1r 1a
Dāvids Kārlis Muižnieks 0p 0r 0a
Artūrs Strēlnieks 9p 5r 0a
Kristaps Pļavnieks 7p 2r 4a
Viktors Iljins 7p 3r 0a
Anžejs Pasečņiks 6p 4r 0a
Artūrs Bērziņš 4p 2r 0a
Ingus Jakovičs 2p 1r 3a
LBL
Jurijs Aleksejevs 16p 6r 1a
Rinalds Sirsniņš 12p 3r 9a
Jānis Pozņaks 8p 8r 2a
Mārtiņš Kravčenko 6p 2r 3a
Edgars Leja 4p 0r 0a
Oskars Virsis 2p 1r 0a
Artis Arnītis 2p 0r 0a
Mikus Sokolovs 1p 0r 2a
Mārtiņš Darģis 15p 6r 0a
Rihards Zēbergs 13p 0r 1a
Klāvs Strazdiņš 12p 4r 1a
Ingars Aizpurs 10p 4r 3a
Artūrs Lūsis 5p 0r 0a
Visvaldis Bikše 4p 2r 4a
Zintis Plivda 4p 1r 1a
Dmitrijs Brizgalovs 3p 0r 3a
Niks Saknītis 2p 0r 1a
Roberts Jaunozols 0p 0r 0a
Pēteris Rēķis 0p 4r 1a
Jānis Eiduks 0p 1r 0a
Tuesday, 11.03.2014
Monday, 10.03.2014
Sunday, 09.03.2014
LBL
Salvis Mētra 20p 5r 1a
Ilmārs Bergmanis 11p 2r 3a
Roberts Mednis 10p 4r 0a
Kārlis Apsītis 9p 0r 1a
Harijs Rubenis 8p 3r 0a
Dāvis Zonne 8p 2r 2a
Jēkabs Rozītis 5p 2r 0a
Dāvis Čoders 2p 1r 3a
Andris Epners 0p 3r 0a
Agnis Čavars 0p 3r 2a
Andrejs Gražulis 19p 4r 3a
Kristaps Dārgais 17p 7r 2a
Ernests Kalve 12p 2r 0a
Māris Ziediņš 10p 4r 1a
Jānis Kaufmanis 9p 5r 3a
Dāvis Geks 7p 6r 3a
Sandis Amoliņš 7p 1r 0a
Raimonds Gabrāns 6p 3r 9a
Edgars Krūmiņš 0p 2r 3a