LatBasket.lv
‹ Arnis Simsons
68 games

All games

DateTeamOpponentResultMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
20.11.2026 JUVI vs Jelgavas novads/ BS Zemgale RBL L 74:82 13:5667100 2/72/70/0-1
13.11.2026 JUVI @ BK Jaunpils RBL W 93:81 15:5934110 1/51/50/1-5
04.11.2026 JUVI vs Jelgavas LBTU RBL L 76:82 19:56125010 4/84/80/07
29.10.2026 JUVI @ Jūrmala/JSS RBL W 80:69 20:2561410 2/92/70/0-4
21.10.2026 JUVI vs Kandavas BJSS RBL L 87:93 18:01124100 4/84/60/0-4
18.10.2026 JUVI @ Ventspils Tehnikums RBL L 100:108 26:21137410 5/123/90/1-4
07.10.2026 JUVI vs BK ODS RBL L 94:100 25:16217220 6/145/134/5-5
05.02.2026 BAU vs BK Grobiņa NBL W 118:102 5:5001010 0/00/00/012
22.01.2026 BAU vs BK Talsi NBL W 90:74 7:2501010 0/20/10/07
30.12.2025 BAU vs VALMIERA GLASS/ VIA Kauss L 60:111 8:4721110 0/10/02/2-17
19.12.2025 BAU @ Kandavas Anzāģe/Turība NBL W 106:98 3:2400000 0/10/10/0-3
27.11.2025 BAU vs Mārupe/LU NBL W 79:67 3:2600000 0/00/00/0-1
19.11.2025 BAU @ BK Liepāja/LSSS NBL W 89:87 5:2000000 0/10/10/0-2
07.11.2025 BAU @ BK Grobiņa NBL W 88:84 11:49132000 5/63/40/0-17
14.10.2025 BAU @ BK Ķekava NBL W 98:92 3:3500010 0/10/10/0-4
26.09.2025 BAU @ BS Tukums/TSS Kauss W 84:76 13:3404200 0/20/20/0-3
18.09.2025 BAU vs BS Tukums/TSS Kauss W 80:58 9:3504210 0/20/10/010
13.03.2025 BAU vs BK Līvāni/BJSS NBL L 89:101 6:3862010 2/52/50/06
18.02.2025 BAU vs BK Liepāja/LSSS NBL W 94:86 4:5501010 0/00/00/08
05.02.2025 BAU @ BK Saldus NBL L 78:101 7:0800000 0/00/00/0-3
30.01.2025 BAU @ Spars/Ventspils Augstskola NBL W 95:72 6:4020100 1/10/00/011
23.01.2025 BAU @ Mārupe/LU NBL W 91:88 9:5352000 2/31/20/0-2
17.01.2025 BAU @ Kandavas Anzāģe/Turība NBL L 72:93 3:0902020 0/10/10/0-3
09.01.2025 BAU vs BK Talsi NBL W 101:81 15:0051000 2/41/30/06
04.01.2025 BAU @ BS Tukums/TSS NBL W 93:65 10:5602100 0/20/20/06
27.12.2024 BAU @ BK Ķekava NBL W 77:67 7:4622000 1/20/10/0-2
10.12.2024 BAU vs BK Jelgava NBL L 75:87 3:4122100 1/30/20/0-1
08.11.2024 BAU @ BK Grobiņa NBL L 99:102 13:0761210 2/42/40/016
24.10.2024 BAU vs BK Ķekava NBL W 87:77 3:3401000 0/00/00/0-6
04.10.2024 BAU @ BK Talsi NBL L 84:103 11:0121100 1/20/10/0-11
17.02.2024 BAU @ Gulbenes Buki/BJSS NBL L 80:100 20:5262200 3/60/30/0-4
13.02.2024 BAU vs RSU/VEF Rīga NBL L 86:91 18:5782210 3/52/40/07
09.02.2024 BAU @ BK Salaspils/API Mobile NBL L 74:83 24:3722200 1/50/20/0-11
25.01.2024 BAU vs BK Sigulda/Mapri Būve NBL L 82:93 13:0264000 2/52/50/0-9
18.01.2024 BAU @ Bertānu Valmieras BS NBL L 86:92 13:0134300 1/31/30/07
11.01.2024 BAU vs OBS/BK Ogre NBL W 104:82 25:0971110 3/41/20/011
05.01.2024 BAU @ BK Līvāni/BJSS NBL L 95:121 25:3732201 1/51/50/0-8
28.12.2023 BAU vs OC Limbaži NBL W 109:84 14:1980000 2/32/32/225
23.12.2023 BAU @ LU/ BS Rīga NBL W 79:71 20:4903300 0/20/20/010
22.12.2023 BAU @ OBS/BK Ogre NBL W 83:78 10:0592020 3/53/40/0-3
12.12.2023 BAU vs BK Ķekava NBL W 102:74 14:1827300 1/40/10/01
07.12.2023 BAU vs Gulbenes Buki/BJSS NBL L 98:101 26:52126200 4/54/40/0-2
30.11.2023 BAU vs BK Salaspils/API Mobile NBL L 89:100 17:4562240 3/70/30/023
17.11.2023 BAU @ BK Sigulda/Mapri Būve NBL L 84:96 14:2330010 1/51/40/0-16
09.11.2023 BAU vs Bertānu Valmieras BS NBL L 92:97 5:1302100 0/00/00/01
06.11.2023 BAU @ RSU/VEF Rīga NBL L 66:78 13:3830000 1/21/20/0-11
26.10.2023 BAU vs BK Līvāni/BJSS NBL W 98:89 11:1100000 0/10/10/0-5
20.10.2023 BAU @ OC Limbaži NBL L 90:98 9:0801100 0/00/00/0-1
07.10.2023 BAU @ BK Ķekava NBL L 98:102 12:0803200 0/10/10/04
09.03.2023 BAU @ LU/ BS Rīga NBL L 64:103 4:0201000 0/10/10/0-6