LatBasket.lv
‹ Daniels Kornis - Šēnfelds
48 games

All games

DateTeamOpponentResultMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
28.04.2026 BAU @ Kandavas Anzāģe/Turība NBL L 77:87 9:5631000 1/21/20/0-9
23.04.2026 BAU vs Kandavas Anzāģe/Turība NBL L 88:103 3:4301100 0/10/10/01
19.04.2026 BAU vs Gulbenes Buki/BJSS NBL L 76:90 0:5000000 0/00/00/00
15.04.2026 BAU @ Gulbenes Buki/BJSS NBL L 95:99 —00000 0/00/00/0-2
29.03.2026 BAU @ Jēkabpils BA NBL W 74:70 3:5000000 0/00/00/00
26.03.2026 BAU vs Jēkabpils BA NBL W 101:68 10:1101000 0/20/20/0-7
20.03.2026 BAU @ OC Limbaži NBL W 92:88 5:2690000 3/33/30/04
12.03.2026 BAU vs OC Limbaži NBL W 91:84 0:5000000 0/00/00/0-1
05.03.2026 BAU vs Ekselences centrs NBL W 101:69 11:1602010 0/60/20/0-1
19.02.2026 BAU vs BK Liepāja/LSSS NBL W 92:61 8:5041000 0/10/04/48
05.02.2026 BAU vs BK Grobiņa NBL W 118:102 11:2653100 2/41/30/06
22.01.2026 BAU vs BK Talsi NBL W 90:74 2:3800000 0/10/00/01
14.01.2026 BAU @ Ekselences centrs NBL W 96:67 13:5323200 0/40/12/47
19.12.2025 BAU @ Kandavas Anzāģe/Turība NBL W 106:98 8:0630100 1/21/10/1-2
11.12.2025 BAU vs Spars/Ventspils Augstskola NBL W 105:86 6:1023000 0/10/12/2-5
04.12.2025 BAU vs BK Saldus NBL L 74:81 9:4634000 1/61/50/0-3
23.11.2025 BAU @ BK Talsi NBL W 94:76 15:4962100 2/62/60/00
13.11.2025 BAU vs BS Tukums/TSS NBL W 91:61 11:59101000 3/52/32/212
30.10.2025 BAU vs BK Jelgava NBL L 79:81 6:5000010 0/20/00/0-7
14.10.2025 BAU @ BK Ķekava NBL W 98:92 10:2600100 0/20/20/03
09.10.2025 BAU vs Kandavas Anzāģe/Turība NBL W 87:73 6:4001100 0/00/00/0-6
30.09.2025 BAU @ Spars/Ventspils Augstskola NBL W 116:91 12:4400100 0/10/10/0-1
26.09.2025 BAU @ BS Tukums/TSS Kauss W 84:76 19:4154110 2/51/20/04
18.03.2025 BAU @ BK Līvāni/BJSS NBL L 94:102 7:2101000 0/30/20/04
13.03.2025 BAU vs BK Līvāni/BJSS NBL L 89:101 4:1660000 2/52/20/02
27.02.2025 BAU vs BK Saldus NBL W 94:86 7:0730010 1/31/20/08
05.02.2025 BAU @ BK Saldus NBL L 78:101 9:4520000 1/30/20/0-11
30.01.2025 BAU @ Spars/Ventspils Augstskola NBL W 95:72 10:3301100 0/30/30/0-3
17.01.2025 BAU @ Kandavas Anzāģe/Turība NBL L 72:93 13:3901001 0/30/30/0-29
28.11.2024 BAU vs BS Tukums/TSS NBL L 71:80 6:0420000 0/10/12/4-7
08.11.2024 BAU @ BK Grobiņa NBL L 99:102 7:1941110 2/30/10/0-6
17.10.2024 BAU vs Kandavas Anzāģe/Turība NBL L 71:80 7:1902100 0/20/20/0-3
08.10.2024 BAU @ BK Jelgava NBL W 71:65 3:1201010 0/10/10/0-3
04.10.2024 BAU @ BK Talsi NBL L 84:103 10:3813100 0/30/21/2-20
08.02.2023 DSN vs Gulbenes Buki/BJSS NBL L 64:81 18:4003110 0/60/10/0-15
02.02.2023 DSN @ RSU/VEF Rīga NBL L 55:84 12:5803110 0/30/20/0-22
25.01.2023 DSN vs OC Limbaži NBL W 68:62 11:3303200 0/10/10/0-5
18.01.2023 DSN vs Rīgas Tehniskā universitāte NBL L 68:79 23:2455220 1/50/33/5-4
05.01.2023 DSN vs OBS/BK Ogre NBL L 59:76 16:1452120 2/51/40/0-14
09.12.2022 DSN @ VEF BA Valkā NBL L 79:81 10:4632010 1/50/21/2-7
30.11.2022 DSN vs BK Līvāni/BJSS NBL W 102:79 2:5201000 0/00/00/0-3
11.11.2022 DSN @ OC Limbaži NBL L 111:113 21:45150010 5/114/101/212
04.11.2022 DSN @ Rīgas Tehniskā universitāte NBL L 70:74 20:4287041 2/91/63/5-3
01.11.2022 DSN vs Cēsis/Cēsu sporta skola Kauss L 74:84 10:3304000 0/20/20/0-2
13.10.2022 DSN vs Bertānu Valmieras BS NBL W 72:54 24:15122231 3/92/74/725
05.10.2022 DSN vs VEF BA Valkā NBL L 69:75 21:1892221 3/81/52/4-1
08.10.2021 VEF vs Gulbenes Buki/BJSS Kauss L 53:87 23:3759121 2/81/30/1-9
03.10.2021 VEF @ Gulbenes Buki/BJSS Kauss L 52:83 21:5160210 2/62/40/0-20