LJBL U12 meitenes · Čempionāts
RBS Centrs U12S
Sastāvs
27 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M Č PO | 2 | 17.1 | 16.5 | 10.5 | 1.0 | 3.5 | 46.4 | — | 46.7 | 19.0 | |
| U12M Č PO | 2 | 15.9 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 1.5 | 50.0 | — | 25.0 | 9.5 | |
| U12M Č PO | 2 | 17.5 | 7.0 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 35.0 | 0.0 | — | 9.5 | |
| U12M Č PO | 2 | 12.5 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 38.5 | 0.0 | 40.0 | 5.0 | |
| U12M Č PO | 2 | 13.0 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 26.3 | 20.0 | — | 2.5 | |
| U12M Č PO | 2 | 10.8 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 27.3 | — | 0.0 | 1.5 | |
| U12M Č PO | 2 | 7.3 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 25.0 | — | 0.0 | 2.0 | |
| U12M Č PO | 2 | 4.4 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 16.7 | — | 50.0 | 1.5 | |
| U12M Č PO | 2 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | — | — | 2.0 | |
| U12M Č PO | 2 | 8.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | — | — | 1.0 | |
| U12M Č PO | 2 | 11.3 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | — | — | 1.0 | |
| U12M Č PO | 2 | 7.8 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | |
| U12M Č PO | 2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | -0.5 | |
| U12M Č PO | 2 | 5.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | |
| U12M Č | 3 | 15.1 | 14.3 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 44.7 | — | 37.5 | 12.3 | |
| U12M Č | 3 | 16.8 | 10.0 | 5.7 | 0.3 | 3.3 | 51.9 | — | 22.2 | 11.3 | |
| U12M Č | 3 | 19.0 | 9.3 | 4.7 | 3.3 | 4.7 | 38.7 | 25.0 | 75.0 | 14.3 | |
| U12M Č | 3 | 11.6 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 1.7 | 46.7 | 100.0 | 50.0 | 8.0 | |
| U12M Č | 3 | 12.2 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 36.4 | 33.3 | 33.3 | 2.7 | |
| U12M Č | 3 | 13.7 | 3.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 30.8 | 60.0 | — | 3.0 | |
| U12M Č | 3 | 10.9 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| U12M Č | 3 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 50.0 | — | — | 2.7 | |
| U12M Č | 3 | 12.7 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -0.7 | |
| U12M Č | 3 | 10.4 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 20.0 | 100.0 | — | 0.7 | |
| U12M Č | 3 | 5.6 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | — | — | 2.0 | |
| U12M Č | 3 | 5.6 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | |
| U12M Č | 3 | 5.1 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | -0.7 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | vs Ogres BS U12S | U12M Č | U 49:31 |
| 26.04.2025 | vs Tukuma Sp. skola U12S | U12M Č | U 56:15 |
| 26.04.2025 | vs Saldus NSS U12S | U12M Č | U 43:31 |
| 25.04.2025 | vs RSS Rīdzene-3 U12S | U12M Č | U 57:17 |
| 25.04.2025 | @ Ogres BS U12S | U12M Č | U 60:17 |