LJBL U12 meitenes · Čempionāts
RSS Rīdzene-3 U12S
Sezona 2024/25
Sastāvs
32 latvietši| Spēlētājs | Līga | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M Č PO | 2 | 13.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | — | 37.5 | -2.5 | |
| U12M Č PO | 2 | 11.7 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 25.0 | — | — | 2.0 | |
| U12M Č PO | 2 | 16.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 20.0 | — | 25.0 | -0.5 | |
| AK Amanda Krūza 2014 | U12M Č PO | 2 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 100.0 | — | 0.0 | 2.5 |
| EB Estere Bukša 2014 | U12M Č PO | 1 | 14.6 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 16.7 | — | — | -1.0 |
| AR Annija Reimane 2015 | U12M Č PO | 2 | 16.5 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 7.7 | — | 25.0 | -7.0 |
| AN Alise Nagle 2014 | U12M Č PO | 1 | 15.9 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | 50.0 | 9.0 |
| GD Grēta Dubrovska 2015 | U12M Č PO | 2 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | — | — | 0.5 |
| U12M Č PO | 2 | 14.7 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | — | 50.0 | 3.5 | |
| SM Sofija Mikalkeviča 2014 | U12M Č PO | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | — | — | — | 0.0 |
| U12M Č PO | 2 | 7.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | -2.0 | |
| DS Dārta Slicāne 2014 | U12M Č PO | 2 | 2.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 |
| AJ Austra Jugāne 2014 | U12M Č PO | 1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | -1.0 |
| KA Ketrīna Keita Artjuha 2014 | U12M Č PO | 2 | 13.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | — | — | 2.0 |
| U12M Č PO | 2 | 10.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | |
| U12M Č PO | 2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 | |
| KA Ketrīna Keita Artjuha 2014 | U12M Č | 3 | 12.4 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 41.7 | — | 0.0 | 4.0 |
| EB Estere Bukša 2014 | U12M Č | 3 | 14.6 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 2.7 | 19.0 | — | — | 2.0 |
| AR Annija Reimane 2015 | U12M Č | 3 | 14.0 | 2.3 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 9.5 | — | 60.0 | -3.7 |
| U12M Č | 3 | 12.4 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | — | 25.0 | -2.7 | |
| U12M Č | 3 | 15.4 | 1.3 | 6.3 | 0.3 | 1.3 | 18.2 | — | 0.0 | 3.0 | |
| U12M Č | 3 | 9.4 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 20.0 | 0.0 | 33.3 | -1.0 | |
| U12M Č | 2 | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | — | — | 0.0 | |
| U12M Č | 3 | 10.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 9.1 | — | — | -1.7 | |
| U12M Č | 3 | 16.4 | 0.7 | 3.3 | 1.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -1.0 | |
| U12M Č | 3 | 13.8 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 8.3 | — | — | -4.0 | |
| SM Sofija Mikalkeviča 2014 | U12M Č | 2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | — | — | — | 0.5 |
| AN Alise Nagle 2014 | U12M Č | 3 | 6.5 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | — | — | 1.3 |
| GD Grēta Dubrovska 2015 | U12M Č | 2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | — | — | — | -0.5 |
| DS Dārta Slicāne 2014 | U12M Č | 2 | 6.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | -1.5 |
| AK Amanda Krūza 2014 | U12M Č | 3 | 10.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | — | — | 1.3 |
| AJ Austra Jugāne 2014 | U12M Č | 1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
Spēles
| Datums | Pretinieks | Līga | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | vs RSS Rīdzene U12S | U12M Č | Z 21:26 |
| 26.04.2025 | vs RBS Pārdaugava U12S | U12M Č | Z 15:30 |
| 26.04.2025 | vs Ogres BS U12S | U12M Č | Z 17:35 |
| 25.04.2025 | @ RBS Centrs U12S | U12M Č | Z 17:57 |
| 25.04.2025 | @ Saldus NSS U12S | U12M Č | Z 14:27 |