662 latviešu rindiņas
Spēles 25.04.2025
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:25 | 7 | 6 | 1 | 3/10 | 0/3 | — |
Paf Virslīga (LBL)
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Ventspils | |||||||
| 28:25 | 17 | 1 | 1 | 4/11 | 4/9 | 13 | |
| 22:07 | 9 | 8 | 5 | 4/9 | 1/3 | 17 | |
| 24:53 | 5 | 4 | 2 | 1/3 | 1/2 | 9 | |
| 5:05 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2 | |
| 12:06 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 0:27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0:27 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| BK Ogre | |||||||
| 17:00 | 14 | 3 | 0 | 5/5 | 0/0 | 14 | |
| 20:28 | 12 | 3 | 2 | 5/13 | 2/8 | 10 | |
| 30:27 | 11 | 15 | 7 | 4/7 | 0/0 | 28 | |
| 18:17 | 9 | 1 | 0 | 3/6 | 3/6 | 8 | |
| 26:59 | 9 | 2 | 1 | 3/7 | 1/4 | 3 | |
| 16:59 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 1/2 | 8 | |
| 12:57 | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 1/1 | 5 | |
| 19:37 | 4 | 3 | 0 | 1/4 | 0/3 | 3 | |
| 11:51 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEF Rīga | |||||||
| 24:12 | 12 | 1 | 3 | 4/11 | 4/11 | 8 | |
| 19:59 | 9 | 5 | 2 | 3/5 | 0/0 | 11 | |
| 19:15 | 8 | 5 | 5 | 4/5 | 0/0 | 19 | |
| 18:05 | 7 | 2 | 2 | 3/8 | 1/5 | 7 | |
| 20:39 | 5 | 5 | 2 | 1/6 | 0/0 | 6 | |
| 19:01 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 1/5 | 0 | |
| 4:27 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| VALMIERA GLASS/ VIA | |||||||
| 29:30 | 19 | 5 | 2 | 7/12 | 5/9 | 21 | |
| 17:38 | 8 | 4 | 0 | 3/6 | 2/4 | 9 | |
| 19:00 | 8 | 1 | 1 | 3/8 | 2/4 | 4 | |
| 20:07 | 8 | 3 | 1 | 3/4 | 1/2 | 9 | |
| 13:41 | 7 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 6 | |
| OB Ojārs Bērziņš | 12:57 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0 |
| 6:04 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3 | |
Nacionālā basketbola līga (NBL)
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandavas Anzāģe/Turība | |||||||
| 35:53 | 19 | 5 | 5 | 8/23 | 0/9 | 15 | |
| 21:50 | 16 | 5 | 1 | 6/11 | 0/1 | 12 | |
| 24:41 | 13 | 6 | 0 | 5/12 | 2/6 | 12 | |
| 29:34 | 13 | 6 | 4 | 3/9 | 1/7 | 17 | |
| 13:06 | 9 | 5 | 1 | 2/3 | 1/2 | 15 | |
| 17:03 | 4 | 7 | 1 | 2/3 | 0/1 | 12 | |
| 11:47 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 1 | |
| 11:49 | 1 | 1 | 3 | 0/4 | 0/1 | -1 | |
| 22:57 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | -1 | |
| 5:20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | -1 | |
| Gulbenes Buki/BJSS | |||||||
| 33:21 | 20 | 7 | 1 | 7/12 | 2/4 | 19 | |
| 32:41 | 14 | 10 | 1 | 5/17 | 2/10 | 12 | |
| RD Roberts Dembskis | 13:50 | 13 | 7 | 0 | 5/8 | 0/0 | 18 |
| 27:53 | 11 | 6 | 3 | 4/9 | 1/5 | 13 | |
| 24:45 | 10 | 1 | 0 | 2/7 | 0/3 | 3 | |
| 23:54 | 4 | 5 | 5 | 1/6 | 1/6 | 6 | |
| 12:20 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 26:03 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | 0/4 | -3 | |
| 5:13 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
Reģionālā basketbola līga (RBL)
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jēkabpils BA | |||||||
| 32:11 | 32 | 10 | 1 | 11/19 | 6/8 | 35 | |
| 25:57 | 12 | 7 | 1 | 3/5 | 1/1 | 15 | |
| 29:43 | 12 | 7 | 6 | 4/10 | 0/1 | 17 | |
| 13:33 | 11 | 1 | 2 | 3/6 | 1/1 | 9 | |
| 34:58 | 9 | 4 | 5 | 3/12 | 2/10 | 8 | |
| 32:08 | 8 | 0 | 9 | 3/10 | 1/3 | 6 | |
| 18:34 | 5 | 4 | 1 | 1/4 | 0/1 | 6 | |
| 5:07 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2 | |
| 3:13 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 4 | |
| 1:36 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | -1 | |
| 3:00 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| Mārupes SC | |||||||
| 23:41 | 20 | 4 | 2 | 5/7 | 0/0 | 22 | |
| 28:25 | 19 | 12 | 2 | 7/18 | 0/5 | 28 | |
| 28:05 | 14 | 4 | 0 | 5/8 | 2/4 | 13 | |
| 25:43 | 11 | 2 | 4 | 3/12 | 2/7 | 6 | |
| 23:46 | 11 | 3 | 2 | 5/7 | 1/2 | 11 | |
| 26:52 | 6 | 2 | 4 | 3/8 | 0/3 | 8 | |
| 13:04 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1 | |
| 12:24 | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 1/1 | 3 | |
| 6:07 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2 | |
| 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 4:34 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 7:11 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
LJBL U19 puiši · Nacionālā līga Rietumi
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tukuma Sp. skola U19V | |||||||
| 34:58 | 27 | 2 | 4 | 10/14 | 5/8 | 26 | |
| 34:25 | 22 | 12 | 3 | 8/26 | 3/15 | 19 | |
| MK Mikuss Kurmahers | 20:16 | 10 | 7 | 1 | 4/13 | 2/5 | 6 |
| 32:22 | 5 | 5 | 2 | 2/5 | 0/1 | 7 | |
| VB Valters Bauers | 15:08 | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 1/2 | 2 |
| 19:47 | 2 | 4 | 1 | 1/4 | 0/1 | 6 | |
| VT Viesturs Triļļļa | 17:21 | 1 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| RZ Rodrigo Zanders | 3:37 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| RĀ Rihards Āķītis | 22:06 | 0 | 8 | 3 | 0/2 | 0/0 | 5 |
| Kuldīgas NSS U19V | |||||||
| 40:00 | 29 | 9 | 2 | 10/31 | 2/7 | 12 | |
| 37:48 | 19 | 7 | 1 | 5/10 | 0/1 | 17 | |
| 40:00 | 8 | 6 | 1 | 3/11 | 2/6 | 8 | |
| AP Aleksis Prūsis | 29:19 | 7 | 11 | 0 | 3/6 | 0/1 | 16 |
| 35:24 | 2 | 6 | 1 | 1/3 | 0/1 | 6 | |
| GM Gustavs Mellenbergs | 17:29 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1 |
LJBL U14 puiši · Nacionālā līga Centrs
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS/A. Kraukļa VEF BS-2 U14V | |||||||
| JD Jēkabs Dreimanis | 15:21 | 15 | 1 | 0 | 6/10 | 2/3 | 11 |
| RJ Roberts Jaunpetrovičs | 28:46 | 8 | 1 | 0 | 2/9 | 1/6 | -4 |
| RK Raivis Kaleinis | 29:41 | 8 | 6 | 1 | 3/5 | 0/2 | 13 |
| DD Dariuss Damškalns | 22:14 | 7 | 5 | 2 | 2/6 | 0/2 | 7 |
| 31:12 | 6 | 6 | 2 | 2/6 | 0/0 | 11 | |
| 27:38 | 5 | 7 | 1 | 2/9 | 1/6 | 1 | |
| KR Kristofers Rinmanis | 22:19 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0 |
| ĢT Ģirts Timmermanis | 22:49 | 2 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 6 |
| Mārupes NSS U14V | |||||||
| 28:39 | 19 | 5 | 3 | 9/15 | 1/4 | 24 | |
| 31:37 | 18 | 7 | 0 | 7/16 | 2/7 | 14 | |
| 22:36 | 12 | 5 | 2 | 4/15 | 2/8 | 9 | |
| 19:16 | 9 | 2 | 2 | 3/8 | 1/1 | 7 | |
| MB Marsels Blate | 16:18 | 5 | 3 | 1 | 2/6 | 1/3 | 4 |
| 26:55 | 4 | 3 | 0 | 2/8 | 0/3 | 0 | |
| RK Ralfs Kreicšteins | 12:27 | 2 | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 | 7 |
| MP Marians Piļkēvičs | 3:52 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/2 | -1 |
| 11:15 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/2 | -3 | |
| 8:02 | 0 | 7 | 0 | 0/4 | 0/1 | 5 | |
| 9:31 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/1 | -4 | |
| EV Emīls Vanags | 9:32 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 |
LJBL U12 puiši · Čempionāts
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS Zemgale U12V | |||||||
| 20:28 | 14 | 5 | 2 | 4/8 | 1/3 | 16 | |
| 20:16 | 9 | 5 | 3 | 4/11 | 1/4 | 9 | |
| 16:04 | 8 | 2 | 1 | 3/4 | 2/2 | 9 | |
| 19:31 | 8 | 7 | 1 | 4/7 | 0/1 | 7 | |
| 12:51 | 3 | 7 | 1 | 1/5 | 0/2 | 3 | |
| 7:30 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 4 | |
| 13:58 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 | |
| 10:28 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2 | |
| 6:36 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2 | |
| 6:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 1:08 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 4:49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| RBS Centrs U12V | |||||||
| 21:00 | 11 | 2 | 0 | 5/17 | 0/8 | -4 | |
| 21:00 | 8 | 4 | 0 | 3/8 | 1/2 | 8 | |
| 11:34 | 7 | 1 | 1 | 3/4 | 1/2 | 10 | |
| 19:15 | 6 | 2 | 1 | 3/9 | 0/1 | -3 | |
| 16:26 | 6 | 9 | 2 | 3/5 | 0/0 | 12 | |
| 16:27 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1 | |
| 7:00 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 4 | |
| 3:08 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 3:52 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | -1 | |
| 13:18 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 6 | |
| 3:38 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 3:22 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | -2 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mārupes NSS U12V | |||||||
| 12:55 | 7 | 2 | 0 | 2/4 | 1/2 | 6 | |
| 12:32 | 5 | 2 | 1 | 2/6 | 1/1 | 5 | |
| 9:18 | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 2 | |
| 11:12 | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/0 | 4 | |
| 9:00 | 4 | 4 | 1 | 2/4 | 0/1 | 5 | |
| 7:45 | 3 | 0 | 0 | 1/6 | 1/1 | -3 | |
| 12:13 | 2 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 6 | |
| 11:54 | 1 | 3 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0 | |
| 10:21 | 1 | 1 | 0 | 0/7 | 0/4 | -6 | |
| 7:02 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 7:29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -2 | |
| 7:32 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | -4 | |
| 6:47 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| 14:00 | 0 | 5 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2 | |
| RBS DSN U12V | |||||||
| 10:02 | 14 | 7 | 1 | 7/9 | 0/0 | 21 | |
| 14:04 | 11 | 2 | 3 | 5/10 | 1/5 | 13 | |
| 14:01 | 8 | 0 | 1 | 4/8 | 0/2 | 4 | |
| 13:56 | 6 | 3 | 3 | 3/6 | 0/2 | 9 | |
| 11:09 | 5 | 2 | 2 | 2/5 | 0/0 | 6 | |
| 8:04 | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 5 | |
| 12:09 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 4 | |
| 12:28 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/1 | 4 | |
| 11:40 | 2 | 7 | 3 | 1/1 | 0/0 | 11 | |
| 13:25 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 2 | |
| 4:34 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | -3 | |
| 7:29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5:28 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS Centrs-2 U12V | |||||||
| 18:14 | 14 | 6 | 0 | 5/20 | 1/7 | 1 | |
| 17:29 | 8 | 7 | 1 | 3/14 | 1/5 | 3 | |
| 15:53 | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0 | |
| 17:20 | 4 | 5 | 0 | 2/4 | 0/0 | 7 | |
| 21:00 | 2 | 7 | 1 | 1/3 | 0/1 | 8 | |
| 10:48 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2 | |
| 8:27 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 9:07 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 3:40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 7:53 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1 | |
| Liepājas SSS U12V | |||||||
| 18:53 | 15 | 16 | 2 | 6/12 | 0/0 | 26 | |
| 17:03 | 4 | 3 | 2 | 2/10 | 0/4 | -1 | |
| 15:58 | 4 | 4 | 0 | 2/9 | 0/2 | 3 | |
| 17:55 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 2 | |
| 11:25 | 2 | 4 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1 | |
| 17:16 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0 | |
| 7:00 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 4 | |
| 10:44 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | -3 | |
| 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 11:22 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | -2 | |
| 9:07 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | -4 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogres BS-2 U12V | |||||||
| 18:25 | 15 | 9 | 0 | 6/13 | 2/6 | 12 | |
| 19:46 | 12 | 10 | 1 | 5/6 | 0/0 | 16 | |
| 13:53 | 6 | 7 | 2 | 3/6 | 0/2 | 12 | |
| 13:57 | 4 | 7 | 1 | 2/3 | 0/1 | 10 | |
| 6:53 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 4 | |
| 18:35 | 2 | 3 | 1 | 1/8 | 0/1 | -2 | |
| 16:29 | 2 | 9 | 1 | 1/9 | 0/3 | 1 | |
| 5:15 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1 | |
| 7:17 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | -5 | |
| 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | -2 | |
| 4:29 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | |
| 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| 2:36 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | |
| 7:01 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2 | |
| Bertānu VBS U12V | |||||||
| 15:06 | 6 | 4 | 2 | 3/7 | 0/1 | 8 | |
| 14:18 | 6 | 3 | 1 | 3/8 | 0/0 | 2 | |
| 13:55 | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/1 | 1 | |
| 15:14 | 4 | 8 | 1 | 2/6 | 0/2 | 8 | |
| 14:03 | 4 | 4 | 0 | 2/10 | 0/2 | 2 | |
| 13:05 | 3 | 2 | 0 | 1/9 | 1/5 | 0 | |
| 14:37 | 2 | 1 | 1 | 1/7 | 0/1 | -3 | |
| 10:50 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 0/1 | -2 | |
| 12:21 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 8:02 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | -1 | |
| 8:29 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS DSN U12V | |||||||
| 16:00 | 17 | 3 | 1 | 7/11 | 2/4 | 18 | |
| 12:40 | 11 | 9 | 0 | 3/6 | 0/0 | 16 | |
| 18:42 | 7 | 4 | 6 | 3/8 | 1/1 | 12 | |
| 11:57 | 7 | 2 | 1 | 2/7 | 0/0 | 3 | |
| 13:30 | 6 | 6 | 3 | 3/6 | 0/0 | 11 | |
| 13:32 | 6 | 3 | 2 | 3/13 | 0/5 | 1 | |
| 14:09 | 5 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 8 | |
| 13:56 | 3 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 3 | |
| 10:20 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2 | |
| 14:59 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/1 | 2 | |
| 7:06 | 2 | 5 | 1 | 1/3 | 0/0 | 7 | |
| 7:28 | 0 | 4 | 1 | 0/3 | 0/0 | 4 | |
| 5:41 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | |
| RBS Centrs U12V | |||||||
| 22:26 | 10 | 5 | 0 | 4/10 | 2/3 | 6 | |
| 18:36 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 4 | |
| 21:50 | 3 | 4 | 0 | 1/6 | 0/4 | -2 | |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0 | |
| 6:43 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1 | |
| 18:15 | 1 | 5 | 1 | 0/4 | 0/1 | -2 | |
| 9:21 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | -1 | |
| 23:30 | 0 | 2 | 2 | 0/11 | 0/6 | -7 | |
| 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 14:35 | 0 | 4 | 1 | 0/2 | 0/0 | -3 | |
| 1:41 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| 6:49 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS Zemgale U12V | |||||||
| 24:00 | 13 | 8 | 2 | 5/13 | 0/2 | 12 | |
| 24:00 | 10 | 6 | 3 | 4/10 | 1/4 | 8 | |
| 21:31 | 5 | 5 | 0 | 1/5 | 1/3 | 5 | |
| 15:26 | 3 | 4 | 0 | 1/6 | 1/5 | 3 | |
| 19:43 | 3 | 3 | 0 | 1/6 | 0/4 | 1 | |
| 5:35 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 15:11 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | 0/3 | -4 | |
| 11:08 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 8:58 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 3:57 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 6:57 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | -3 | |
| 3:34 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | |
| Mārupes NSS U12V | |||||||
| 13:36 | 9 | 4 | 0 | 4/11 | 0/1 | 1 | |
| 14:20 | 4 | 7 | 0 | 1/6 | 0/2 | 3 | |
| 17:09 | 4 | 9 | 0 | 1/8 | 0/2 | 4 | |
| 9:07 | 4 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 | 7 | |
| 16:19 | 3 | 2 | 0 | 1/5 | 0/2 | -3 | |
| 14:16 | 2 | 7 | 0 | 1/1 | 0/0 | 7 | |
| 15:40 | 1 | 4 | 1 | 0/3 | 0/3 | 6 | |
| 5:27 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | -2 | |
| 14:11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | |
| 9:06 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | 0/2 | -1 | |
| 21:14 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/1 | -6 | |
| 3:21 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 6:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertānu VBS U12V | |||||||
| 14:00 | 12 | 5 | 0 | 6/11 | 0/0 | 17 | |
| 13:36 | 10 | 1 | 2 | 3/6 | 3/4 | 12 | |
| 14:31 | 6 | 3 | 1 | 3/7 | 0/0 | 4 | |
| 12:27 | 6 | 1 | 4 | 3/7 | 0/1 | 12 | |
| 15:57 | 5 | 2 | 0 | 2/9 | 1/5 | 2 | |
| 17:15 | 4 | 5 | 2 | 2/5 | 0/0 | 8 | |
| 7:00 | 4 | 4 | 1 | 2/6 | 0/1 | 5 | |
| 13:36 | 4 | 4 | 1 | 2/5 | 0/0 | 5 | |
| 10:38 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/3 | -1 | |
| 9:58 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/0 | 3 | |
| 11:02 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 0/1 | 0 | |
| Liepājas SSS U12V | |||||||
| 16:43 | 6 | 6 | 0 | 3/4 | 0/0 | 6 | |
| 10:17 | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0 | |
| 14:13 | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1 | |
| 15:40 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | |
| 13:43 | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 2 | |
| 12:37 | 2 | 5 | 0 | 1/4 | 0/2 | 2 | |
| 12:18 | 2 | 4 | 1 | 1/4 | 0/2 | 1 | |
| 6:35 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | -1 | |
| 9:17 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | 0/3 | -4 | |
| 3:15 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 14:07 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | |
| 7:57 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | -1 | |
| 3:18 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS Centrs-2 U12V | |||||||
| 19:49 | 15 | 9 | 2 | 6/16 | 0/2 | 10 | |
| 18:54 | 7 | 6 | 2 | 3/10 | 0/1 | 7 | |
| 11:35 | 6 | 4 | 0 | 3/7 | 0/0 | 5 | |
| 14:53 | 5 | 2 | 0 | 2/7 | 1/5 | 0 | |
| 10:55 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0 | |
| 16:28 | 2 | 6 | 1 | 1/5 | 0/0 | 7 | |
| 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 10:41 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 10:46 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | -1 | |
| 11:41 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | -4 | |
| Ogres BS-2 U12V | |||||||
| 6:34 | 8 | 1 | 0 | 3/5 | 1/1 | 7 | |
| 19:41 | 7 | 7 | 0 | 2/9 | 1/5 | 8 | |
| 18:32 | 7 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 | 10 | |
| 18:32 | 6 | 4 | 3 | 2/3 | 1/2 | 9 | |
| 17:06 | 3 | 5 | 0 | 1/6 | 0/1 | 6 | |
| 3:47 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1 | |
| 12:53 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/0 | 3 | |
| 19:02 | 2 | 5 | 2 | 0/5 | 0/0 | -1 | |
| 5:10 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2 | |
| 3:13 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 5:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -2 | |
| 6:10 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | -2 | |
| 2:15 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
LJBL U12 meitenes · Čempionāts
Līgas statistika →| Spēlētājs | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS Centrs U12S | |||||||
| 18:11 | 19 | 16 | 0 | 6/16 | 0/0 | 19 | |
| 17:20 | 11 | 7 | 0 | 5/9 | 0/0 | 14 | |
| 20:13 | 10 | 5 | 3 | 4/14 | 1/2 | 10 | |
| 12:33 | 7 | 2 | 0 | 3/5 | 1/1 | 7 | |
| 11:15 | 5 | 5 | 0 | 2/4 | 0/0 | 8 | |
| 10:33 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1 | |
| 11:00 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1 | |
| 11:44 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1 | |
| 7:03 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 8:35 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | -1 | |
| 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -1 | |
| 5:02 | 0 | 3 | 1 | 0/4 | 0/0 | 2 | |
| 15:14 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| RSS Rīdzene-3 U12S | |||||||
| AR Annija Reimane | 15:48 | 6 | 4 | 0 | 2/7 | 0/0 | 1 |
| EB Estere Bukša | 14:46 | 4 | 2 | 0 | 2/11 | 0/0 | -2 |
| KA Ketrīna Keita Artjuha | 12:21 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| 15:47 | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 3 | |
| 12:12 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | -1 | |
| 16:00 | 1 | 4 | 0 | 0/5 | 0/0 | -7 | |
| 11:33 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | -2 | |
