27991 spēle ar latviešiem
Visas spēles
ceturtdiena, 10.07.2014
FIBA U20
trešdiena, 09.07.2014
FIBA U20 W
FIBA U20
otrdiena, 08.07.2014
FIBA U20 W
FIBA U20
pirmdiena, 07.07.2014
sestdiena, 05.07.2014
FIBA U20 W
piektdiena, 04.07.2014
FIBA U20 W
ceturtdiena, 03.07.2014
FIBA U20 W
trešdiena, 25.06.2014
FIBA W
svētdiena, 22.06.2014
FIBA W
trešdiena, 18.06.2014
FIBA W
svētdiena, 15.06.2014
FIBA W
trešdiena, 11.06.2014
FIBA W
svētdiena, 08.06.2014
FIBA W
sestdiena, 17.05.2014
LBL
Uģis Pinete 23p 3r 2a
Aigars Šķēle 21p 8r 3a
Kristaps Mediss 13p 5r 1a
Iļja Gromovs 6p 9r 0a
Atis Ozols 4p 6r 1a
Jānis Dilevka 3p 2r 0a
Roberts Stumbris 0p 0r 0a
Artūrs Ausējs 0p 1r 0a
Mārtiņš Rozenbergs 0p 1r 0a
Kalvis Krūmiņš 0p 0r 0a
Pāvels Veselovs 16p 7r 1a
Jānis Pozņaks 8p 3r 0a
Oskars Virsis 6p 4r 0a
Rinalds Sirsniņš 5p 6r 5a
Jurijs Aleksejevs 5p 5r 0a
Mārtiņš Kravčenko 0p 7r 2a
Mikus Sokolovs 0p 0r 1a
piektdiena, 16.05.2014
LBL
Jānis Timma 16p 8r 3a
Mārtiņš Laksa 6p 0r 0a
Ronalds Zaķis 5p 6r 1a
Artjoms Butjankovs 4p 6r 2a
Kristers Zeidaks 2p 0r 0a
Māris Gulbis 2p 2r 1a
Dāvis Lejasmeiers 0p 0r 0a
Kristaps Janičenoks 15p 3r 3a
Ingus Jakovičs 9p 1r 1a
Anžejs Pasečņiks 4p 4r 0a
Artūrs Strēlnieks 2p 3r 1a
Viktors Iljins 2p 3r 0a
Kristaps Pļavnieks 0p 2r 1a
trešdiena, 14.05.2014
otrdiena, 13.05.2014
LBL
Jānis Pozņaks 14p 2r 0a
Pāvels Veselovs 13p 8r 1a
Rinalds Sirsniņš 12p 5r 11a
Oskars Virsis 11p 4r 3a
Mārtiņš Kravčenko 7p 4r 0a
Jurijs Aleksejevs 1p 1r 0a
Mikus Sokolovs 0p 0r 1a
Aigars Šķēle 22p 1r 4a
Iļja Gromovs 15p 9r 0a
Uģis Pinete 13p 5r 5a
Atis Ozols 9p 2r 1a
Kristaps Mediss 3p 2r 1a
Artūrs Ausējs 3p 4r 1a
Mārtiņš Rozenbergs 3p 2r 0a
Roberts Stumbris 0p 2r 1a
Jānis Dilevka 0p 0r 0a
svētdiena, 11.05.2014
LBL
sestdiena, 10.05.2014
LBL
Roberts Stumbris 21p 6r 1a
Iļja Gromovs 20p 9r 0a
Kristaps Mediss 13p 0r 4a
Uģis Pinete 8p 3r 6a
Artūrs Ausējs 8p 6r 1a
Aigars Šķēle 7p 5r 5a
Atis Ozols 6p 3r 1a
Mārtiņš Rozenbergs 0p 5r 0a
Kalvis Krūmiņš 0p 0r 0a
Rinalds Sirsniņš 25p 4r 5a
Pāvels Veselovs 13p 3r 1a
Jānis Pozņaks 8p 6r 0a
Jurijs Aleksejevs 4p 1r 1a
Oskars Virsis 4p 7r 3a
Mārtiņš Kravčenko 3p 4r 1a
Mikus Sokolovs 0p 1r 1a
Edgars Leja 0p 0r 0a
piektdiena, 09.05.2014
LBL
Kristaps Janičenoks 17p 2r 5a
Viktors Iljins 10p 1r 0a
Anžejs Pasečņiks 6p 5r 1a
Kristaps Pļavnieks 6p 3r 2a
Ingus Jakovičs 0p 2r 1a
Artūrs Strēlnieks 0p 4r 0a
Ronalds Zaķis 11p 1r 1a
Jānis Timma 6p 6r 5a
Māris Gulbis 4p 2r 0a
Dāvis Lejasmeiers 2p 1r 0a
Kristers Zeidaks 0p 2r 0a
Artjoms Butjankovs 0p 0r 0a
Mārtiņš Laksa 0p 2r 0a
trešdiena, 07.05.2014
LBL
Māris Gulbis 9p 3r 1a
Ronalds Zaķis 7p 4r 2a
Jānis Timma 7p 5r 2a
Dāvis Lejasmeiers 5p 3r 0a
Kristers Zeidaks 4p 3r 1a
Artjoms Butjankovs 4p 2r 1a
Mārtiņš Laksa 0p 2r 0a
Kristaps Janičenoks 12p 1r 0a
Artūrs Strēlnieks 8p 6r 0a
Kristaps Pļavnieks 6p 1r 2a
Ingus Jakovičs 6p 0r 1a
Anžejs Pasečņiks 4p 1r 0a
Viktors Iljins 1p 8r 0a
otrdiena, 06.05.2014
LBL
Jurijs Aleksejevs 23p 5r 1a
Rinalds Sirsniņš 18p 5r 9a
Oskars Virsis 11p 0r 2a
Mikus Sokolovs 4p 3r 2a
Edgars Leja 3p 1r 0a
Mārtiņš Kravčenko 2p 3r 4a
Jānis Pozņaks 2p 3r 0a
Pāvels Veselovs 2p 6r 2a
Artis Arnītis 1p 1r 0a
Roberts Stumbris 19p 5r 0a
Kristaps Mediss 13p 0r 3a
Artūrs Ausējs 8p 5r 1a
Iļja Gromovs 7p 9r 1a
Kalvis Krūmiņš 7p 0r 5a
Uģis Pinete 5p 1r 1a
Raitis Liepa 4p 4r 0a
Atis Ozols 2p 3r 1a
Aigars Šķēle 2p 3r 0a
Jānis Dilevka 2p 1r 0a
Mārtiņš Rozenbergs 0p 4r 3a
sestdiena, 03.05.2014
LBL
ceturtdiena, 01.05.2014
LBL
Oskars Virsis 11p 5r 0a
Jurijs Aleksejevs 11p 5r 1a
Pāvels Veselovs 10p 4r 0a
Rinalds Sirsniņš 7p 2r 8a
Jānis Pozņaks 2p 1r 0a
Mārtiņš Kravčenko 0p 4r 1a
Mikus Sokolovs 0p 2r 2a
Jānis Timma 10p 9r 1a
Ronalds Zaķis 6p 6r 0a
Dāvis Lejasmeiers 3p 1r 0a
Māris Gulbis 2p 0r 1a
Artjoms Butjankovs 0p 0r 0a
Mārtiņš Laksa 0p 2r 0a
otrdiena, 29.04.2014
LBL
Kristaps Janičenoks 16p 3r 2a
Artūrs Strēlnieks 14p 1r 0a
Kristaps Pļavnieks 3p 1r 1a
Viktors Iljins 1p 3r 0a
Anžejs Pasečņiks 0p 1r 0a
Ingus Jakovičs 0p 1r 2a
Aigars Šķēle 14p 9r 4a
Uģis Pinete 10p 5r 3a
Kristaps Mediss 9p 2r 0a
Iļja Gromovs 8p 3r 1a
Roberts Stumbris 7p 1r 1a
Mārtiņš Rozenbergs 6p 6r 0a
Kalvis Krūmiņš 6p 2r 1a
Jānis Dilevka 5p 2r 0a
Atis Ozols 4p 1r 0a
Artūrs Ausējs 2p 5r 3a
LBL
Jānis Timma 18p 5r 4a
Māris Gulbis 16p 2r 0a
Ronalds Zaķis 7p 1r 0a
Kristers Zeidaks 7p 2r 1a
Artjoms Butjankovs 6p 3r 0a
Mārtiņš Laksa 4p 2r 0a
Dāvis Lejasmeiers 0p 3r 5a
Jānis Pozņaks 9p 7r 0a
Mārtiņš Kravčenko 8p 1r 0a
Mikus Sokolovs 8p 1r 2a
Rinalds Sirsniņš 7p 2r 3a
Jurijs Aleksejevs 5p 6r 1a
Pāvels Veselovs 2p 2r 1a
Oskars Virsis 0p 1r 0a
Edgars Leja 0p 0r 0a
svētdiena, 27.04.2014
LBL
Aigars Šķēle 23p 4r 2a
Iļja Gromovs 14p 7r 1a
Uģis Pinete 13p 4r 6a
Mārtiņš Rozenbergs 11p 0r 0a
Jānis Dilevka 10p 3r 0a
Artūrs Ausējs 8p 0r 3a
Atis Ozols 3p 8r 2a
Kristaps Mediss 2p 0r 1a
Roberts Stumbris 0p 1r 0a
Kalvis Krūmiņš 0p 0r 2a
Kristaps Janičenoks 22p 3r 3a
Artūrs Strēlnieks 7p 7r 1a
Viktors Iljins 2p 0r 0a
Anžejs Pasečņiks 0p 0r 0a
Kristaps Pļavnieks 0p 2r 0a
Ingus Jakovičs 0p 0r 0a
LBL
piektdiena, 25.04.2014
LBL
Kristaps Janičenoks 14p 5r 3a
Artūrs Strēlnieks 13p 8r 1a
Kristaps Pļavnieks 3p 1r 1a
Ingus Jakovičs 2p 0r 0a
Viktors Iljins 2p 4r 0a
Anžejs Pasečņiks 0p 2r 2a
Roberts Stumbris 12p 6r 2a
Artūrs Ausējs 11p 3r 0a
Jānis Dilevka 10p 6r 0a
Kristaps Mediss 9p 2r 0a
Uģis Pinete 7p 3r 2a
Mārtiņš Rozenbergs 3p 1r 0a
Iļja Gromovs 2p 1r 0a
Atis Ozols 0p 0r 0a
Raitis Liepa 0p 0r 0a
Kalvis Krūmiņš 0p 3r 1a
LBL
Ronalds Zaķis 14p 5r 3a
Jānis Timma 14p 11r 1a
Māris Gulbis 8p 4r 1a
Dāvis Lejasmeiers 2p 0r 2a
Artjoms Butjankovs 0p 2r 0a
Rinalds Sirsniņš 13p 6r 5a
Oskars Virsis 9p 2r 0a
Jurijs Aleksejevs 7p 3r 1a
Jānis Pozņaks 4p 2r 1a
Mikus Sokolovs 4p 3r 1a
Pāvels Veselovs 3p 4r 0a
Mārtiņš Kravčenko 0p 1r 1a
Edgars Leja 0p 0r 0a
pirmdiena, 21.04.2014
LBL
Aigars Šķēle 18p 4r 4a
Uģis Pinete 18p 3r 5a
Atis Ozols 17p 5r 0a
Roberts Stumbris 8p 4r 0a
Mārtiņš Rozenbergs 7p 3r 2a
Iļja Gromovs 6p 4r 0a
Kalvis Krūmiņš 2p 1r 0a
Jānis Dilevka 1p 4r 0a
Kristaps Mediss 0p 1r 0a
Artūrs Ausējs 0p 0r 0a
Jānis Kaufmanis 14p 6r 6a
Ernests Kalve 12p 3r 2a
Māris Ziediņš 12p 4r 1a
Kristaps Dārgais 11p 8r 1a
Dāvis Geks 9p 1r 0a
Raimonds Gabrāns 5p 0r 0a
Andrejs Gražulis 4p 0r 0a
Mārcis Vītols 3p 2r 2a
Sandis Amoliņš 2p 5r 0a
Kaspars Cipruss 2p 1r 0a
Edgars Krūmiņš 2p 4r 0a
LBL
Artis Ate 11p 3r 1a
Arnolds Helmanis 8p 4r 0a
Kristaps Miglinieks 7p 0r 0a
Lauris Blaus 4p 5r 1a
Toms Leiteris 0p 1r 0a
Roberts Freimanis 0p 1r 0a
Rinalds Sirsniņš 23p 5r 2a
Jurijs Aleksejevs 10p 11r 1a
Mārtiņš Kravčenko 4p 4r 1a
Jānis Pozņaks 4p 1r 1a
Pāvels Veselovs 3p 4r 0a
Oskars Virsis 0p 3r 1a
Mikus Sokolovs 0p 0r 2a
Edgars Leja 0p 0r 0a
sestdiena, 19.04.2014
LBL
Andrejs Gražulis 13p 5r 1a
Jānis Kaufmanis 13p 5r 3a
Kristaps Dārgais 10p 5r 3a
Raimonds Gabrāns 10p 2r 4a
Sandis Amoliņš 9p 1r 0a
Māris Ziediņš 4p 6r 1a
Dāvis Geks 3p 1r 0a
Kaspars Cipruss 3p 3r 0a
Edgars Krūmiņš 3p 0r 0a
Ernests Kalve 2p 1r 2a
Mārcis Vītols 2p 4r 2a
Uģis Pinete 18p 7r 4a
Roberts Stumbris 13p 7r 1a
Iļja Gromovs 10p 4r 0a
Jānis Dilevka 9p 4r 2a
Mārtiņš Rozenbergs 7p 5r 0a
Atis Ozols 6p 4r 0a
Kristaps Mediss 4p 1r 0a
Artūrs Ausējs 4p 0r 0a
Kalvis Krūmiņš 2p 1r 1a
LBL
Rinalds Sirsniņš 19p 4r 2a
Oskars Virsis 10p 3r 2a
Jurijs Aleksejevs 5p 6r 0a
Pāvels Veselovs 4p 6r 0a
Mikus Sokolovs 3p 1r 3a
Mārtiņš Kravčenko 2p 1r 0a
Jānis Pozņaks 2p 4r 0a
Edgars Leja 0p 0r 0a
Lauris Blaus 15p 8r 1a
Artis Ate 12p 10r 3a
Arnolds Helmanis 9p 8r 0a
Kristaps Miglinieks 7p 1r 0a
Roberts Krastiņš 1p 0r 0a
Renārs Magone 0p 1r 0a
Roberts Freimanis 0p 3r 0a
ceturtdiena, 17.04.2014
LBL
Aigars Šķēle 26p 6r 3a
Kristaps Mediss 8p 0r 0a
Jānis Dilevka 7p 3r 0a
Uģis Pinete 6p 6r 0a
Iļja Gromovs 6p 4r 1a
Kalvis Krūmiņš 6p 3r 1a
Mārtiņš Rozenbergs 5p 3r 0a
Roberts Stumbris 0p 1r 0a
Atis Ozols 0p 4r 0a
Andrejs Gražulis 19p 4r 2a
Jānis Kaufmanis 19p 9r 5a
Kristaps Dārgais 10p 10r 1a
Mārcis Vītols 8p 1r 1a
Raimonds Gabrāns 8p 6r 3a
Ernests Kalve 5p 0r 2a
Dāvis Geks 2p 2r 1a
Edmunds Elksnis 0p 0r 0a
Sandis Amoliņš 0p 2r 0a
Kaspars Cipruss 0p 3r 0a
LBL
Artis Ate 18p 3r 0a
Arnolds Helmanis 9p 4r 1a
Kristaps Miglinieks 6p 1r 0a
Lauris Blaus 6p 7r 1a
Roberts Freimanis 2p 4r 0a
Renārs Magone 0p 0r 0a
Roberts Krastiņš 0p 0r 0a
Pāvels Veselovs 11p 3r 1a
Jānis Pozņaks 7p 5r 1a
Mikus Sokolovs 7p 1r 4a
Rinalds Sirsniņš 6p 0r 9a
Mārtiņš Kravčenko 3p 0r 0a
Oskars Virsis 3p 0r 0a
Jurijs Aleksejevs 0p 0r 0a
otrdiena, 15.04.2014
LBL
Ernests Kalve 11p 4r 2a
Jānis Kaufmanis 11p 4r 0a
Andrejs Gražulis 10p 3r 1a
Raimonds Gabrāns 10p 4r 5a
Mārcis Vītols 7p 0r 2a
Māris Ziediņš 6p 7r 0a
Kristaps Dārgais 4p 3r 0a
Edgars Krūmiņš 4p 3r 0a
Kaspars Cipruss 2p 3r 1a
Dāvis Geks 0p 2r 0a
Sandis Amoliņš 0p 0r 0a
Jānis Dilevka 13p 6r 0a
Aigars Šķēle 12p 4r 2a
Uģis Pinete 10p 2r 5a
Iļja Gromovs 8p 5r 0a
Atis Ozols 6p 3r 2a
Mārtiņš Rozenbergs 5p 1r 0a
Roberts Stumbris 3p 0r 0a
Kristaps Mediss 0p 2r 0a
Kalvis Krūmiņš 0p 2r 1a
LBL
Rinalds Sirsniņš 8p 0r 6a
Pāvels Veselovs 7p 5r 0a
Mārtiņš Kravčenko 5p 5r 1a
Oskars Virsis 4p 1r 0a
Mikus Sokolovs 2p 1r 1a
Jurijs Aleksejevs 0p 1r 0a
Artis Ate 12p 10r 1a
Roberts Freimanis 7p 4r 0a
Lauris Blaus 6p 4r 1a
Arnolds Helmanis 6p 5r 1a
Kristaps Miglinieks 2p 2r 1a
Roberts Krastiņš 0p 0r 1a