LatBasket.lv
‹ Alise Žīgure
135 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
14.09.2024 PKO @ Tukuma SS Girls 2012 BBBL U13 U 42:27 21:591118380 5/231/40/030
13.09.2024 PKO vs Cēsu Pilsētas Sporta Skola Girls 2012 BBBL U13 U 59:37 21:5794141 4/111/50/315
13.09.2024 PKO @ Visaginas Girls 2012 BBBL U13 U 112:8 8:16104001 5/50/00/332
28.04.2024 KOLIB vs RSS Rīdzene U12S U12M Č U 39:32 12:0402100 0/20/10/07
27.04.2024 KOLIB vs RBS Centrs U12S U12M Č U 38:18 10:2024010 1/30/00/03
27.04.2024 KOLIB @ RBS Jugla U12S U12M Č U 43:19 14:0903100 0/30/20/021
26.04.2024 KOLIB vs Ogres BS U12S U12M Č U 42:18 12:2203131 0/50/10/06
26.04.2024 KOLIB @ Liepājas SSS U12S U12M Č U 50:17 11:57134110 6/71/10/024
21.04.2024 KOL @ RBS Jugla U13S U13M Č Z 33:37 12:2924000 1/20/00/0-2
20.04.2024 KOL vs RBS Jugla U13S U13M Č U 30:28 8:5020020 1/40/20/27
20.04.2024 KOL vs RBS Centrs U13S U13M Č Z 19:49 13:3202011 0/50/10/0-3
19.04.2024 KOL vs Daugavpils BJSS U13S U13M Č U 56:27 7:5802000 0/20/10/010
19.04.2024 KOL vs Ogres BS U13S U13M Č U 44:24 8:5901000 0/20/00/01
28.03.2024 KOL vs RBS Centrs U14S U14M SL Z 50:87 4:2000000 0/20/10/0-5
21.03.2024 KOL vs Jūrmalas Sp. skola U14S U14M SL Z 62:74 4:1501000 0/10/00/0-6
16.03.2024 KOL @ Daugavpils BJSS U14S U14M SL U 50:46 8:1322210 1/10/00/02
12.03.2024 KOL @ RBS Jugla U14S U14M SL Z 40:71 4:0600000 0/00/00/0-4
15.02.2024 KOL vs Ogres BS U14S U14M SL Z 34:45 16:0255000 2/71/30/0-1
11.02.2024 KLB vs BJBS Rīga/Jugla U13 BBBL U13 Z 32:49 12:0920010 1/30/10/0-8
10.02.2024 KLB @ Tukuma SS U13 BBBL U13 U 90:22 14:54200131 8/174/60/043
10.02.2024 KLB vs BJBS Rīga/Centrs-2 U13 BBBL U13 U 80:8 13:5941110 2/40/10/032
09.02.2024 KLB @ Bertānu VBS U13 BBBL U13 U 54:29 12:5801120 0/10/00/016
09.02.2024 KLB vs V. Knasius basketball schooll, Klaipeda BBBL U13 U 49:33 16:17105132 5/120/00/2-4
28.01.2024 KOL vs Liepājas SSS U14S U14M SL U 76:37 12:1801030 0/10/10/010
27.01.2024 KOL @ RSS Rīdzene U14S U14M SL U 54:42 6:1700010 0/20/10/012
12.01.2024 BKK vs BJBS Rīga/Jugla U14 BBBL U14 Z 34:53 4:5501001 0/10/00/01
19.12.2023 KOL vs RSS Rīdzene U14S U14M SL U 68:52 3:3700000 0/00/00/01
17.12.2023 KOL @ RBS Centrs U14S U14M SL Z 47:75 5:3800100 0/10/00/0-9
10.12.2023 KOL @ Jūrmalas Sp. skola U14S U14M SL Z 49:58 3:2600000 0/00/00/0-5
07.12.2023 KOL vs RBS Jugla U14S U14M SL Z 26:73 10:2111000 0/70/11/2-7
03.12.2023 KOL vs Daugavpils BJSS U14S U14M SL U 51:49 2:5201000 0/00/00/0-1
24.11.2023 KLB @ Tapiolan Honka U13 BBBL U13 Z 31:40 6:2201000 0/00/00/03
07.10.2023 KOL @ Liepājas SSS U14S U14M SL U 75:48 7:4200000 0/20/00/04
29.09.2023 BKK @ BC Nokia U14 BBBL U14 Z 45:53 11:0401000 0/00/00/07
29.09.2023 BKK vs Tapiolan Honka U14 BBBL U14 Z 16:64 16:2302100 0/30/10/0-21