LatBasket.lv
‹ Lauma Sala
137 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
14.09.2024 PKO vs BJBS Rīga/Jugla 2012 BBBL U13 Z 37:40 25:2384131 2/50/04/66
14.09.2024 PKO @ Tukuma SS Girls 2012 BBBL U13 U 42:27 20:2104110 0/60/20/032
13.09.2024 PKO vs Cēsu Pilsētas Sporta Skola Girls 2012 BBBL U13 U 59:37 22:3850160 2/50/31/215
13.09.2024 PKO @ Visaginas Girls 2012 BBBL U13 U 112:8 8:0665220 3/50/00/026
28.04.2024 KOLIB vs RSS Rīdzene U12S U12M Č U 39:32 10:5700101 0/10/00/07
27.04.2024 KOLIB vs RBS Centrs U12S U12M Č U 38:18 12:4554031 2/31/10/011
27.04.2024 KOLIB @ RBS Jugla U12S U12M Č U 43:19 11:4422001 1/40/00/011
26.04.2024 KOLIB vs Ogres BS U12S U12M Č U 42:18 14:2473410 3/61/10/020
26.04.2024 KOLIB @ Liepājas SSS U12S U12M Č U 50:17 12:1122000 1/60/10/012
21.04.2024 KOL @ RBS Jugla U13S U13M Č Z 33:37 8:0003000 0/00/00/0-4
20.04.2024 KOL vs RBS Jugla U13S U13M Č U 30:28 10:2201000 0/30/10/0-2
20.04.2024 KOL vs RBS Centrs U13S U13M Č Z 19:49 12:1221100 1/10/00/0-20
19.04.2024 KOL vs Daugavpils BJSS U13S U13M Č U 56:27 15:5131010 1/40/01/29
19.04.2024 KOL vs Ogres BS U13S U13M Č U 44:24 10:5122100 1/30/10/03
28.03.2024 KOL vs RBS Centrs U14S U14M SL Z 50:87 12:5800000 0/10/00/0-14
21.03.2024 KOL vs Jūrmalas Sp. skola U14S U14M SL Z 62:74 7:0101000 0/00/00/00
16.03.2024 KOL @ Daugavpils BJSS U14S U14M SL U 50:46 9:0101010 0/00/00/07
12.03.2024 KOL @ RBS Jugla U14S U14M SL Z 40:71 12:1001100 0/10/10/0-1
15.02.2024 KOL vs Ogres BS U14S U14M SL Z 34:45 17:3602000 0/10/00/01
11.02.2024 KLB vs BJBS Rīga/Jugla U13 BBBL U13 Z 32:49 10:0401000 0/10/00/0-10
10.02.2024 KLB @ Tukuma SS U13 BBBL U13 U 90:22 17:3334250 1/50/01/230
10.02.2024 KLB vs BJBS Rīga/Centrs-2 U13 BBBL U13 U 80:8 17:5662420 2/50/02/232
09.02.2024 KLB @ Bertānu VBS U13 BBBL U13 U 54:29 9:0802200 0/30/00/01
09.02.2024 KLB vs V. Knasius basketball schooll, Klaipeda BBBL U13 U 49:33 12:2003020 0/00/00/03
28.01.2024 KOL vs Liepājas SSS U14S U14M SL U 76:37 15:1743010 2/30/00/010
27.01.2024 KOL @ RSS Rīdzene U14S U14M SL U 54:42 11:1821000 1/10/00/0-3
14.01.2024 BKK vs PuHu U14 BBBL U14 U 52:30 9:0902010 0/10/00/0-1
13.01.2024 BKK @ RBJSS Rīdzene U14 BBBL U14 U 41:35 4:3301000 0/00/00/05
12.01.2024 BKK vs BJBS Rīga/Jugla U14 BBBL U14 Z 34:53 8:2501100 0/00/00/0-9
12.01.2024 BKK vs Tapiolan Honka U14 BBBL U14 Z 25:59 8:0501200 0/10/00/0-5
19.12.2023 KOL vs RSS Rīdzene U14S U14M SL U 68:52 10:0200000 0/10/00/0-2
17.12.2023 KOL @ RBS Centrs U14S U14M SL Z 47:75 6:1300000 0/10/00/0-4
10.12.2023 KOL @ Jūrmalas Sp. skola U14S U14M SL Z 49:58 6:2301000 0/10/00/04
24.11.2023 KLB @ Tapiolan Honka U13 BBBL U13 Z 31:40 9:3301000 0/00/00/0-9
21.10.2023 KOL @ Ogres BS U14S U14M SL U 60:53 2:3501000 0/20/00/01
29.09.2023 BKK @ BC Nokia U14 BBBL U14 Z 45:53 4:3420000 1/20/00/02
29.09.2023 BKK vs Tapiolan Honka U14 BBBL U14 Z 16:64 8:4921010 1/10/00/0-8