LatBasket.lv
‹ Katrīna Ladusāne
45 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
15.11.2026 PDAUG @ Saldus NSS U14S U14M SL U 70:39 17:29110000 0/60/01/44
07.11.2026 PDAUG @ Ogres BS U14S U14M SL Z 22:97 19:4701020 0/30/10/0-37
29.10.2026 PDAUG @ RSS Rīdzene U14S U14M SL Z 41:49 36:591411230 5/210/34/6-10
18.10.2026 PAR vs BAMP Poprad Girls 2014 BBBL U13 Z 31:37 16:1273100 3/61/10/0-6
17.10.2026 PAR vs SKM – Lūšys Girls 2014 BBBL U13 U 38:27 17:2822030 0/70/22/410
17.10.2026 PAR @ RSS Rīdzene Girls 2014 BBBL U13 Z 17:59 11:5923020 1/40/10/0-19
16.10.2026 PAR @ Rapla/Rae/Paide Girls 2014 BBBL U13 U 56:19 14:2137140 1/100/21/211
16.10.2026 PAR vs Ogre Girls 2014 BBBL U13 Z 30:39 16:3956030 2/50/11/8-2
10.10.2026 PDAUG vs RSS Rīdzene-2 U14S U14M SL Z 33:67 20:3528020 1/20/00/0-8
26.09.2026 PDAUG @ RBS Jugla U14S U14M SL Z 39:82 20:0555020 2/90/11/6-17
17.05.2026 PARDG @ Tukuma Sp. skola U13S U13M Č U 31:26 6:0323000 1/20/00/0-4
16.05.2026 PARDG vs Saldus NSS U13S U13M Č Z 37:58 8:1400000 0/00/00/0-4
16.05.2026 PARDG @ RSS Rīdzene-2 U13S U13M Č Z 29:43 9:5901010 0/10/00/0-1
15.05.2026 PARDG @ Ogres BS U13S U13M Č Z 21:42 11:1902010 0/30/00/0-7
15.05.2026 PARDG @ RBS Jugla U13S U13M Č Z 23:47 14:4902010 0/60/20/0-12
26.04.2026 PARDG vs RBS Jugla U12S U12M Č U 24:23 18:32310000 1/40/11/46
25.04.2026 PARDG @ RSS Rīdzene-2 U12S U12M Č Z 9:58 12:5922020 1/30/00/2-16
25.04.2026 PARDG @ RBS Centrs-3 U12S U12M Č Z 36:54 12:1276020 3/70/11/3-6
24.04.2026 PARDG vs Tukuma Sp. skola U12S U12M Č U 31:30 14:2736020 1/50/11/2-4
24.04.2026 PARDG vs Baltic Rollers Basketball U12S U12M Č U 41:28 13:4288120 3/40/02/612
22.03.2026 PAR vs Tukuma Sporta Skola Girls 2014 BBBL U12 U 34:24 13:2941110 2/50/00/010
21.03.2026 PAR @ Beat Basket Girls 2014 BBBL U12 U 35:26 15:4617211 0/20/01/613
21.03.2026 PAR vs Ogre Girls 2014 BBBL U12 Z 43:45 15:5365030 3/100/10/01
20.03.2026 PAR @ RBS Jugla 2014 Girls BBBL U12 Z 26:46 13:0885021 4/50/00/1-7
20.03.2026 PAR @ TikS Girls 2014 BBBL U12 U 40:33 12:3803000 0/60/20/41
18.01.2026 PAR @ RSS Rīdzene Girls 2014 BBBL U12 Z 20:30 13:2701000 0/30/00/0-4
17.01.2026 PAR @ RBS Jugla 2014 Girls BBBL U12 Z 15:36 9:0303001 0/50/00/0-10
17.01.2026 PAR @ RSS Rīdzene 2 Girls 2014 BBBL U12 Z 18:61 13:5701130 0/30/00/0-20
16.01.2026 PAR vs Beat Basket Girls 2014 BBBL U12 U 28:14 9:4903010 0/40/00/0-5
16.01.2026 PAR vs Tukuma Sporta Skola Girls 2014 BBBL U12 U 37:28 7:4401130 0/10/00/07
08.11.2025 PAR @ RBS Jugla 2014 Girls BBBL U12 Z 21:54 9:4107130 0/30/00/2-16
08.11.2025 PAR vs BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL U12 U 40:21 11:0905120 0/40/10/010
07.11.2025 PAR @ Beat Basket Girls 2014 BBBL U12 Z 16:35 12:4203010 0/40/00/0-18
07.11.2025 PAR vs Ogre Girls 2014 BBBL U12 Z 34:36 14:3644000 2/30/00/0-4
06.11.2025 PAR @ RSS Rīdzene Girls 2014 BBBL U12 U 43:21 14:5604020 0/30/00/26
21.09.2025 PAR @ Audentese Girls BBBL U12 Z 21:32 12:2402030 0/30/10/0-5
20.09.2025 PAR @ RBS Centrs Girls 2014 BBBL U12 Z 23:63 14:0745100 2/20/00/0-14
20.09.2025 PAR vs RBS Jugla 2014 Girls BBBL U12 U 30:26 14:4203000 0/70/00/22
19.09.2025 PAR @ RSS Rīdzene Girls 2014 BBBL U12 Z 18:50 10:1943001 1/10/02/2-2
19.09.2025 PAR vs Klaukkala NMKY 2014 BBBL U12 U 39:33 13:4302000 0/20/00/09
23.02.2025 PAR vs Ogre Girls 2014 BBBL Girls Mini U 36:16 12:4305140 0/20/00/07
22.02.2025 PAR vs Rīga Centrs Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 30:40 6:0001010 0/20/00/0-8
22.02.2025 PAR @ RBJSS Rīdzene 1 Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 17:46 15:0003010 0/00/00/0-19
21.02.2025 PAR @ RBJSS Rīdzene 2 Girls 2014 BBBL Girls Mini U 67:18 11:0301120 0/00/00/0-3
21.02.2025 PAR vs Jelgava Girls 2014 BBBL Girls Mini U 45:23 10:0723020 1/30/00/04