LatBasket.lv
‹ Keita Liepiņa
44 spēles

Visas spēles

DatumsKomandaPretinieksRezultātsMINPTSREBASTSTLBLKFG3PFT+/-
07.11.2026 OG214 vs Talsu NSS U14S U14M NL Z 38:50 18:2642020 2/20/00/2-4
18.10.2026 OGR vs RSS Rīdzene Girls 2014 BBBL U13 Z 28:51 20:1704000 0/30/00/0-15
17.10.2026 OGR vs Rapla/Rae/Paide Girls 2014 BBBL U13 U 81:28 18:47136370 5/110/03/631
17.10.2026 OGR vs BAMP Poprad Girls 2014 BBBL U13 U 44:40 21:1162210 3/50/00/04
16.10.2026 OGR @ SKM – Lūšys Girls 2014 BBBL U13 U 51:33 19:5725120 0/40/02/217
16.10.2026 OGR @ RBS Pārdaugava/Kolibri Girls 2014 BBBL U13 U 39:30 17:0106010 0/50/00/07
15.10.2026 OG214 vs RBS Centrs-3 U14S U14M NL Z 21:73 13:3404000 0/20/00/0-17
19.09.2026 OG214 @ RSS Rīdzene-3 U14S U14M NL U 76:15 20:5942340 2/70/10/038
26.04.2026 BSO @ Baltic Rollers Basketball U12S U12M Č U 42:22 10:3243010 2/50/00/015
25.04.2026 BSO @ Cēsu PSS U12S U12M Č Z 18:28 13:0507000 0/50/00/0-9
25.04.2026 BSO vs Tukuma Sp. skola U12S U12M Č U 20:19 12:1263010 2/50/12/26
24.04.2026 BSO @ RBS Jugla U12S U12M Č Z 22:38 14:5043010 2/70/10/0-8
24.04.2026 BSO vs RBS Centrs-3 U12S U12M Č Z 32:58 13:3642100 2/60/10/0-9
22.03.2026 OGR vs Beat Basket Girls 2014 BBBL U12 U 46:37 20:3303221 0/60/20/015
21.03.2026 OGR vs TikS Girls 2014 BBBL U12 U 46:26 20:2634131 1/80/01/410
21.03.2026 OGR @ RBS Pārdaugava/Kolibri Girls 2014 BBBL U12 U 45:43 14:4742020 2/40/00/06
20.03.2026 OGR vs Tukuma Sporta Skola Girls 2014 BBBL U12 Z 24:37 11:5650030 2/60/11/2-2
20.03.2026 OGR @ RBS Jugla 2014 Girls BBBL U12 Z 29:59 15:5822020 1/60/00/1-16
16.01.2026 OGR @ Tartu University Girls 2014 BBBL U12 U 54:24 9:37140120 7/100/00/027
16.01.2026 OGR vs BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL U12 U 48:11 15:2763050 3/90/10/024
08.11.2025 OGR @ BC Tallinn Kalev Girls 2014 BBBL U12 U 36:25 14:4024040 1/60/00/013
08.11.2025 OGR @ Beat Basket Girls 2014 BBBL U12 Z 22:47 15:0353020 2/80/11/2-10
07.11.2025 OGR @ TikS Girls 2014 BBBL U12 Z 21:46 18:0523120 1/30/00/2-16
07.11.2025 OGR @ RBS Pārdaugava/Kolibri Girls 2014 BBBL U12 U 36:34 18:1816131 0/20/01/2-1
06.11.2025 OGR @ Cēsis Girls 2014 BBBL U12 U 55:25 12:5284300 3/50/02/213
21.09.2025 OGR @ RBS Jugla 2014 Girls BBBL U12 Z 34:53 12:3344210 2/40/10/0-1
20.09.2025 OGR vs Klaukkala NMKY 2014 BBBL U12 U 32:23 21:1297010 3/130/13/613
20.09.2025 OGR @ Audentese Girls BBBL U12 Z 25:38 12:5211010 0/60/01/2-11
19.09.2025 OGR @ RBS Centrs Girls 2014 BBBL U12 Z 14:81 19:0604200 0/40/10/0-37
19.09.2025 OGR vs RSS Rīdzene Girls 2014 BBBL U12 Z 23:68 12:5743100 1/21/11/2-19
27.04.2025 BSO @ RBS Centrs U12S U12M Č Z 31:49 2:3401000 0/20/00/0-4
26.04.2025 BSO @ RSS Rīdzene-3 U12S U12M Č U 35:17 6:4201000 0/20/00/00
26.04.2025 BSO vs RBS Jugla U12S U12M Č U 35:33 1:3900000 0/00/00/0-4
25.04.2025 BSO vs RBS Centrs U12S U12M Č Z 17:60 7:3201000 0/10/00/0-10
23.02.2025 OGR @ Pārdaugava/Kolibri Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 16:36 17:1123020 1/50/00/0-12
22.02.2025 OGR vs Jēkabpils Girls 2014 BBBL Girls Mini U 29:20 11:1730010 1/61/10/04
22.02.2025 OGR @ Rīga Centrs Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 16:80 14:0740000 2/40/00/0-36
21.02.2025 OGR @ RBJSS Rīdzene 1 Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 9:40 13:2842110 2/70/10/0-10
21.02.2025 OGR vs BS Rīga/Centrs 2 Girls 2014 BBBL Girls Mini U 69:7 9:1022420 1/80/00/028
06.10.2024 OGR @ Pārdaugava/Kolibri Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 22:27 22:471010020 5/140/00/2-6
05.10.2024 OGR @ Tukuma Sporta Skola 2014 BBBL Girls Mini Z 16:25 19:3473050 3/111/20/0-7
05.10.2024 OGR vs Jelgava Girls 2014 BBBL Girls Mini U 36:18 13:30107020 4/121/11/210
04.10.2024 OGR vs TTP Girls 2014 BBBL Girls Mini U 29:17 15:3673050 3/111/10/02
04.10.2024 OGR @ RBJSS Rīdzene 1 Girls 2014 BBBL Girls Mini Z 6:33 16:3745010 2/30/00/0-21